BERICHT VAN DE JURY

03-10-2024 -- Seizoen 2025 is geopend. Registratie is opnieuw vereist, zoals gewoonlijk.

SPEED.CHARRON 2025

Speed.Charron is een klassement gebaseerd op de hoogste gemiddelde snelheid behaald tijdens een proef op een traject van 2 uur.

Gesorteerd op datum

08-05-25: 9 proeven, Vavg 125 km/u, Vmax 147 km/u
06-05-25: 5 proeven, Vavg 88 km/u, Vmax 99 km/u
05-05-25: 2 proeven, Vavg 95 km/u, Vmax 127 km/u
04-05-25: 12 proeven, Vavg 71 km/u, Vmax 113 km/u
03-05-25: 1 proeven, Vavg 75 km/u, Vmax 75 km/u
02-05-25: 9 proeven, Vavg 76 km/u, Vmax 155 km/u
01-05-25: 23 proeven, Vavg 71 km/u, Vmax 141 km/u
28-04-25: 2 proeven, Vavg 87 km/u, Vmax 90 km/u
27-04-25: 20 proeven, Vavg 63 km/u, Vmax 119 km/u
26-04-25: 35 proeven, Vavg 71 km/u, Vmax 109 km/u
23-04-25: 1 proeven, Vavg 133 km/u, Vmax 133 km/u
22-04-25: 2 proeven, Vavg 83 km/u, Vmax 104 km/u
21-04-25: 2 proeven, Vavg 64 km/u, Vmax 92 km/u
20-04-25: 2 proeven, Vavg 95 km/u, Vmax 124 km/u
19-04-25: 13 proeven, Vavg 66 km/u, Vmax 140 km/u
18-04-25: 9 proeven, Vavg 69 km/u, Vmax 108 km/u
14-04-25: 6 proeven, Vavg 82 km/u, Vmax 93 km/u
12-04-25: 5 proeven, Vavg 49 km/u, Vmax 110 km/u
09-04-25: 2 proeven, Vavg 73 km/u, Vmax 94 km/u
07-04-25: 1 proeven, Vavg 79 km/u, Vmax 79 km/u
06-04-25: 3 proeven, Vavg 57 km/u, Vmax 68 km/u
05-04-25: 5 proeven, Vavg 93 km/u, Vmax 118 km/u
04-04-25: 2 proeven, Vavg 91 km/u, Vmax 104 km/u
03-04-25: 3 proeven, Vavg 63 km/u, Vmax 81 km/u
01-04-25: 2 proeven, Vavg 79 km/u, Vmax 101 km/u
31-03-25: 4 proeven, Vavg 77 km/u, Vmax 109 km/u
30-03-25: 2 proeven, Vavg 60 km/u, Vmax 65 km/u
29-03-25: 28 proeven, Vavg 73 km/u, Vmax 109 km/u
28-03-25: 2 proeven, Vavg 92 km/u, Vmax 106 km/u
27-03-25: 2 proeven, Vavg 121 km/u, Vmax 143 km/u
26-03-25: 2 proeven, Vavg 104 km/u, Vmax 123 km/u
25-03-25: 2 proeven, Vavg 99 km/u, Vmax 126 km/u
24-03-25: 1 proeven, Vavg 68 km/u, Vmax 68 km/u
23-03-25: 6 proeven, Vavg 72 km/u, Vmax 90 km/u
22-03-25: 1 proeven, Vavg 181 km/u, Vmax 181 km/u
17-03-25: 1 proeven, Vavg 73 km/u, Vmax 73 km/u
16-03-25: 8 proeven, Vavg 72 km/u, Vmax 104 km/u
15-03-25: 6 proeven, Vavg 61 km/u, Vmax 93 km/u
14-03-25: 2 proeven, Vavg 60 km/u, Vmax 85 km/u
09-03-25: 1 proeven, Vavg 156 km/u, Vmax 156 km/u
08-03-25: 3 proeven, Vavg 54 km/u, Vmax 77 km/u
02-03-25: 1 proeven, Vavg 42 km/u, Vmax 42 km/u
26-02-25: 1 proeven, Vavg 111 km/u, Vmax 111 km/u
16-02-25: 1 proeven, Vavg 101 km/u, Vmax 101 km/u
17-01-25: 2 proeven, Vavg 144 km/u, Vmax 151 km/u
16-01-25: 2 proeven, Vavg 158 km/u, Vmax 165 km/u
14-01-25: 2 proeven, Vavg 177 km/u, Vmax 177 km/u
13-01-25: 2 proeven, Vavg 156 km/u, Vmax 158 km/u
12-01-25: 2 proeven, Vavg 150 km/u, Vmax 150 km/u
11-01-25: 2 proeven, Vavg 168 km/u, Vmax 168 km/u
10-01-25: 1 proeven, Vavg 159 km/u, Vmax 159 km/u
24-11-24: 1 proeven, Vavg 91 km/u, Vmax 91 km/u
01-11-24: 1 proeven, Vavg 37 km/u, Vmax 37 km/u
27-10-24: 1 proeven, Vavg 90 km/u, Vmax 90 km/u
25-10-24: 1 proeven, Vavg 107 km/u, Vmax 107 km/u
22-10-24: 1 proeven, Vavg 18 km/u, Vmax 18 km/u
20-10-24: 1 proeven, Vavg 70 km/u, Vmax 70 km/u
19-10-24: 1 proeven, Vavg 42 km/u, Vmax 42 km/u
11-10-24: 4 proeven, Vavg 89 km/u, Vmax 110 km/u
05-10-24: 5 proeven, Vavg 67 km/u, Vmax 92 km/u

Copyright © 2003-2025 - Liga van Vlaamse Zweefvliegclubs