Overzicht - Klassementen - Proef invoeren - Registreren - Reglement, luchtruim, keerpunten en website info - |
(TUSSENSTAND OP: 13-10-2024)
# | Piloot | Club | Proef 1 | Proef 2 | Proef 3 | Totaal | |||
1. | Bert Jr SCHMELZER | ACK | 02-07-11 | 3268,1 | 23-04-11 | 2885,2 | 07-05-11 | 2317,4 | 8470,7 |
2. | Koen VANDErPUTTEN | VZP | 15-07-11 | 2791,8 | 14-07-11 | 2782,7 | 30-07-11 | 2729,1 | 8303,6 |
3. | Geert DE PALMENAER | VZP | 30-07-11 | 2462,5 | 31-07-11 | 2341,3 | 28-07-11 | 1885,0 | 6688,8 |
4. | Niel DEIJGERS | DAC | 19-04-11 | 2350,2 | 17-04-11 | 2147,8 | 18-04-11 | 2146,9 | 6644,9 |
5. | Bart DE KEERSMAECKER | KAZM | 11-07-11 | 1826,5 | 05-07-11 | 1566,3 | 02-07-11 | 1527,8 | 4920,6 |
6. | Franz VAN AUTREVE | KFC | 11-07-11 | 1826,5 | 09-07-11 | 1433,7 | 05-07-11 | 1204,1 | 4464,3 |
7. | Jochen SCHOETERS | ACK | 12-07-11 | 1780,6 | 10-08-11 | 1408,2 | 17-08-11 | 1199,0 | 4387,8 |
8. | Johan VANHOYLAND | KVDW | 11-08-11 | 1410,2 | 04-08-11 | 1392,6 | 10-08-11 | 1181,1 | 3983,9 |
9. | Jan Gillegot-VERGAUWEN | ALB | 09-08-11 | 1400,9 | 29-07-11 | 1297,4 | 30-07-11 | 1201,5 | 3899,8 |
10. | Jan WAUMANS | KVDW | 11-08-11 | 1531,6 | 03-08-11 | 1095,1 | 10-08-11 | 998,0 | 3624,7 |
11. | Kai ARSTILA | KVDW | 04-08-11 | 1367,3 | 03-08-11 | 970,8 | 02-08-11 | 536,2 | 2874,3 |
12. | Jeroen JENNEN | ACK | 17-08-11 | 1099,1 | 10-08-11 | 965,3 | 04-08-11 | 754,4 | 2818,8 |
13. | Marcel GERITS | LZC | 15-07-11 | 1659,2 | 11-07-11 | 703,7 | 10-07-11 | 368,4 | 2731,3 |
14. | Frédéric DE GROOTE | ACB | 09-08-11 | 1093,4 | 10-08-11 | 648,0 | 07-08-11 | 636,7 | 2378,1 |
15. | Ruben SNYERS | LV | 26-07-11 | 821,1 | 27-07-11 | 759,3 | 28-07-11 | 710,7 | 2291,1 |
16. | Jan DE ROO | VZP | 23-07-11 | 1033,2 | 27-07-11 | 784,9 | 22-04-11 | 408,7 | 2226,8 |
17. | Rik VANDEN BOER | ALB | 17-08-11 | 856,6 | 12-08-11 | 746,9 | 13-08-11 | 594,9 | 2198,4 |
18. | Eric COLBRANT | ACK | 24-05-11 | 1172,2 | 26-05-11 | 735,1 | 00-00-00 | 0,0 | 1907,3 |
19. | Paul HERMANS | KAZM | 24-06-11 | 1692,8 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1692,8 |
20. | Peter BERTELS | ACB | 12-07-11 | 1692,7 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1692,7 |
21. | Jos HAEPERS | ACK | 15-07-11 | 1204,5 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1204,5 |
22. | Hedwig DEMUNTER | DAC | 14-07-11 | 1190,6 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1190,6 |
23. | Gilbert VERBOOMEN | DAC | 15-07-11 | 1163,0 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1163,0 |
24. | Filip ANTHONI | KAZM | 15-08-11 | 599,6 | 16-08-11 | 429,2 | 00-00-00 | 0,0 | 1028,8 |
25. | Yann VANDEWALLE | KAC | 17-06-11 | 483,4 | 15-06-11 | 167,9 | 21-06-11 | 167,2 | 818,5 |
26. | Bert CRAEYE | VZP | 20-04-11 | 325,3 | 11-10-10 | 245,2 | 13-10-10 | 153,8 | 724,3 |
27. | Jorik MICHIELS | ACB | 24-07-11 | 715,0 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 715,0 |
28. | Willy BAEKEN | LZC | 30-07-11 | 649,4 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 649,4 |
29. | Jan HENDERYCKX | KAZM | 06-09-11 | 251,0 | 01-09-11 | 207,7 | 30-08-11 | 167,7 | 626,4 |
30. | Fabienne VAN DER LINDEN | KAC | 23-10-10 | 602,4 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 602,4 |
31. | Sven ABELS | DAC | 25-07-11 | 338,5 | 22-07-11 | 228,5 | 00-00-00 | 0,0 | 567,0 |
32. | Tom GEEROMS | VZP | 22-04-11 | 339,0 | 21-04-11 | 196,7 | 00-00-00 | 0,0 | 535,7 |
Een piloot verschijnt pas in het klassement als het puntentotaal van de maximaal 3 beste vluchten meer dan 500 bedraagt.