# | Piloot | Club | Datum | Gevlogen afstand | Gehandicapte afstand |
1. | Jeroen JENNEN | ACK | 03-07-19 | 1022,90 km | 947,13 km |
2. | Wim AKKERMANS | ACK | 12-05-19 | 822,50 km | 747,73 km |
3. | Daan SPRUYT | VZP | 13-04-19 | 845,60 km | 741,75 km |
4. | Tom CONINGS | ALB | 09-07-19 | 726,40 km | 698,46 km |
5. | Geert DE PALMENAER | VZP | 09-07-19 | 770,30 km | 669,83 km |
6. | Nick FREMAU ![]() | BZC | 12-05-19 | 690,80 km | 639,63 km |
7. | Niel DEIJGERS | DAC | 17-06-19 | 607,20 km | 619,59 km |
8. | Bart LEYSEN | KAC | 07-07-19 | 675,30 km | 613,91 km |
9. | Koen VANDER LINDEN | KAC | 09-07-19 | 536,00 km | 515,39 km |
10. | Dries VAN GESTEL | KAC | 07-07-19 | 563,90 km | 508,02 km |
Een piloot verschijnt pas in het klassement als het puntentotaal van de maximaal 3 beste vluchten meer dan 500 bedraagt. Enkel proeven waarvan de IGC file geldig gevalideerd werd worden opgenomen in de klassementen. De validatie van de files gebeurt slechts om de paar dagen, dus het kan even duren voor het klassement volledig is.