# | Piloot | Club | Proef 1 | Proef 2 | Proef 3 | Totaal | |||||||||
1. | Bert Jr. SCHMELZER | ACK | 22-04-19 | 3483,4 | VV | LSZN | 02-06-19 | 3413,1 | VV | LSZN | 01-06-19 | 3167,6 | OP | LSZN | 10064,1 |
2. | Dries VAN GESTEL | KAC | 19-07-19 | 2358,2 | VV | LFNF | 08-08-19 | 2315,7 | VV | LFNF | 30-07-19 | 2313,2 | VV | LFNF | 6987,1 |
3. | Fabienne VAN DER LINDEN | KAC | 29-05-19 | 2595,3 | VV | ZZZZ | 08-06-19 | 1972,6 | VV | EDVY | 09-06-19 | 1721,1 | VV | EDVY | 6289,0 |
4. | Theo STOCKMANS | KVDW | 15-08-19 | 2229,7 | OP | LFNF | 09-08-19 | 2062,7 | VV | LFNF | 02-08-19 | 1984,1 | VV | LFNF | 6276,5 |
5. | Geert DE PALMENAER | VZP | 31-07-19 | 1781,2 | WW | ZZZZ | 02-08-19 | 1625,5 | OP | ZZZZ | 07-08-19 | 1598,9 | WW | ZZZZ | 5005,6 |
6. | Benjamin HEYLEN | ALB | 31-07-19 | 1704,3 | WW | ZZZZ | 02-08-19 | 1567,8 | WW | ZZZZ | 07-08-19 | 1529,3 | WW | ZZZZ | 4801,4 |
7. | Michiel DE BOCK | KFC | 13-07-19 | 2144,9 | OP | LFGO | 17-07-19 | 1443,2 | OP | LFGO | 15-07-19 | 1075,2 | VV | LFGO | 4663,3 |
8. | Sebastien MATHIEU | KVDW | 15-04-19 | 1628,4 | VV | LFMR | 17-04-19 | 1619,1 | VV | LFMR | 13-04-19 | 1193,2 | VV | LFMR | 4440,7 |
9. | Steven THIELEMANS ![]() | DAC | 17-07-19 | 2256,0 | VV | ZZZZ | 16-07-19 | 1896,0 | VV | ZZZZ | 00-00-00 | 0,0 | 4152,0 | ||
10. | Gilbert VERBOOMEN | DAC | 28-07-19 | 1536,8 | VV | LFEK | 02-08-19 | 1440,0 | VV | LFEK | 25-08-19 | 1098,2 | VV | LFEK | 4075,0 |
11. | Jaromir SIMUNEK | KVDW | 19-04-19 | 1366,5 | OP | LKRK | 04-08-19 | 1242,8 | VV | LKRK | 22-07-19 | 1181,4 | VV | LKRK | 3790,7 |
12. | Graham LAMBERT | VZA | 17-07-19 | 1453,6 | VV | LFEF | 15-07-19 | 1113,1 | VV | LFEF | 21-07-19 | 917,5 | VV | LFEF | 3484,2 |
13. | David JANSSEN | LZC | 25-07-19 | 1587,3 | VV | LFGP | 21-07-19 | 1407,9 | VV | LFGP | 22-07-19 | 382,8 | VV | LFGP | 3378,0 |
14. | Stephane VANDER VEKEN | KFC | 22-07-19 | 1097,4 | VV | LFZZ | 13-04-19 | 870,9 | VV | LFZZ | 15-04-19 | 780,4 | VV | LFZZ | 2748,7 |
15. | Matthieu DENECKER | KFC | 01-06-19 | 1131,7 | WW | LFJS | 02-06-19 | 903,8 | WW | LFJS | 31-05-19 | 450,6 | WW | LFJS | 2486,1 |
16. | Martijn EERDEKENS ![]() | LZC | 24-07-19 | 1205,6 | VV | LFGP | 23-07-19 | 945,8 | VV | LFGP | 26-07-19 | 309,5 | HW | LFGP | 2460,9 |
17. | Danny DE WINTER | VZP | 13-04-19 | 991,4 | OP | LFQK | 12-04-19 | 748,4 | VV | LFQK | 14-04-19 | 605,1 | VV | LFQK | 2344,9 |
18. | Jo SCHOETERS | ACK | 01-06-19 | 2118,9 | VV | ZZZZ | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 2118,9 | ||||
19. | Griet FRANCART | KVDW | 09-06-19 | 1079,6 | VV | ZZZZ | 01-06-19 | 1032,0 | OP | ZZZZ | 00-00-00 | 0,0 | 2111,6 | ||
20. | Marcel GERITS | LZC | 05-07-19 | 841,5 | VV | LOIR | 04-07-19 | 771,6 | VV | LOIR | 06-07-19 | 440,7 | VV | LOIR | 2053,8 |
21. | Joris VANDERPUTTEN | VZP | 19-07-19 | 1401,1 | VV | ZZZZ | 16-07-19 | 579,6 | VV | ZZZZ | 00-00-00 | 0,0 | 1980,7 | ||
22. | Koen PIERLET | KVDW | 01-06-19 | 784,1 | OP | ZZZZ | 09-06-19 | 722,7 | OP | ZZZZ | 07-06-19 | 443,6 | VV | ZZZZ | 1950,4 |
23. | Guy TEEUWEN | KAZM | 07-07-19 | 1903,6 | OP | LFDW | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1903,6 | ||||
24. | Jörgen NUYTS | KVDW | 08-06-19 | 506,7 | VV | EDZZ | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 506,7 |
Een piloot verschijnt pas in het klassement als het puntentotaal van de maximaal 3 beste vluchten meer dan 500 bedraagt.