CHARRON 2024 Challenge
10-10-2023 -- Seizoen 2024 is geopend. Registratie is opnieuw vereist, zoals gewoonlijk.
30-07-2024 -- We ondervinden de laatste maanden regelmatig problemen met lange vluchten. Met een loggerinterval van 1 seconde loopt de bestandsgrootte op, en dit heeft ook gevolgen voor de verwerkingstijd door het algoritme. Voor dit soort proeven kan het tot 3 minuten of meer duren alvorens het resultaat berekend is.
Overzicht van alle Charron.line proeven |
| ← Vorige vliegdag | Volgende vliegdag → | ||||||
| BENELUX Vluchten van 20-05-2024 | Piloot | Toestel | Club | Start | Timing | Proef | Score |
| Nick REDANT | DG 400 17m | KVDW | EBTN | VV 173.3 | 636,0 | |
| André RUYMEN | Ventus 2cxT 18m | KVDW | EBTN | VV 98.7 | 329,0 | |
| Yven MAUROO & MATHIEU SEBASTIEN | G 103 Twin 2 | KVDW | EBTN | DU 195 | 212,0 | |
| Silke GRYMONPREZ | ASK 23 B | KVDW | EBTN | HW 660 | 143,5 | |
| Theo STOCKMANS | ASK 23 B | KVDW | EBTN | DU 78 | 84,8 | |
| Andrik VIVIGNIS | ASK 23 B | KVDW | EBTN | DU 58 | 0,0 | |
| ← Vorige vliegdag | Volgende vliegdag → | ||||||
| BUITENLAND Vluchten van 20-05-2024 | Piloot | Toestel | Club | Start | Timing | Proef | Score |
| Bert Jr. SCHMELZER | Ventus 3T 18m | KACK | LSZN | OP 715.6 | 2639,5 | |
Laatste reacties:
| ||||||
