CHARRON 2026 Challenge
02-10-2025 -- Seizoen 2026 is geopend. Wie in 2025 geregistreerd was, kan meteen met diezelfde login weer aanmelden.
(Tussenstand op: 28 May 2026 09:06:32.)
| # | Piloot | Club | Datum | Gevlogen afstand | Gehandicapte afstand |
| 1. | Jozef KELL | KACK | 14-04-26 | 601,30 km | 556,76 km |
| 1. | Jeroen JENNEN | KACK | 14-04-26 | 601,30 km | 556,76 km |
| 2. | Jonas RAEYMAEKERS | KAC | 09-05-26 | 412,90 km | 412,90 km |
| 3. | Ruben MICHAUX | KVDW | 09-05-26 | 405,10 km | 361,70 km |
| 4. | Jan VERCAMMEN | KAZM | 09-05-26 | 359,30 km | 342,19 km |
| 5. | Mattijs CUPPENS | KVDW | 29-03-26 | 276,20 km | 246,61 km |
| 6. | Michaƫl KLOFAC | KVDW | 25-05-26 | 147,80 km | 147,80 km |
| 7. | Michiel DE BOCK | KFC | 06-04-26 | 154,10 km | 141,38 km |
| 8. | Tom SEGERS | ALB | 25-05-26 | 119,00 km | 127,96 km |
| 9. | Koen DUMON | ALB | 16-05-26 | 113,60 km | 122,15 km |
| 10. | Theo STOCKMANS | KVDW | 23-05-26 | 62,00 km | 51,67 km |
Een piloot verschijnt pas in het klassement als het puntentotaal van de maximaal 3 beste vluchten meer dan 500 bedraagt. Enkel proeven waarvan de IGC file geldig gevalideerd werd worden opgenomen in de klassementen. De validatie van de files gebeurt slechts om de paar dagen, dus het kan even duren voor het klassement volledig is.