CHARRON 2026 Challenge
02-10-2025 -- Seizoen 2026 is geopend. Wie in 2025 geregistreerd was, kan meteen met diezelfde login weer aanmelden.
Wisselen naar clubklasse - standaardklasse - motorklasse
(Tussenstand op: 13 July 2026 07:07:15.)
| # | Piloot | Club | Proef 1 | Proef 2 | Proef 3 | Totaal | |||||||||
| 1. | Bart LEYSEN | KAC | 06-04-26 | 1852,5 | VV | LFMR | 09-04-26 | 1468,5 | VV | LFMR | 05-04-26 | 1334,6 | VV | LFMR | 4655,6 |
| 2. | Michiel VAN DEN BORNE | KAC | 11-04-26 | 1502,7 | VV | LFMR | 08-04-26 | 1371,9 | VV | LFMR | 06-04-26 | 1363,2 | VV | LFMR | 4237,8 |
| 3. | Jozef SZEKER | DAC | 22-06-26 | 1035,4 | VV | LFEK | 23-06-26 | 926,9 | VV | LFEK | 21-06-26 | 923,6 | VV | LFEK | 2885,9 |
| 4. | Timothy WERQUIN | KAC | 08-04-26 | 1064,4 | VV | LFMR | 06-04-26 | 1019,6 | VV | LFMR | 05-04-26 | 792,7 | VV | LFMR | 2876,7 |
| 5. | Cedric BUSSCHOTS | DAC | 28-10-25 | 932,1 | VV | LKKR | 30-10-25 | 861,1 | VV | LKKR | 00-00-00 | 0,0 | 1793,2 | ||
| 6. | Michiel DE BOCK | KFC | 06-07-26 | 745,0 | VV | LFGO | 26-05-26 | 484,3 | VV | LFGO | 05-07-26 | 176,8 | VV | LFGO | 1406,1 |
| 7. | Robbe VAN BRANDT | KAC | 27-06-26 | 972,7 | VV | ZZZZ | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 972,7 | ||||
| 8. | Danny DE WINTER | VZP | 03-07-26 | 639,7 | VV | LFQK | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 639,7 | ||||
Een piloot verschijnt pas in het klassement als het puntentotaal van de maximaal 3 beste vluchten meer dan 500 bedraagt.