CHARRON 2026 Challenge
02-10-2025 -- Seizoen 2026 is geopend. Wie in 2025 geregistreerd was, kan meteen met diezelfde login weer aanmelden.
Wisselen naar clubklasse - standaardklasse - motorklasse
(Tussenstand op: 24 August 2026 15:43:18.)
| # | Piloot | Club | Proef 1 | Proef 2 | Proef 3 | Totaal | |||||||||
| 1. | Jan DIELENS | KACK | 05-08-26 | 2436,1 | VV | LFNF | 08-08-26 | 2289,6 | VV | LFNF | 09-08-26 | 1618,6 | VV | LFNF | 6344,3 |
| 2. | Thomas DE BRUYN | BZC | 26-07-26 | 2086,3 | VV | EDQE | 30-07-26 | 1665,4 | VV | EDQE | 28-07-26 | 1461,6 | VV | EDQE | 5213,3 |
| 3. | Pieter DAEMS | KACK | 01-08-26 | 2623,6 | VV | LFNF | 13-08-26 | 2476,1 | VV | LFNF | 00-00-00 | 0,0 | 5099,7 | ||
| 4. | Michiel DE BOCK | KFC | 18-07-26 | 2227,7 | OP | LFGO | 14-08-26 | 1410,8 | OP | LFGO | 10-08-26 | 1302,9 | VV | LFGO | 4941,4 |
| 5. | Bart LEYSEN | KAC | 06-04-26 | 1852,5 | VV | LFMR | 09-04-26 | 1468,5 | VV | LFMR | 05-04-26 | 1334,6 | VV | LFMR | 4655,6 |
| 6. | Michiel VAN DEN BORNE | KAC | 11-04-26 | 1502,7 | VV | LFMR | 08-04-26 | 1371,9 | VV | LFMR | 06-04-26 | 1363,2 | VV | LFMR | 4237,8 |
| 7. | Glenn HOSTENS | KVDW | 27-07-26 | 1814,7 | OP | LFQK | 21-07-26 | 1100,8 | VV | LFMX | 23-07-26 | 878,4 | VV | LFMX | 3793,9 |
| 8. | Jozef SZEKER | DAC | 22-06-26 | 1035,4 | VV | LFEK | 23-06-26 | 926,9 | VV | LFEK | 21-06-26 | 923,6 | VV | LFEK | 2885,9 |
| 9. | Timothy WERQUIN | KAC | 08-04-26 | 1064,4 | VV | LFMR | 06-04-26 | 1019,6 | VV | LFMR | 05-04-26 | 792,7 | VV | LFMR | 2876,7 |
| 10. | Cedric BUSSCHOTS | DAC | 28-10-25 | 932,1 | VV | LKKR | 30-10-25 | 861,1 | VV | LKKR | 00-00-00 | 0,0 | 1793,2 | ||
| 11. | Danny DE WINTER | VZP | 03-07-26 | 639,7 | VV | LFQK | 21-07-26 | 439,6 | VV | LFQK | 21-07-26 | 284,6 | HW | LFQK | 1363,9 |
| 12. | Jean-Luc VANDEBEEK | LZC | 27-07-26 | 522,6 | VV | LFGP | 29-07-26 | 443,6 | HW | LFGP | 26-07-26 | 271,0 | HW | LFGP | 1237,2 |
| 13. | Robbe VAN BRANDT | KAC | 27-06-26 | 972,7 | VV | ZZZZ | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 972,7 | ||||
Een piloot verschijnt pas in het klassement als het puntentotaal van de maximaal 3 beste vluchten meer dan 500 bedraagt.