# | Piloot | Club | Proef 1 | Proef 2 | Proef 3 | Totaal | ||||||
1. | Daan SPRUYT | VZP | 13-04-19 | 3708,8 | OP | 12-04-19 | 3296,9 | OP | 02-07-19 | 2948,2 | OP | 9953,9 |
2. | Geert DE PALMENAER | VZP | 09-07-19 | 3349,1 | OP | 02-07-19 | 2322,4 | VV | 12-05-19 | 2083,1 | VV | 7754,6 |
3. | Dries VAN GESTEL | KAC | 17-06-19 | 2652,7 | OP | 07-07-19 | 2540,1 | OP | 03-07-19 | 2470,6 | VV | 7663,4 |
4. | Bart LEYSEN | KAC | 07-07-19 | 3069,5 | OP | 03-07-19 | 2380,7 | VV | 12-05-19 | 1978,9 | VV | 7429,1 |
5. | Wim AKKERMANS | ACK | 12-05-19 | 3738,6 | OP | 22-05-19 | 1619,1 | WW | 24-05-19 | 1601,8 | WW | 6959,5 |
6. | Fabienne VAN DER LINDEN | KAC | 03-07-19 | 2429,1 | VV | 02-07-19 | 2350,1 | VV | 23-05-19 | 1992,4 | VV | 6771,6 |
7. | Sebastien MATHIEU | KVDW | 03-07-19 | 3327,4 | OP | 12-05-19 | 1634,9 | VV | 01-06-19 | 1612,0 | VV | 6574,3 |
8. | Guy TEEUWEN | KAZM | 02-06-19 | 2285,9 | OP | 14-04-19 | 1731,7 | OP | 20-04-19 | 1625,9 | OP | 5643,5 |
9. | Bert Jr. SCHMELZER | ACK | 23-05-19 | 2009,7 | WW | 22-05-19 | 1818,9 | WW | 24-05-19 | 1481,5 | WW | 5310,1 |
10. | Theo STOCKMANS | KVDW | 07-07-19 | 1686,8 | VV | 02-06-19 | 1609,8 | VV | 12-05-19 | 1456,3 | VV | 4752,9 |
11. | Yves RUYMEN | KVDW | 23-05-19 | 1613,6 | WW | 22-05-19 | 1580,9 | WW | 24-05-19 | 1373,6 | WW | 4568,1 |
12. | Bert MATTHYS | KAC | 12-05-19 | 1515,1 | VV | 02-06-19 | 1257,0 | WW | 11-05-19 | 1255,0 | VV | 4027,1 |
13. | Benjamin HEYLEN | ALB | 01-06-19 | 1542,0 | WW | 02-06-19 | 1501,9 | WW | 21-08-19 | 693,6 | VV | 3737,5 |
14. | Remi VANDERHOYDONCK | ALB | 07-07-19 | 1586,9 | VV | 12-05-19 | 1197,4 | VV | 07-04-19 | 844,5 | VV | 3628,8 |
15. | Steven THIELEMANS ![]() | DAC | 07-07-19 | 2570,9 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 2570,9 | ||
16. | Marcel GERITS | LZC | 02-06-19 | 1072,0 | OP | 30-03-19 | 747,5 | VV | 09-06-19 | 684,1 | VV | 2503,6 |
17. | David JANSSEN | LZC | 07-07-19 | 868,8 | VV | 12-05-19 | 858,7 | VV | 22-06-19 | 196,3 | HW | 1923,8 |
18. | Koen VANDERPUTTEN | VZP | 25-08-19 | 924,5 | WW | 24-08-19 | 873,2 | WW | 00-00-00 | 0,0 | 1797,7 | |
19. | Rudi COOMANS | KVDW | 25-08-19 | 636,8 | OP | 12-05-19 | 573,8 | VV | 02-06-19 | 512,7 | OP | 1723,3 |
20. | Ken GYPEN | ACK | 29-05-19 | 1566,8 | OP | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1566,8 | ||
21. | Gert-Jan ANDRIES | ACK | 13-04-19 | 731,3 | VV | 14-04-19 | 353,2 | OP | 07-07-19 | 271,6 | OP | 1356,1 |
22. | Christiaan BIELEN | ACK | 12-05-19 | 722,2 | VV | 21-08-19 | 626,2 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 1348,4 | |
23. | Hugo MERTENS | ALB | 23-06-19 | 1273,7 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1273,7 | ||
24. | Jaromir SIMUNEK | KVDW | 12-05-19 | 1256,4 | OP | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1256,4 | ||
25. | Paul HERMANS | KAZM | 20-04-19 | 729,2 | OP | 09-06-19 | 336,6 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 1065,8 | |
26. | Tom GEEROMS | VZP | 01-06-19 | 1033,5 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1033,5 | ||
27. | Koen PIERLET | KVDW | 11-05-19 | 998,2 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 998,2 | ||
28. | Danny DE WINTER | VZP | 12-05-19 | 716,8 | OP | 05-07-19 | 253,1 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 969,9 | |
29. | Jarno VEIRMAN ![]() | VZP | 10-09-19 | 911,2 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 911,2 | ||
30. | Dimitri BERVOETS | ACK | 12-05-19 | 543,6 | VV | 01-06-19 | 342,5 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 886,1 | |
31. | Jean-Luc VANDEBEEK | LZC | 01-06-19 | 330,8 | DU | 21-07-19 | 220,6 | HW | 18-05-19 | 214,8 | HW | 766,2 |
32. | Stijn JANSEN | ACK | 11-05-19 | 746,2 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 746,2 | ||
33. | Mattijs CUPPENS | KVDW | 09-06-19 | 621,8 | OP | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 621,8 | ||
34. | Pierre WAGEMANS | VZA | 13-04-19 | 590,5 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 590,5 | ||
35. | Stephane VANDER VEKEN | KFC | 22-06-19 | 569,6 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 569,6 | ||
36. | Harald DE VRIENDT ![]() | DAC | 20-04-19 | 510,9 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 510,9 |
Een piloot verschijnt pas in het klassement als het puntentotaal van de maximaal 3 beste vluchten meer dan 500 bedraagt. Enkel proeven waarvan de IGC file geldig gevalideerd werd worden opgenomen in de klassementen. De validatie van de files gebeurt slechts om de paar dagen, dus het kan even duren voor het klassement volledig is.