CHARRON.beta: Hall of fame - B VV - B VVall - B OP - Charronde - Speed.Charron - Δ.Charron - Verste buitenlanding
BERICHT VAN DE JURY

04-03-2021 -- Aanpassing reglement voor OP: een gelukte OP krijgt vanaf nu 5 punten per kilometer. Een NIET gelukte OP krijgt slechts 4.5 punten per gevlogen kilometer.

16-04-2021 -- Gezien de recente onduidelijkheid betreffende de toegelaten vluchten heeft de charron jury vanuit fair-play oogpunt beslist om de vluchten tussen 1 Jan 2021 en 19 april 2021 niet op nemen in de challenge 2021. We herinneren er aan dat elke piloot verantwoordelijk blijft voor zijn eigen vlucht.

SPEED.CHARRON 2021

Speed.Charron is een klassement gebaseerd op de hoogste gemiddelde snelheid behaald tijdens een proef op een traject van 2 uur.

Gesorteerd op datum

19-09-21: 4 proeven, Vavg 61 km/u, Vmax 67 km/u
18-09-21: 14 proeven, Vavg 69 km/u, Vmax 106 km/u
17-09-21: 1 proeven, Vavg 56 km/u, Vmax 56 km/u
13-09-21: 1 proeven, Vavg 104 km/u, Vmax 104 km/u
12-09-21: 2 proeven, Vavg 81 km/u, Vmax 102 km/u
05-09-21: 3 proeven, Vavg 87 km/u, Vmax 121 km/u
04-09-21: 5 proeven, Vavg 84 km/u, Vmax 118 km/u
03-09-21: 1 proeven, Vavg 97 km/u, Vmax 97 km/u
31-08-21: 3 proeven, Vavg 79 km/u, Vmax 88 km/u
29-08-21: 1 proeven, Vavg 26 km/u, Vmax 26 km/u
28-08-21: 6 proeven, Vavg 51 km/u, Vmax 69 km/u
25-08-21: 2 proeven, Vavg 84 km/u, Vmax 87 km/u
24-08-21: 2 proeven, Vavg 59 km/u, Vmax 85 km/u
21-08-21: 17 proeven, Vavg 58 km/u, Vmax 141 km/u
20-08-21: 3 proeven, Vavg 64 km/u, Vmax 68 km/u
19-08-21: 2 proeven, Vavg 84 km/u, Vmax 93 km/u
17-08-21: 2 proeven, Vavg 60 km/u, Vmax 65 km/u
15-08-21: 8 proeven, Vavg 64 km/u, Vmax 137 km/u
14-08-21: 21 proeven, Vavg 72 km/u, Vmax 145 km/u
13-08-21: 8 proeven, Vavg 85 km/u, Vmax 100 km/u
12-08-21: 4 proeven, Vavg 69 km/u, Vmax 101 km/u
11-08-21: 9 proeven, Vavg 80 km/u, Vmax 115 km/u
10-08-21: 6 proeven, Vavg 64 km/u, Vmax 87 km/u
09-08-21: 7 proeven, Vavg 75 km/u, Vmax 105 km/u
08-08-21: 4 proeven, Vavg 65 km/u, Vmax 130 km/u
07-08-21: 1 proeven, Vavg 80 km/u, Vmax 80 km/u
06-08-21: 5 proeven, Vavg 62 km/u, Vmax 97 km/u
05-08-21: 2 proeven, Vavg 45 km/u, Vmax 67 km/u
04-08-21: 1 proeven, Vavg 54 km/u, Vmax 54 km/u
03-08-21: 1 proeven, Vavg 90 km/u, Vmax 90 km/u
02-08-21: 8 proeven, Vavg 94 km/u, Vmax 115 km/u
01-08-21: 1 proeven, Vavg 72 km/u, Vmax 72 km/u
31-07-21: 4 proeven, Vavg 37 km/u, Vmax 48 km/u
30-07-21: 4 proeven, Vavg 61 km/u, Vmax 110 km/u
29-07-21: 17 proeven, Vavg 81 km/u, Vmax 130 km/u
28-07-21: 6 proeven, Vavg 79 km/u, Vmax 94 km/u
27-07-21: 4 proeven, Vavg 79 km/u, Vmax 124 km/u
26-07-21: 3 proeven, Vavg 71 km/u, Vmax 108 km/u
25-07-21: 3 proeven, Vavg 78 km/u, Vmax 99 km/u
24-07-21: 3 proeven, Vavg 85 km/u, Vmax 107 km/u
23-07-21: 13 proeven, Vavg 71 km/u, Vmax 103 km/u
22-07-21: 25 proeven, Vavg 73 km/u, Vmax 119 km/u
21-07-21: 28 proeven, Vavg 70 km/u, Vmax 116 km/u
20-07-21: 20 proeven, Vavg 71 km/u, Vmax 120 km/u
19-07-21: 16 proeven, Vavg 69 km/u, Vmax 102 km/u
18-07-21: 11 proeven, Vavg 63 km/u, Vmax 93 km/u
17-07-21: 2 proeven, Vavg 73 km/u, Vmax 95 km/u
16-07-21: 2 proeven, Vavg 69 km/u, Vmax 98 km/u
11-07-21: 11 proeven, Vavg 60 km/u, Vmax 87 km/u
10-07-21: 5 proeven, Vavg 87 km/u, Vmax 115 km/u
09-07-21: 3 proeven, Vavg 75 km/u, Vmax 105 km/u
08-07-21: 4 proeven, Vavg 54 km/u, Vmax 95 km/u
05-07-21: 2 proeven, Vavg 120 km/u, Vmax 123 km/u
03-07-21: 1 proeven, Vavg 100 km/u, Vmax 100 km/u
02-07-21: 1 proeven, Vavg 121 km/u, Vmax 121 km/u
01-07-21: 1 proeven, Vavg 72 km/u, Vmax 72 km/u
27-06-21: 1 proeven, Vavg 89 km/u, Vmax 89 km/u
26-06-21: 9 proeven, Vavg 70 km/u, Vmax 120 km/u
25-06-21: 1 proeven, Vavg 88 km/u, Vmax 88 km/u
24-06-21: 1 proeven, Vavg 107 km/u, Vmax 107 km/u
22-06-21: 1 proeven, Vavg 77 km/u, Vmax 77 km/u
21-06-21: 1 proeven, Vavg 93 km/u, Vmax 93 km/u
20-06-21: 12 proeven, Vavg 52 km/u, Vmax 81 km/u
19-06-21: 2 proeven, Vavg 103 km/u, Vmax 138 km/u
18-06-21: 1 proeven, Vavg 20 km/u, Vmax 20 km/u
16-06-21: 4 proeven, Vavg 82 km/u, Vmax 98 km/u
15-06-21: 1 proeven, Vavg 27 km/u, Vmax 27 km/u
13-06-21: 8 proeven, Vavg 54 km/u, Vmax 72 km/u
12-06-21: 18 proeven, Vavg 78 km/u, Vmax 108 km/u
11-06-21: 7 proeven, Vavg 74 km/u, Vmax 87 km/u
10-06-21: 1 proeven, Vavg 73 km/u, Vmax 73 km/u
09-06-21: 2 proeven, Vavg 102 km/u, Vmax 112 km/u
08-06-21: 8 proeven, Vavg 77 km/u, Vmax 103 km/u
06-06-21: 21 proeven, Vavg 68 km/u, Vmax 104 km/u
05-06-21: 2 proeven, Vavg 97 km/u, Vmax 106 km/u
31-05-21: 1 proeven, Vavg 122 km/u, Vmax 122 km/u
30-05-21: 24 proeven, Vavg 57 km/u, Vmax 79 km/u
29-05-21: 75 proeven, Vavg 89 km/u, Vmax 139 km/u
28-05-21: 16 proeven, Vavg 98 km/u, Vmax 115 km/u
23-05-21: 28 proeven, Vavg 53 km/u, Vmax 79 km/u
16-05-21: 8 proeven, Vavg 41 km/u, Vmax 70 km/u
14-05-21: 11 proeven, Vavg 65 km/u, Vmax 84 km/u
13-05-21: 24 proeven, Vavg 64 km/u, Vmax 96 km/u
08-05-21: 1 proeven, Vavg 75 km/u, Vmax 75 km/u
07-05-21: 4 proeven, Vavg 90 km/u, Vmax 107 km/u
03-05-21: 1 proeven, Vavg 109 km/u, Vmax 109 km/u
02-05-21: 15 proeven, Vavg 59 km/u, Vmax 90 km/u
01-05-21: 37 proeven, Vavg 74 km/u, Vmax 106 km/u
30-04-21: 4 proeven, Vavg 59 km/u, Vmax 69 km/u
28-04-21: 3 proeven, Vavg 59 km/u, Vmax 82 km/u
25-04-21: 18 proeven, Vavg 69 km/u, Vmax 147 km/u
24-04-21: 17 proeven, Vavg 66 km/u, Vmax 99 km/u
22-04-21: 3 proeven, Vavg 93 km/u, Vmax 104 km/u
18-04-21: 5 proeven, Vavg 64 km/u, Vmax 76 km/u
17-04-21: 48 proeven, Vavg 81 km/u, Vmax 142 km/u
16-04-21: 9 proeven, Vavg 80 km/u, Vmax 110 km/u
15-04-21: 2 proeven, Vavg 38 km/u, Vmax 50 km/u
14-04-21: 1 proeven, Vavg 21 km/u, Vmax 21 km/u
13-04-21: 15 proeven, Vavg 92 km/u, Vmax 115 km/u
08-04-21: 8 proeven, Vavg 78 km/u, Vmax 93 km/u
04-04-21: 3 proeven, Vavg 68 km/u, Vmax 86 km/u
03-04-21: 27 proeven, Vavg 73 km/u, Vmax 111 km/u
02-04-21: 2 proeven, Vavg 80 km/u, Vmax 135 km/u
01-04-21: 1 proeven, Vavg 126 km/u, Vmax 126 km/u
31-03-21: 1 proeven, Vavg 125 km/u, Vmax 125 km/u
30-03-21: 1 proeven, Vavg 113 km/u, Vmax 113 km/u
28-03-21: 1 proeven, Vavg 17 km/u, Vmax 17 km/u
27-03-21: 3 proeven, Vavg 73 km/u, Vmax 99 km/u
20-03-21: 5 proeven, Vavg 48 km/u, Vmax 67 km/u
07-03-21: 9 proeven, Vavg 68 km/u, Vmax 96 km/u
06-03-21: 9 proeven, Vavg 69 km/u, Vmax 88 km/u
05-03-21: 3 proeven, Vavg 72 km/u, Vmax 72 km/u
26-02-21: 2 proeven, Vavg 100 km/u, Vmax 101 km/u
27-12-20: 1 proeven, Vavg 131 km/u, Vmax 131 km/u
09-10-20: 1 proeven, Vavg 66 km/u, Vmax 66 km/u
21-07-20: 1 proeven, Vavg 28 km/u, Vmax 28 km/u

Copyright © 2003-2021 - Liga van Vlaamse Zweefvliegclubs