04-03-2021 -- Aanpassing reglement voor OP: een gelukte OP krijgt vanaf nu 5 punten per kilometer. Een NIET gelukte OP krijgt slechts 4.5 punten per gevlogen kilometer.
16-04-2021 -- Gezien de recente onduidelijkheid betreffende de toegelaten vluchten heeft de charron jury vanuit fair-play oogpunt beslist om de vluchten tussen 1 Jan 2021 en 19 april 2021 niet op nemen in de challenge 2021. We herinneren er aan dat elke piloot verantwoordelijk blijft voor zijn eigen vlucht.
Overzicht van alle Charron.line proeven |
← Vorige vliegdag | Volgende vliegdag → | ||||||
BENELUX Vluchten van 17-04-21 | Piloot | Toestel | Club | Start | Timing | Proef | Score |
Daan SPRUYT | Ventus 2/ax | VZP | EBGG | OP 522.4 | 2291,2 | |
Jeroen JENNEN | LS 8 | KACK | EBKH | VV 602.6 | 2231,9 | |
Frédéric DE GROOTE | Std Libelle | BZC | EBBT | OP 413.3 | 2108,7 | |
Pieter DAEMS | Discus 2/a/T ![]() | KACK | EBKH | VV 563.1 | 2085,6 | |
Bert VAN EYKEN | Ventus/bT/cM/cT 17,6m ![]() | DAC | EBDT | VV 584.8 | 2034,1 | |
Koen VANDERPUTTEN | Ventus 2C/M/T 18m ![]() | VZP | EBGG | VV 527.9 | 1789,5 | |
Geert DE PALMENAER | Ventus/bT/cM/cT 17,6m | VZP | EBGG | OP 395.6 | 1720,0 | |
Theo STOCKMANS | Ventus 2C/M/T 18m | KVDW | EBTN | VV 505.3 | 1712,9 | |
Jelle VANDEBEECK | ASW 24/E | BZC | EBBT | VV 450.8 | 1685,2 | |
Pieter LIEVENS | LS 1 e/f | VZP | EBGG | VV 414.7 | 1658,8 | |
Guy TEEUWEN | ASW 20 16,6m | KAZM | EBZR | VV 463.5 | 1655,4 | |
Hugo JANSEN | LS 8/T 18m ![]() | KAC | EBWE | OP 403.2 | 1591,6 | |
Ruben MICHAUX | ASW 19 | KVDW | EBTN | OP 306.8 | 1534,0 | |
Vital TIMMERMAN | Stemme S10/VT ![]() | LV | EBZW | VV 421.7 | 1533,5 | |
Kris VAN DAM | Janus C/CM/CT intrekb. wiel ![]() | BZC | EBBT | OP 327.7 | 1517,1 | |
Tom SEGERS | G 103 Twin II | ALB | EBZH | OP 278.4 | 1513,0 | |
Eddy DE CONINCK | Pégase (alle types) | KAC | EBWE | VV 383.4 | 1503,5 | |
Koen PEETERS | Discus 2/T 18m ![]() | DAC | EBDT | VV 421.8 | 1480,0 | |
Rik VANDEN BOER | LS 8 | ALB | EBZH | OP 316.5 | 1465,3 | |
Jarno VEIRMAN ![]() | Duo Discus/T | VZP | EBGG | VV 393.2 | 1429,8 | |
Michiel HAEMELS ![]() | Astir CS Jeans | ALB | EBZH | VV 324.9 | 1397,4 | |
Robert VAN HEEL | Discus/bM/bT | LV | EBZW | VV 321.2 | 1200,7 | |
Steven THIELEMANS | Duo Discus/T | DAC | EBDT | VV 325.2 | 1182,5 | |
Dries VAN GESTEL | LS 6 | KAC | EBWE | VV 326.7 | 1177,3 | |
Lieven DE BONTRIDDER | Duo Discus XL/T ![]() | LUAC | EBZW | VV 321.3 | 1157,8 | |
Danny VERHEYEN | Duo Discus XL/T ![]() | ALB | EBZH | VV 320.6 | 1155,3 | |
Michiel DE BOCK | LS 4 | KFC | EBTY | VV 297.2 | 1143,1 | |
Marcel GERITS | DG 400 17m ![]() | LV | EBZW | VV 307.5 | 1128,4 | |
Michiel HERMAN | Astir CS/77 | LUAC | EBZW | VV 261.9 | 1091,3 | |
Albert MOORS | Discus/bM/bT ![]() | LV | EBZW | VV 290.2 | 1084,9 | |
Stijn JANSEN | Duo Discus/T | KACK | EBKH | VV 272.8 | 992,0 | |
Dirk PEETERS | Std Cirrus | LV | EBZW | VV 229.5 | 927,3 | |
Wilfried JANSSENS | LS 4 | ALB | EBZH | VV 226.3 | 870,4 | |
Pascal CUYLAERTS | LS 4 | KAZM | EBZR | VV 202.3 | 778,1 | |
Robbe CEUPPENS ![]() | Ka 8 | KACK | EBKH | OP 112.1 | 737,5 | |
Jessie DE RIDDER | Duo Discus/T ![]() | KAC | EBWE | VV 198 | 720,0 | |
Thomas DE BRUYN | Ka 8 | BZC | EBBT | VV 126.8 | 667,4 | |
André RUYMEN | Ventus 2C/M/T 18m ![]() | KVDW | EBTN | VV 185.3 | 628,1 | |
Dominique WERQUIN | DG 300 | KAC | EBWE | VV 159.1 | 611,9 | |
Sam CUYVERS ![]() | Astir CS Jeans | KVDW | EBTN | VV 139.9 | 601,7 | |
Frank SCHOETERS | Astir CS Jeans | LUAC | EBZW | OP 100.8 | 541,9 | |
Rudi COOMANS | ASW 20 | KVDW | EBTN | OP 119.9 | 490,5 | |
Steven THIELEMANS | Duo Discus/T | DAC | EBDT | VV 133.7 | 486,2 | |
Wim REYNDERS | SZD 55 | KAZM | EBZR | VV 107.4 | 405,3 | |
Jonas RAEYMAEKERS | Astir CS/77 | KAC | EBWE | OP 63.6 | 331,3 | |
Dimitri BERVOETS | Twin III | KACK | EBKH | HW 1423 | 293,4 | |
Geert COPPIETERS | Astir CS Jeans | DAC | EBDT | HW 1292 | 277,8 | |
Bert MATTHYS | Mosquito | KAC | EBWE | VV 69.2 | 258,7 | |
Daniel GOYVAERTS | LS 4 | DAC | EBDT | HW 1097 | 211,0 | |
← Vorige vliegdag | Volgende vliegdag → | ||||||
BUITENLAND Vluchten van 17-04-21 | Piloot | Toestel | Club | Start | Timing | Proef | Score |
Bert Jr. SCHMELZER | Ventus 3 ![]() | KACK | LSZN | VV 869.4 | 2922,4 | |
Laatste reacties:
|