04-03-2021 -- Aanpassing reglement voor OP: een gelukte OP krijgt vanaf nu 5 punten per kilometer. Een NIET gelukte OP krijgt slechts 4.5 punten per gevlogen kilometer.
16-04-2021 -- Gezien de recente onduidelijkheid betreffende de toegelaten vluchten heeft de charron jury vanuit fair-play oogpunt beslist om de vluchten tussen 1 Jan 2021 en 19 april 2021 niet op nemen in de challenge 2021. We herinneren er aan dat elke piloot verantwoordelijk blijft voor zijn eigen vlucht.
Overzicht van alle Charron.line proeven |
← Vorige vliegdag | Volgende vliegdag → | ||||||
BENELUX Vluchten van 24-04-21 | Piloot | Toestel | Club | Start | Timing | Proef | Score |
Daan SPRUYT | Ventus 2/ax | VZP | EBGG | VV 353.4 | 1240,0 | |
Hans GIJRATH | Ventus 2C/M/T 18m ![]() | LV | EBZW | VV 364.1 | 1234,2 | |
Thomas VAN ERCK | Nimbus 4D M/T ![]() | KAZM | EBZR | VV 377.2 | 1226,7 | |
Jelle VANDEBEECK | ASW 24/E | BZC | EBKH | OP 228.4 | 1067,3 | |
Wim AKKERMANS | LS 8 | KACK | EBKH | OP 228.3 | 1056,9 | |
Nick FREMAU | LS 8 | BZC | EBKH | OP 228.3 | 1056,9 | |
Jeroen JENNEN | LS 8 | KACK | EBKH | OP 228.3 | 1056,9 | |
Koen PEETERS | Discus 2/T 18m ![]() | DAC | EBDT | VV 264.6 | 928,4 | |
Wim REYNDERS | SZD 55 | KAZM | EBZR | OP 194.6 | 826,1 | |
Stijn VANDEN BOER | LS 8 | ALB | EBZH | VV 153.2 | 567,4 | |
Ivo DE SCHEPPER | Discus 2/a/T ![]() | KAC | EBWE | VV 144 | 533,3 | |
Theo STOCKMANS | Ventus 2C/M/T 18m | KVDW | EBTN | VV 141.1 | 478,3 | |
Hugo JANSEN | LS 8/T 18m ![]() | KAC | EBWE | VV 111.1 | 389,8 | |
Helena WUYTS ![]() | Ka 6 | KAC | EBWE | HW 1037 | 252,9 | |
Jan WAUMANS | LS 7 WL | KVDW | EBTN | DU 219 | 204,7 | |
Michiel HAEMELS ![]() | LS 4 | ALB | EBZH | HW 912 | 175,4 | |
Niel DEIJGERS | Discus 2/T 18m ![]() | DAC | EBDT | VV 49.1 | 172,3 | |
Pascal CUYLAERTS | LS 4 | KAZM | EBZR | HW 854 | 164,2 | |
Peter APPELTANS | ASG 29/18m ![]() | DAC | EBDT | VV 44.2 | 148,6 | |
André RUYMEN | Ventus 2C/M/T 18m ![]() | KVDW | EBTN | DU 145 | 122,9 | |
Daniel GOYVAERTS | LS 4 | DAC | EBDT | DU 111 | 106,7 | |
← Vorige vliegdag | Volgende vliegdag → | ||||||
BUITENLAND Vluchten van 24-04-21 | Piloot | Toestel | Club | Start | Timing | Proef | Score |
Bert Jr. SCHMELZER | Discus 2/T 18m ![]() | KACK | LSZN | VV 761.7 | 2672,6 | |
Laatste reacties:
|