04-03-2021 -- Aanpassing reglement voor OP: een gelukte OP krijgt vanaf nu 5 punten per kilometer. Een NIET gelukte OP krijgt slechts 4.5 punten per gevlogen kilometer.
16-04-2021 -- Gezien de recente onduidelijkheid betreffende de toegelaten vluchten heeft de charron jury vanuit fair-play oogpunt beslist om de vluchten tussen 1 Jan 2021 en 19 april 2021 niet op nemen in de challenge 2021. We herinneren er aan dat elke piloot verantwoordelijk blijft voor zijn eigen vlucht.
Overzicht van alle Charron.line proeven |
← Vorige vliegdag | Volgende vliegdag → | ||||||
BENELUX Vluchten van 20-06-21 | Piloot | Toestel | Club | Start | Timing | Proef | Score |
Stefan BOVIN | ASW 28/E 18m ![]() | LUAC | EBZW | OP 297.3 | 1173,6 | |
Martijn EERDEKENS ![]() | LS 4 | KACK | EBKH | VV 294.1 | 1131,2 | |
Theo STOCKMANS | Ventus 2C/M/T 18m | KVDW | EBTN | VV 235.2 | 797,3 | |
Ivo DE SCHEPPER | Discus 2/a/T ![]() | KAC | EBWE | VV 164.8 | 610,4 | |
Jelle VANDEBEECK | ASW 24/E | BZC | EBBT | VV 155.2 | 580,2 | |
Frank SCHOETERS | Astir CS/77 | LUAC | EBZW | VV 120.3 | 501,3 | |
Robbe CEUPPENS ![]() | SZD 51Junior | KACK | EBKH | VV 101.8 | 452,4 | |
David JANSSEN | LS 3/a | KACK | EBKH | VV 105.5 | 394,4 | |
Pierre WAGEMANS | ASW 20 | VZA | EBWE | VV 105 | 381,8 | |
Bernard BOTMAN | LS 4 | VZP | EBGG | DU 291 | 279,8 | |
Rudi COOMANS | ASW 20 | KVDW | EBTN | VV 48.7 | 177,1 | |
Daniel GOYVAERTS | LS 4 | DAC | EBDT | HW 862 | 165,8 | |
Danny DE WINTER & GEERT D'HOOGE | ASK 13 | VZP | EBGG | HW 646 | 163,5 | |
Dominique WERQUIN | Astir CS/77 | KAC | EBWE | HW 782 | 162,9 | |
Christophe DE BRABANTER | ASK 13 | KVDW | EBTN | DU 27 | 0,0 | |
← Vorige vliegdag | Volgende vliegdag → | ||||||
BUITENLAND Vluchten van 20-06-21 | Piloot | Toestel | Club | Start | Timing | Proef | Score |
Laatste reacties:
|