04-03-2021 -- Aanpassing reglement voor OP: een gelukte OP krijgt vanaf nu 5 punten per kilometer. Een NIET gelukte OP krijgt slechts 4.5 punten per gevlogen kilometer.
16-04-2021 -- Gezien de recente onduidelijkheid betreffende de toegelaten vluchten heeft de charron jury vanuit fair-play oogpunt beslist om de vluchten tussen 1 Jan 2021 en 19 april 2021 niet op nemen in de challenge 2021. We herinneren er aan dat elke piloot verantwoordelijk blijft voor zijn eigen vlucht.
Overzicht van alle Charron.line proeven |
← Vorige vliegdag | Volgende vliegdag → | ||||||
BENELUX Vluchten van 21-07-21 | Piloot | Toestel | Club | Start | Timing | Proef | Score |
Ruben SNYERS & CHRIS BIELEN | Arcus/E/M/T | KACK | EBKH | VV 565.9 | 1985,6 | |
Martijn EERDEKENS | LS 3/a | KACK | EBKH | OP 355.5 | 1661,2 | |
Thomas DE BRUYN | LS 4 | BZC | EBBT | VV 382.9 | 1472,7 | |
Jeroen JENNEN | LS 8 | KACK | EBKH | VV 384.6 | 1424,4 | |
Hugo JANSEN | LS 8/T 18m | KAC | EBWE | VV 371.4 | 1303,2 | |
Ferre VAN DER VIEREN | Ka 6E | KAZM | EBZR | OP 146 | 858,8 | |
Luc LAMMERANT | Pik 20 D/E | LUAC | EBSU | VV 200.2 | 770,0 | |
Walter GEENEN | Ventus 2cM/cT 15m | KAC | EBWE | VV 205.8 | 722,1 | |
Senna VAN DEN BOSCH & BRAM SAUVILLER | Duo Discus/T | KACK | EBKH | VV 177.8 | 646,5 | |
Wilfried JANSSENS | LS 4 | ALB | EBZH | VV 136.6 | 525,4 | |
Pierre WAGEMANS | ASW 20 | VZA | EBSU | VV 139.1 | 505,8 | |
Ivo DE SCHEPPER | Discus 2/a/T | KAC | EBWE | OP 101.7 | 423,8 | |
Dominique WERQUIN | DG 300 | KAC | EBWE | HW 1254 | 241,2 | |
Steve DE MEULENAERE | Astir CS/77 | KAC | EBWE | DU 192 | 200,0 | |
← Vorige vliegdag | Volgende vliegdag → | ||||||
BUITENLAND Vluchten van 21-07-21 | Piloot | Toestel | Club | Start | Timing | Proef | Score |
Bert VAN EYKEN | Ventus/bT/cM/cT 17,6m | DAC | ZZZZ | VV 603 | 2097,4 | |
Niel DEIJGERS | Std Libelle | DAC | ZZZZ | VV 445.4 | 1818,0 | |
Jaromir SIMUNEK | DG 800/808 18m | KVDW | LKRK | VV 536.3 | 1818,0 | |
Koen PEETERS | Discus 2/T 18m | DAC | ZZZZ | VV 515.9 | 1810,2 | |
Bert Sr. SCHMELZER | Ventus 2C/M/T 18m | KACK | ZZZZ | WW 367.3 | 1400,7 | |
Bert Jr. SCHMELZER | Ventus 3 | KACK | ZZZZ | WW 367.3 | 1388,9 | |
Michiel HERMAN & LIEVEN DE BONTRIDDER | Duo Discus XL/T | LUAC | LFGO | OP 248.7 | 1120,3 | |
Frank SCHOETERS | Astir CS/77 | LUAC | LFGO | OP 177.3 | 923,4 | |
Emmanuel BOEVE & MATHIS BOEVE | Duo Discus/T | DAC | ZZZZ | VV 201.8 | 733,8 | |
Erik DE VOS | Discus 2/T 18m | KFC | LFGO | VV 207.8 | 729,1 | |
Danny DE WINTER & VICTOR DHENAIN | Arcus/E/M/T | VZP | LFQK | VV 155.7 | 546,3 | |
Siger ZEISCHKA | Astir CS Jeans | DAC | ZZZZ | VV 99.3 | 427,1 | |
Mark VANAUTGAERDEN | G 102 Club Astir | LUAC | LFGO | HW 1207 | 265,3 | |
Thomas WIELFAERT | Astir CS Jeans | LUAC | LFGO | HW 1167 | 251,0 | |
Dirk VERHAEREN | Pik 20 D/E | LUAC | LFGO | HW 1279 | 246,0 | |
Hartmut KOELMAN | Astir CS Jeans | LUAC | LFGO | HW 1017 | 218,7 | |
Tim DE VOS | DG 100 | LUAC | LFGO | OP 40.8 | 204,0 | |
Bertrand DEWIT | G 102 Club Astir | LUAC | LFGO | HW 861 | 189,2 | |
Mark VANAUTGAERDEN | G 102 Club Astir | LUAC | LFGO | HW 801 | 176,0 | |
Tom SEGERS | Ka 6 | ALB | ZZZZ | OP 1.9 | 10,4 | |
Laatste reacties:
|