CHARRON.beta: Hall of fame - B VV - B VVall - B OP - Charronde - Speed.Charron - Δ.Charron - Verste buitenlanding
BERICHT VAN DE JURY

22-09-2022 -- De charronline-website werd verhuisd naar een nieuwe server. En tegelijkertijd werd seizoen 2023 geopend. Registratie is opnieuw vereist, zoals gewoonlijk.

SPEED.CHARRON 2023

Speed.Charron is een klassement gebaseerd op de hoogste gemiddelde snelheid behaald tijdens een proef op een traject van 2 uur.

Gesorteerd op datum

30-09-23: 2 proeven, Vavg 53 km/u, Vmax 76 km/u
24-09-23: 2 proeven, Vavg 30 km/u, Vmax 34 km/u
23-09-23: 5 proeven, Vavg 48 km/u, Vmax 65 km/u
15-09-23: 2 proeven, Vavg 64 km/u, Vmax 76 km/u
14-09-23: 4 proeven, Vavg 82 km/u, Vmax 94 km/u
10-09-23: 2 proeven, Vavg 124 km/u, Vmax 154 km/u
09-09-23: 1 proeven, Vavg 146 km/u, Vmax 146 km/u
02-09-23: 3 proeven, Vavg 76 km/u, Vmax 114 km/u
27-08-23: 1 proeven, Vavg 44 km/u, Vmax 44 km/u
26-08-23: 14 proeven, Vavg 67 km/u, Vmax 104 km/u
23-08-23: 1 proeven, Vavg 54 km/u, Vmax 54 km/u
22-08-23: 1 proeven, Vavg 59 km/u, Vmax 59 km/u
21-08-23: 4 proeven, Vavg 90 km/u, Vmax 133 km/u
20-08-23: 32 proeven, Vavg 72 km/u, Vmax 149 km/u
19-08-23: 2 proeven, Vavg 147 km/u, Vmax 149 km/u
17-08-23: 1 proeven, Vavg 60 km/u, Vmax 60 km/u
15-08-23: 10 proeven, Vavg 62 km/u, Vmax 103 km/u
14-08-23: 3 proeven, Vavg 91 km/u, Vmax 112 km/u
13-08-23: 6 proeven, Vavg 72 km/u, Vmax 79 km/u
12-08-23: 5 proeven, Vavg 75 km/u, Vmax 106 km/u
11-08-23: 5 proeven, Vavg 109 km/u, Vmax 131 km/u
10-08-23: 4 proeven, Vavg 77 km/u, Vmax 130 km/u
09-08-23: 8 proeven, Vavg 72 km/u, Vmax 115 km/u
08-08-23: 11 proeven, Vavg 85 km/u, Vmax 119 km/u
07-08-23: 8 proeven, Vavg 83 km/u, Vmax 104 km/u
06-08-23: 7 proeven, Vavg 86 km/u, Vmax 105 km/u
05-08-23: 4 proeven, Vavg 69 km/u, Vmax 100 km/u
04-08-23: 2 proeven, Vavg 78 km/u, Vmax 110 km/u
03-08-23: 3 proeven, Vavg 110 km/u, Vmax 127 km/u
02-08-23: 4 proeven, Vavg 81 km/u, Vmax 112 km/u
31-07-23: 6 proeven, Vavg 79 km/u, Vmax 121 km/u
30-07-23: 2 proeven, Vavg 85 km/u, Vmax 120 km/u
29-07-23: 4 proeven, Vavg 81 km/u, Vmax 110 km/u
28-07-23: 4 proeven, Vavg 70 km/u, Vmax 80 km/u
27-07-23: 7 proeven, Vavg 69 km/u, Vmax 115 km/u
26-07-23: 10 proeven, Vavg 68 km/u, Vmax 121 km/u
25-07-23: 2 proeven, Vavg 31 km/u, Vmax 34 km/u
24-07-23: 1 proeven, Vavg 80 km/u, Vmax 80 km/u
23-07-23: 6 proeven, Vavg 91 km/u, Vmax 115 km/u
22-07-23: 16 proeven, Vavg 66 km/u, Vmax 121 km/u
21-07-23: 13 proeven, Vavg 65 km/u, Vmax 135 km/u
20-07-23: 22 proeven, Vavg 78 km/u, Vmax 132 km/u
19-07-23: 14 proeven, Vavg 80 km/u, Vmax 128 km/u
18-07-23: 4 proeven, Vavg 53 km/u, Vmax 72 km/u
17-07-23: 17 proeven, Vavg 73 km/u, Vmax 99 km/u
16-07-23: 8 proeven, Vavg 57 km/u, Vmax 96 km/u
15-07-23: 2 proeven, Vavg 118 km/u, Vmax 119 km/u
14-07-23: 7 proeven, Vavg 75 km/u, Vmax 130 km/u
13-07-23: 12 proeven, Vavg 70 km/u, Vmax 115 km/u
12-07-23: 9 proeven, Vavg 73 km/u, Vmax 108 km/u
11-07-23: 8 proeven, Vavg 86 km/u, Vmax 115 km/u
10-07-23: 8 proeven, Vavg 74 km/u, Vmax 114 km/u
09-07-23: 7 proeven, Vavg 101 km/u, Vmax 136 km/u
08-07-23: 5 proeven, Vavg 76 km/u, Vmax 115 km/u
07-07-23: 5 proeven, Vavg 93 km/u, Vmax 117 km/u
06-07-23: 21 proeven, Vavg 97 km/u, Vmax 124 km/u
05-07-23: 4 proeven, Vavg 89 km/u, Vmax 112 km/u
04-07-23: 6 proeven, Vavg 102 km/u, Vmax 129 km/u
03-07-23: 2 proeven, Vavg 48 km/u, Vmax 52 km/u
02-07-23: 16 proeven, Vavg 80 km/u, Vmax 130 km/u
30-06-23: 3 proeven, Vavg 72 km/u, Vmax 76 km/u
28-06-23: 3 proeven, Vavg 77 km/u, Vmax 82 km/u
27-06-23: 2 proeven, Vavg 79 km/u, Vmax 113 km/u
26-06-23: 5 proeven, Vavg 84 km/u, Vmax 93 km/u
25-06-23: 22 proeven, Vavg 74 km/u, Vmax 132 km/u
24-06-23: 22 proeven, Vavg 78 km/u, Vmax 128 km/u
23-06-23: 3 proeven, Vavg 77 km/u, Vmax 84 km/u
21-06-23: 1 proeven, Vavg 59 km/u, Vmax 59 km/u
19-06-23: 1 proeven, Vavg 85 km/u, Vmax 85 km/u
17-06-23: 37 proeven, Vavg 84 km/u, Vmax 120 km/u
16-06-23: 9 proeven, Vavg 101 km/u, Vmax 131 km/u
15-06-23: 11 proeven, Vavg 111 km/u, Vmax 133 km/u
14-06-23: 3 proeven, Vavg 116 km/u, Vmax 120 km/u
13-06-23: 1 proeven, Vavg 77 km/u, Vmax 77 km/u
12-06-23: 1 proeven, Vavg 51 km/u, Vmax 51 km/u
11-06-23: 30 proeven, Vavg 86 km/u, Vmax 124 km/u
10-06-23: 44 proeven, Vavg 90 km/u, Vmax 138 km/u
09-06-23: 3 proeven, Vavg 105 km/u, Vmax 139 km/u
08-06-23: 2 proeven, Vavg 79 km/u, Vmax 79 km/u
07-06-23: 3 proeven, Vavg 81 km/u, Vmax 87 km/u
04-06-23: 16 proeven, Vavg 72 km/u, Vmax 102 km/u
03-06-23: 31 proeven, Vavg 83 km/u, Vmax 119 km/u
02-06-23: 16 proeven, Vavg 82 km/u, Vmax 107 km/u
31-05-23: 15 proeven, Vavg 86 km/u, Vmax 109 km/u
30-05-23: 19 proeven, Vavg 81 km/u, Vmax 106 km/u
29-05-23: 20 proeven, Vavg 68 km/u, Vmax 91 km/u
28-05-23: 32 proeven, Vavg 74 km/u, Vmax 106 km/u
27-05-23: 25 proeven, Vavg 66 km/u, Vmax 96 km/u
26-05-23: 6 proeven, Vavg 73 km/u, Vmax 84 km/u
25-05-23: 7 proeven, Vavg 96 km/u, Vmax 108 km/u
24-05-23: 3 proeven, Vavg 71 km/u, Vmax 72 km/u
23-05-23: 3 proeven, Vavg 86 km/u, Vmax 92 km/u
21-05-23: 23 proeven, Vavg 47 km/u, Vmax 119 km/u
20-05-23: 33 proeven, Vavg 73 km/u, Vmax 117 km/u
19-05-23: 62 proeven, Vavg 91 km/u, Vmax 124 km/u
18-05-23: 47 proeven, Vavg 72 km/u, Vmax 122 km/u
17-05-23: 6 proeven, Vavg 96 km/u, Vmax 123 km/u
16-05-23: 8 proeven, Vavg 89 km/u, Vmax 114 km/u
15-05-23: 1 proeven, Vavg 84 km/u, Vmax 84 km/u
14-05-23: 6 proeven, Vavg 72 km/u, Vmax 118 km/u
13-05-23: 27 proeven, Vavg 85 km/u, Vmax 131 km/u
06-05-23: 15 proeven, Vavg 65 km/u, Vmax 124 km/u
05-05-23: 1 proeven, Vavg 140 km/u, Vmax 140 km/u
03-05-23: 2 proeven, Vavg 71 km/u, Vmax 72 km/u
02-05-23: 5 proeven, Vavg 86 km/u, Vmax 111 km/u
01-05-23: 2 proeven, Vavg 74 km/u, Vmax 76 km/u
30-04-23: 49 proeven, Vavg 79 km/u, Vmax 123 km/u
29-04-23: 4 proeven, Vavg 57 km/u, Vmax 119 km/u
27-04-23: 3 proeven, Vavg 90 km/u, Vmax 117 km/u
26-04-23: 8 proeven, Vavg 86 km/u, Vmax 104 km/u
25-04-23: 1 proeven, Vavg 102 km/u, Vmax 102 km/u
22-04-23: 1 proeven, Vavg 37 km/u, Vmax 37 km/u
19-04-23: 1 proeven, Vavg 76 km/u, Vmax 76 km/u
16-04-23: 2 proeven, Vavg 91 km/u, Vmax 102 km/u
15-04-23: 19 proeven, Vavg 66 km/u, Vmax 105 km/u
14-04-23: 5 proeven, Vavg 93 km/u, Vmax 100 km/u
13-04-23: 2 proeven, Vavg 61 km/u, Vmax 66 km/u
12-04-23: 2 proeven, Vavg 98 km/u, Vmax 110 km/u
11-04-23: 3 proeven, Vavg 80 km/u, Vmax 84 km/u
10-04-23: 5 proeven, Vavg 80 km/u, Vmax 103 km/u
09-04-23: 21 proeven, Vavg 78 km/u, Vmax 111 km/u
08-04-23: 6 proeven, Vavg 64 km/u, Vmax 142 km/u
07-04-23: 1 proeven, Vavg 101 km/u, Vmax 101 km/u
06-04-23: 1 proeven, Vavg 76 km/u, Vmax 76 km/u
05-04-23: 8 proeven, Vavg 71 km/u, Vmax 107 km/u
03-04-23: 1 proeven, Vavg 88 km/u, Vmax 88 km/u
02-04-23: 2 proeven, Vavg 38 km/u, Vmax 40 km/u
18-03-23: 1 proeven, Vavg 88 km/u, Vmax 88 km/u
15-03-23: 2 proeven, Vavg 104 km/u, Vmax 105 km/u
11-03-23: 8 proeven, Vavg 67 km/u, Vmax 98 km/u
26-02-23: 6 proeven, Vavg 94 km/u, Vmax 111 km/u
01-11-22: 3 proeven, Vavg 100 km/u, Vmax 122 km/u
29-10-22: 1 proeven, Vavg 107 km/u, Vmax 107 km/u
28-10-22: 1 proeven, Vavg 95 km/u, Vmax 95 km/u
25-10-22: 1 proeven, Vavg 95 km/u, Vmax 95 km/u
24-10-22: 3 proeven, Vavg 88 km/u, Vmax 96 km/u
23-10-22: 1 proeven, Vavg 64 km/u, Vmax 64 km/u
22-10-22: 1 proeven, Vavg 36 km/u, Vmax 36 km/u
17-10-22: 1 proeven, Vavg 49 km/u, Vmax 49 km/u
16-10-22: 1 proeven, Vavg 96 km/u, Vmax 96 km/u
09-10-22: 1 proeven, Vavg 32 km/u, Vmax 32 km/u
08-10-22: 10 proeven, Vavg 87 km/u, Vmax 114 km/u

Copyright © 2003-2023 - Liga van Vlaamse Zweefvliegclubs