10-10-2023 -- Seizoen 2024 is geopend. Registratie is opnieuw vereist, zoals gewoonlijk.
30-07-2024 -- We ondervinden de laatste maanden regelmatig problemen met lange vluchten. Met een loggerinterval van 1 seconde loopt de bestandsgrootte op, en dit heeft ook gevolgen voor de verwerkingstijd door het algoritme. Voor dit soort proeven kan het tot 3 minuten of meer duren alvorens het resultaat berekend is.
Overzicht van alle Charron.line proeven |
Vluchten van Koen VANDERPUTTEN
Datum | Toestel | Club | Start | Vluchtduur | VV km | Speedcharron | Proef | Score | |
25-08-24 | Ventus 2cT 18m | VZP | EBKH | 05u49 | 293.4km | 89.7km/h | WW 285.3 | 1070,0 | |
18-08-24 | Ventus 2cT 18m | VZP | EBGG | 05u56 | 347.1km | 83.9km/h | VV 347.1 | 1157,0 | |
28-07-24 | Ventus 2cT 18m | VZP | EBGG | 08u11 | 682.7km | 107.7km/h | VV 682.7 | 2275,7 | |
07-07-24 | Ventus 2cT 18m | VZP | EBSU | 05u40 | 438.5km | 117.1km/h | WW 427.6 | 1603,4 | |
04-07-24 | Ventus 2cT 18m | VZP | EBSU | 02u45 | 253.6km | 105.7km/h | WW 227.1 | 851,6 | |
01-07-24 | Ventus 2cT 18m | VZP | EBSU | 06u12 | 344.8km | 83.6km/h | WW 301.6 | 1130,9 | |
08-06-24 | Ventus 2cT 18m | VZP | EBGG | 06u19 | 499.9km | 111.4km/h | VV 499.9 | 1666,3 | |
11-05-24 | Ventus 2cT 18m | VZP | EBWE | 03u37 | 232km | 86.2km/h | WW 226 | 847,5 | |
10-05-24 | Ventus 2cT 18m | VZP | EBWE | 03u33 | 272.6km | 100.2km/h | WW 267 | 1001,3 | |
09-05-24 | Ventus 2cT 18m | VZP | EBWE | 02u36 | 175km | 89km/h | WW 175.7 | 658,7 | |
15-10-23 | Ventus 2cT 18m | VZP | EBGG | 04u15 | 347.4km | 108.8km/h | VV 347.4 | 1158,0 | |
14-10-23 | Ventus 2cT 18m | VZP | EBGG | 04u16 | 395.7km | 123.3km/h | VV 395.7 | 1319,0 | |
TOTAAL: | 59u09 | 4282.7km | |||||||
Vluchten vanuit België | |||||||||
Laatste reacties:
|