CHARRON.beta: Hall of fame - B VV - B VVall - B OP - Charronde - Speed.Charron - Δ.Charron - Verste buitenlanding
BERICHT VAN DE JURY

02-06-2020 -- Wegens de coronamaatregelen worden vluchten gevlogen tussen 13 maart en 5 juni niet opgenomen in de Challenge "België". De Challenges "buitenland" worden onderbroken vanaf 13 maart tot en met het weekend volgend op de opening van de Belgische grenzen.

SPEED.CHARRON 2020

Speed.Charron is een klassement gebaseerd op de hoogste gemiddelde snelheid behaald tijdens een proef op een traject van 2 uur.

Gesorteerd op datum

14-09-20: 1 proeven, Vavg 117 km/u, Vmax 117 km/u
12-09-20: 11 proeven, Vavg 65 km/u, Vmax 124 km/u
10-09-20: 1 proeven, Vavg 116 km/u, Vmax 116 km/u
07-09-20: 2 proeven, Vavg 86 km/u, Vmax 89 km/u
06-09-20: 11 proeven, Vavg 70 km/u, Vmax 107 km/u
05-09-20: 7 proeven, Vavg 75 km/u, Vmax 114 km/u
04-09-20: 1 proeven, Vavg 69 km/u, Vmax 69 km/u
02-09-20: 7 proeven, Vavg 104 km/u, Vmax 113 km/u
01-09-20: 4 proeven, Vavg 104 km/u, Vmax 131 km/u
31-08-20: 3 proeven, Vavg 105 km/u, Vmax 110 km/u
30-08-20: 1 proeven, Vavg 21 km/u, Vmax 21 km/u
27-08-20: 1 proeven, Vavg 25 km/u, Vmax 25 km/u
24-08-20: 1 proeven, Vavg 41 km/u, Vmax 41 km/u
22-08-20: 3 proeven, Vavg 111 km/u, Vmax 117 km/u
21-08-20: 2 proeven, Vavg 107 km/u, Vmax 143 km/u
20-08-20: 4 proeven, Vavg 91 km/u, Vmax 117 km/u
19-08-20: 4 proeven, Vavg 86 km/u, Vmax 140 km/u
18-08-20: 6 proeven, Vavg 99 km/u, Vmax 144 km/u
17-08-20: 3 proeven, Vavg 95 km/u, Vmax 106 km/u
16-08-20: 5 proeven, Vavg 90 km/u, Vmax 165 km/u
15-08-20: 3 proeven, Vavg 98 km/u, Vmax 104 km/u
14-08-20: 2 proeven, Vavg 99 km/u, Vmax 107 km/u
13-08-20: 1 proeven, Vavg 151 km/u, Vmax 151 km/u
12-08-20: 2 proeven, Vavg 105 km/u, Vmax 148 km/u
11-08-20: 2 proeven, Vavg 86 km/u, Vmax 137 km/u
10-08-20: 2 proeven, Vavg 112 km/u, Vmax 157 km/u
08-08-20: 16 proeven, Vavg 100 km/u, Vmax 142 km/u
07-08-20: 11 proeven, Vavg 100 km/u, Vmax 116 km/u
06-08-20: 8 proeven, Vavg 89 km/u, Vmax 119 km/u
05-08-20: 13 proeven, Vavg 101 km/u, Vmax 133 km/u
04-08-20: 13 proeven, Vavg 74 km/u, Vmax 109 km/u
03-08-20: 6 proeven, Vavg 98 km/u, Vmax 171 km/u
02-08-20: 7 proeven, Vavg 92 km/u, Vmax 163 km/u
01-08-20: 11 proeven, Vavg 113 km/u, Vmax 139 km/u
31-07-20: 13 proeven, Vavg 102 km/u, Vmax 137 km/u
30-07-20: 13 proeven, Vavg 82 km/u, Vmax 119 km/u
29-07-20: 33 proeven, Vavg 88 km/u, Vmax 132 km/u
28-07-20: 8 proeven, Vavg 69 km/u, Vmax 99 km/u
27-07-20: 9 proeven, Vavg 83 km/u, Vmax 103 km/u
26-07-20: 9 proeven, Vavg 84 km/u, Vmax 125 km/u
25-07-20: 12 proeven, Vavg 98 km/u, Vmax 148 km/u
24-07-20: 8 proeven, Vavg 82 km/u, Vmax 108 km/u
23-07-20: 15 proeven, Vavg 73 km/u, Vmax 123 km/u
22-07-20: 17 proeven, Vavg 67 km/u, Vmax 109 km/u
21-07-20: 40 proeven, Vavg 81 km/u, Vmax 123 km/u
20-07-20: 22 proeven, Vavg 91 km/u, Vmax 132 km/u
19-07-20: 13 proeven, Vavg 85 km/u, Vmax 110 km/u
18-07-20: 25 proeven, Vavg 82 km/u, Vmax 137 km/u
17-07-20: 6 proeven, Vavg 70 km/u, Vmax 91 km/u
16-07-20: 1 proeven, Vavg 69 km/u, Vmax 69 km/u
15-07-20: 3 proeven, Vavg 50 km/u, Vmax 82 km/u
14-07-20: 4 proeven, Vavg 83 km/u, Vmax 119 km/u
13-07-20: 11 proeven, Vavg 99 km/u, Vmax 124 km/u
12-07-20: 64 proeven, Vavg 87 km/u, Vmax 138 km/u
11-07-20: 34 proeven, Vavg 85 km/u, Vmax 135 km/u
10-07-20: 1 proeven, Vavg 45 km/u, Vmax 45 km/u
09-07-20: 3 proeven, Vavg 85 km/u, Vmax 133 km/u
07-07-20: 2 proeven, Vavg 80 km/u, Vmax 84 km/u
06-07-20: 3 proeven, Vavg 63 km/u, Vmax 107 km/u
04-07-20: 1 proeven, Vavg 118 km/u, Vmax 118 km/u
01-07-20: 1 proeven, Vavg 77 km/u, Vmax 77 km/u
30-06-20: 1 proeven, Vavg 103 km/u, Vmax 103 km/u
29-06-20: 2 proeven, Vavg 121 km/u, Vmax 146 km/u
28-06-20: 5 proeven, Vavg 70 km/u, Vmax 91 km/u
27-06-20: 1 proeven, Vavg 27 km/u, Vmax 27 km/u
26-06-20: 3 proeven, Vavg 100 km/u, Vmax 111 km/u
25-06-20: 2 proeven, Vavg 92 km/u, Vmax 102 km/u
24-06-20: 3 proeven, Vavg 103 km/u, Vmax 112 km/u
22-06-20: 13 proeven, Vavg 95 km/u, Vmax 119 km/u
21-06-20: 7 proeven, Vavg 80 km/u, Vmax 102 km/u
20-06-20: 41 proeven, Vavg 77 km/u, Vmax 120 km/u
19-06-20: 1 proeven, Vavg 93 km/u, Vmax 93 km/u
15-06-20: 1 proeven, Vavg 95 km/u, Vmax 95 km/u
14-06-20: 5 proeven, Vavg 68 km/u, Vmax 83 km/u
13-06-20: 21 proeven, Vavg 69 km/u, Vmax 99 km/u
07-06-20: 13 proeven, Vavg 69 km/u, Vmax 107 km/u
01-06-20: 19 proeven, Vavg 83 km/u, Vmax 137 km/u
31-05-20: 21 proeven, Vavg 74 km/u, Vmax 105 km/u
30-05-20: 39 proeven, Vavg 89 km/u, Vmax 132 km/u
27-05-20: 1 proeven, Vavg 74 km/u, Vmax 74 km/u
25-05-20: 1 proeven, Vavg 85 km/u, Vmax 85 km/u
24-05-20: 3 proeven, Vavg 63 km/u, Vmax 122 km/u
23-05-20: 3 proeven, Vavg 63 km/u, Vmax 93 km/u
21-05-20: 11 proeven, Vavg 75 km/u, Vmax 116 km/u
17-05-20: 20 proeven, Vavg 83 km/u, Vmax 116 km/u
16-05-20: 9 proeven, Vavg 63 km/u, Vmax 84 km/u
09-05-20: 1 proeven, Vavg 122 km/u, Vmax 122 km/u
03-05-20: 1 proeven, Vavg 117 km/u, Vmax 117 km/u
25-04-20: 1 proeven, Vavg 124 km/u, Vmax 124 km/u
19-04-20: 1 proeven, Vavg 111 km/u, Vmax 111 km/u
18-04-20: 1 proeven, Vavg 129 km/u, Vmax 129 km/u
14-03-20: 2 proeven, Vavg 53 km/u, Vmax 54 km/u
07-03-20: 2 proeven, Vavg 65 km/u, Vmax 70 km/u
01-03-20: 1 proeven, Vavg 118 km/u, Vmax 118 km/u
29-02-20: 1 proeven, Vavg 160 km/u, Vmax 160 km/u
17-02-20: 2 proeven, Vavg 124 km/u, Vmax 132 km/u
27-12-19: 1 proeven, Vavg 111 km/u, Vmax 111 km/u
25-12-19: 1 proeven, Vavg 167 km/u, Vmax 167 km/u
24-12-19: 1 proeven, Vavg 125 km/u, Vmax 125 km/u
23-12-19: 1 proeven, Vavg 157 km/u, Vmax 157 km/u
22-12-19: 1 proeven, Vavg 138 km/u, Vmax 138 km/u
21-12-19: 1 proeven, Vavg 155 km/u, Vmax 155 km/u
14-12-19: 1 proeven, Vavg 138 km/u, Vmax 138 km/u
13-12-19: 1 proeven, Vavg 146 km/u, Vmax 146 km/u
12-12-19: 1 proeven, Vavg 147 km/u, Vmax 147 km/u
01-11-19: 1 proeven, Vavg 75 km/u, Vmax 75 km/u
12-10-19: 2 proeven, Vavg 70 km/u, Vmax 74 km/u
11-10-19: 2 proeven, Vavg 93 km/u, Vmax 96 km/u
10-10-19: 2 proeven, Vavg 80 km/u, Vmax 83 km/u
07-10-19: 1 proeven, Vavg 72 km/u, Vmax 72 km/u
02-10-19: 1 proeven, Vavg 20 km/u, Vmax 20 km/u

Copyright © 2003-2020 - Liga van Vlaamse Zweefvliegclubs