CHARRON.beta: Hall of fame - B VV - B VVall - B OP - Charronde - Speed.Charron - Δ.Charron - Verste buitenlanding
BERICHT VAN DE JURY

02-06-2020 -- Wegens de coronamaatregelen worden vluchten gevlogen tussen 13 maart en 5 juni niet opgenomen in de Challenge "België". De Challenges "buitenland" worden onderbroken vanaf 13 maart tot en met het weekend volgend op de opening van de Belgische grenzen.

Overzicht van alle Charron.line proeven

Charron.line 2020 staat voor: 148 piloten, 939 proeven, 89.943,3 km Opgegeven Proef, 204.861,3 km Vrije Vlucht en 7.382,1 km wedstrijdvluchten...

 

Voor een overzicht gesorteerd op de invoerdatum van de proeven, klik hier.

Gesorteerd op datum

19-09-20: 3 proeven, 433.1 punten
14-09-20: 1 proeven, 2200.7 punten
13-09-20: 3 proeven, 438.6 punten
12-09-20: 19 proeven, 10491.1 punten
10-09-20: 1 proeven, 2127 punten
07-09-20: 2 proeven, 3143.3 punten
06-09-20: 13 proeven, 7858.7 punten
05-09-20: 7 proeven, 5872.7 punten
04-09-20: 1 proeven, 684.2 punten
02-09-20: 7 proeven, 12075.4 punten
01-09-20: 4 proeven, 6776.3 punten
31-08-20: 3 proeven, 5542.6 punten
30-08-20: 1 proeven, 69.5 punten
27-08-20: 1 proeven, 249.3 punten
24-08-20: 1 proeven, 478.5 punten
23-08-20: 1 proeven, 323.3 punten
22-08-20: 3 proeven, 4486 punten
21-08-20: 2 proeven, 3487.8 punten
20-08-20: 4 proeven, 7698.9 punten
19-08-20: 4 proeven, 5013.6 punten
18-08-20: 6 proeven, 8674.5 punten
17-08-20: 3 proeven, 3674.7 punten
16-08-20: 5 proeven, 6368.6 punten
15-08-20: 4 proeven, 4909.2 punten
14-08-20: 2 proeven, 2887.8 punten
13-08-20: 1 proeven, 1737.6 punten
12-08-20: 3 proeven, 2329.1 punten
11-08-20: 2 proeven, 2119.3 punten
10-08-20: 2 proeven, 2229.4 punten
08-08-20: 17 proeven, 25823.3 punten
07-08-20: 11 proeven, 17438.3 punten
06-08-20: 8 proeven, 9155.2 punten
05-08-20: 13 proeven, 21838.8 punten
04-08-20: 13 proeven, 13779.9 punten
03-08-20: 6 proeven, 7835.3 punten
02-08-20: 8 proeven, 8266.7 punten
01-08-20: 12 proeven, 16037 punten
31-07-20: 13 proeven, 18929.8 punten
30-07-20: 18 proeven, 15455.3 punten
29-07-20: 39 proeven, 55486.4 punten
28-07-20: 11 proeven, 7948.6 punten
27-07-20: 11 proeven, 10138.2 punten
26-07-20: 10 proeven, 12814.6 punten
25-07-20: 15 proeven, 22109.3 punten
24-07-20: 15 proeven, 12036.2 punten
23-07-20: 20 proeven, 18131.2 punten
22-07-20: 24 proeven, 18224.1 punten
21-07-20: 41 proeven, 71001.8 punten
20-07-20: 23 proeven, 36846.8 punten
19-07-20: 23 proeven, 23178.6 punten
18-07-20: 25 proeven, 38141.8 punten
17-07-20: 6 proeven, 5960.4 punten
16-07-20: 1 proeven, 436.1 punten
15-07-20: 3 proeven, 1065.8 punten
14-07-20: 4 proeven, 5861 punten
13-07-20: 14 proeven, 20570.4 punten
12-07-20: 64 proeven, 133330.6 punten
11-07-20: 36 proeven, 61948.6 punten
10-07-20: 1 proeven, 222.3 punten
09-07-20: 3 proeven, 4209.6 punten
07-07-20: 4 proeven, 2935 punten
06-07-20: 3 proeven, 5140.5 punten
04-07-20: 1 proeven, 2902.2 punten
01-07-20: 1 proeven, 646.8 punten
30-06-20: 1 proeven, 1601.4 punten
29-06-20: 2 proeven, 7241.8 punten
28-06-20: 5 proeven, 4400.1 punten
27-06-20: 1 proeven, 162.8 punten
26-06-20: 3 proeven, 6438.6 punten
25-06-20: 3 proeven, 2843.9 punten
24-06-20: 3 proeven, 6217.6 punten
22-06-20: 14 proeven, 26114.6 punten
21-06-20: 8 proeven, 6450.3 punten
20-06-20: 45 proeven, 60963.6 punten
19-06-20: 1 proeven, 830.3 punten
15-06-20: 1 proeven, 1517 punten
14-06-20: 6 proeven, 3790.8 punten
13-06-20: 24 proeven, 17791.2 punten
07-06-20: 14 proeven, 12082.4 punten
01-06-20: 20 proeven, 27283.5 punten
31-05-20: 21 proeven, 26471.6 punten
30-05-20: 43 proeven, 61353.5 punten
27-05-20: 1 proeven, 699.7 punten
25-05-20: 1 proeven, 1012 punten
24-05-20: 3 proeven, 3185.6 punten
23-05-20: 3 proeven, 1754.7 punten
21-05-20: 16 proeven, 11578 punten
17-05-20: 28 proeven, 23208.8 punten
16-05-20: 11 proeven, 6923.1 punten
09-05-20: 1 proeven, 2348.2 punten
03-05-20: 1 proeven, 1124.7 punten
25-04-20: 1 proeven, 2763 punten
19-04-20: 1 proeven, 1477.5 punten
18-04-20: 1 proeven, 1914.4 punten
14-03-20: 2 proeven, 631.9 punten
07-03-20: 4 proeven, 952.6 punten
01-03-20: 1 proeven, 1784.3 punten
29-02-20: 1 proeven, 1794 punten
17-02-20: 2 proeven, 4284 punten
27-12-19: 1 proeven, 1571.2 punten
25-12-19: 1 proeven, 3557.2 punten
24-12-19: 1 proeven, 1270.9 punten
23-12-19: 1 proeven, 3666.3 punten
22-12-19: 1 proeven, 2101.4 punten
21-12-19: 1 proeven, 2439.3 punten
14-12-19: 1 proeven, 2381.1 punten
13-12-19: 1 proeven, 3236.5 punten
12-12-19: 1 proeven, 2990.5 punten
01-11-19: 1 proeven, 734.2 punten
12-10-19: 2 proeven, 1437.1 punten
11-10-19: 2 proeven, 2445.8 punten
10-10-19: 2 proeven, 1736 punten
07-10-19: 1 proeven, 825.9 punten
05-10-19: 1 proeven, 65.3 punten
02-10-19: 1 proeven, 656.8 punten
29-11-00: 1 proeven, 212.8 punten

Gesorteerd op naam

AKKERMANS Wim: 5
ALBERT Patrick: 2
APPELTANS Peter: 1
BALLET Bertho: 2
BERTELS Peter: 4
BERX Simon: 5
BIELEN Christiaan: 3
BIESMANS Koen: 6
BOTMAN Bernard: 5
BOVIN Stefan: 11
BROUX Jan: 2
BRUYNINCKX Jan: 2
BUSSCHOTS Cedric: 3
CEUSTERS Carl: 1
CIOROGARIU Pavel: 1
CONINGS Tom: 12
COOMANS Astrid junior: 3
COOMANS Rudi: 5
COPPIETERS Geert: 1
CROMBEZ Koen: 2
CUPPENS Mattijs: 5
CUSTERS Pieter: 1
CUYLAERTS Pascal: 5
CUYVERS Sam junior: 7
DAEMS Pieter junior: 17
DE BOCK Michiel: 17
DE BRUYCKER Kenneth: 1
DE BRUYN Thomas: 10
DE CONINCK Eddy: 4
DE GEEST Kobe junior: 3
DE GROOTE Frédéric: 7
DE MAESSCHALCK Patrick: 1
DE MAN Bram: 3
DE PALMENAER Geert: 18
DE RIDDER Jessie: 9
DE SCHEPPER Ivo: 8
DE VOS Erik: 5
DE VOS Tim: 3
DE WINTER Danny: 4
DEIJGERS Niel: 10
DEMEULENAERE Frank: 3
DERRE Tars: 3
DETAILLE Johan: 2
DEWIT Bertrand: 5
DIELENS Jan: 8
DURT Sebastiaan junior: 4
EERDEKENS Martijn junior: 5
ERNA Thomas: 4
EVENS Ken: 4
EVENS Thibo junior: 2
FRANCART Griet: 4
FREMAU Nick: 14
GEENEN Walter: 4
GEEROMS Tom: 1
GERITS Marcel: 11
GERRITS Joeri: 3
GEUENS Fernand: 2
GIJRATH Hans: 8
GOYVAERTS Daniel: 9
GYSEMANS Ward: 11
HAEMELS Michiel junior: 6
HERMAN Michiel: 4
HERMANS Paul : 1
HEYLEN Benjamin: 7
HILLEN Jelle: 2
HOSTENS Glenn junior: 4
HUYBRECKX Dennis: 19
HUYGEN Bart: 10
JANSEN Hugo: 15
JANSSENS Wilfried: 8
JENNEN Jeroen: 12
KELL Jozef: 6
KESTERS Kurt: 3
KLOFAC Michael: 4
KONINGS Jozef: 1
LAMMERANT Luc: 9
LENS Theofiel: 1
LEYSEN Bart: 14
LIEVENS Pieter: 6
LOUWET Johan: 4
MATHIEU Sebastien: 5
MATTHYS Bert: 1
MELIS Filip: 1
MERTENS Hugo: 2
MICHAUX Ruben: 5
MOORS Albert: 22
NUYTS Jörgen: 2
PAUWELS Eric: 3
PEETERS Dirk: 2
PEETERS Koen: 3
PRINSIER Alexander: 4
REYNDERS Wim: 10
ROGGEMAN Dirk: 14
RUYMEN André: 15
RUYMEN Yves: 16
SCHMELZER Bert Jr.: 33
SCHMELZER Bert Sr.: 17
SCHMELZER Tijl: 10
SCHOETERS Frank: 25
SEGERS Tom: 11
SIMUNEK Jaromir: 8
SNYERS Ruben: 1
SPRUYT Daan: 17
STINEKENS Bryan: 3
STOCKMANS Theo: 37
SZEKER Jozef: 1
TEEUWEN Guy: 7
THIELEMANS Steven: 8
TIMMERMAN Vital: 9
VAN BRANDT Robbe junior: 3
VAN CAMP Luc: 3
Van de Briel Olivier: 2
VAN DEN BORNE Michiel junior: 2
VAN DEN BORNE Paul: 1
VAN DEN BOSCH Senna junior: 4
VAN DEN BROECK Werner: 4
VAN DER VIEREN Ferre junior: 4
VAN ERCK Jan-Bart: 7
VAN ERCK Thomas: 2
VAN EYKEN Bert: 5
VAN GESTEL Dries: 22
VANAUTGAERDEN Mark: 10
VANDEBEECK Jelle: 15
VANDEBEEK Jean-Luc: 3
VANDEN BOER Rik: 8
VANDEN BOER Stijn: 5
VANDER VEKEN Stephane: 11
VANDERHENST Rudi: 1
VANDERHOYDONCK Remi: 5
VANDERPUTTEN Joris: 8
VANDERPUTTEN Koen: 3
VANESSER Rutger: 1
VANHOYLAND Johan: 6
VANTOMME Jan: 2
VEIRMAN Jarno junior: 3
VERCAMMEN Jan: 4
VERHEYEN Danny: 2
VERHOEST Carl: 1
VERHOEVEN Peter: 1
VOS Lode: 3
VRANCKEN Ludo: 6
WAUMANS Jan: 6
WEISE Carsten: 3
WERQUIN Dominique: 6
WERQUIN Timothy junior: 7
WIELFAERT Thomas: 7
WILLEBRORDS Gurbe: 1
WUYTS Helena junior: 3

Enkel vluchten waarvan de IGC file geldig is worden opgenomen voor de challenges. Deze controle gebeurt niet onmiddellijk, maar slechts om de paar dagen.
Vluchten die (nog) niet geldig gevalideerd werden worden in dit overzicht in het grijs cursief weergegeven.
Copyright © 2003-2020 - Liga van Vlaamse Zweefvliegclubs