| Uitgebreide gegevens CHARRON.line proef Database gegevens:
 
	| Datum: | 12-10-2019 | Type proef: | VV |  
	| Toestel: | Duo Discus/T | Immatriculatie: | D-2575 |  
	| Handicapfactor: | 110 | Klasse: | Open/Ren |  
	| Piloot: | Joris VANDERPUTTEN | Club: | VZP |  
	| Afstand: | 239.1 km | Score: | 869,5 pt |  
	| Vertrekpunt: | EDZZ (buitenland) | Wedstrijd: | NEE |  
	| Motorzwever: | NEE | Copiloot: | PIETER LIEVENS |  
	  | Status Proef: | Gevalideerd | IGC validatie | ok |  | Opmerkingen:  | EW Serienummer: |  |  
| Deze keer met Pieter op stap; net als we de instap naar de golf gevonden hadden, ging het wolkendek toe en moesten we terug naar beneden. Dan maar over naar de andere kant. Gezien het niet lukte de Schaumburg welle in te geraken, dan maar op helling, met een nipte aankomst bij Bisperode tot gevolg. Nog enkele mooie foto's van de herfstkleuren in het bos, en de reflecties van de avondzon, en terug naar beneden richting de getrouwe hut om de laatste avond (in rust) te vieren. |  Bückeburg niet actief Verklaring op erewoord betreffende luchtruimgebruik:
 
   
    IGC File gegevens:
 	  Deze proef wissen uit de database
  Deze proef wijzigen
  Klik hier om uw opmerkingen bij deze proef aan de jury te sturen...
 |