| Uitgebreide gegevens CHARRON.line proef Database gegevens:
 
	| Datum: | 13-06-2020 | Type proef: | VV |  
	| Toestel: | LS 6 | Immatriculatie: | D8505 |  
	| Handicapfactor: | 111 | Klasse: | Open/Ren |  
	| Piloot: | Dries VAN GESTEL | Club: | KAC |  
	| Afstand: | 249.8 km | Score: | 900,2 pt |  
	| Vertrekpunt: | EBWE | Wedstrijd: | NEE |  
	| Motorzwever: | NEE | Copiloot: |  |  
	  | Status Proef: | Gevalideerd | IGC validatie | ok |  | Opmerkingen:  | EW Serienummer: |  |  
| Vlucht volgens de levenswijsheid: Water is voor vissen, maar wel vliegen als een natte dweil. Of met andere woorden, te tam om water te tanken, en daarna wat (doelloos) ronddobberen. Het ene niet echt oorzaak of gevolg. Het was vooral inhomogeen zowel in tijd als in plaats. Begon met 800-1000m plafont en niet betrouwbare thermiek (naar mijn gevoel). Goestig was er niet helemaal in die brol en dus na dessel kanaal dobber dobber, richting loenhout. Tot om ~15u15 ze plots de kraan open draaide. Thermiek naar 1400m om dan bij keiheuvel 1600m en onder een dikke vette straat tot 1700m. Op een wip en een flik terug bij weelde om daarna weer de dieperik in te gaan en niet meer de aansluiten te vinden. Maar alles beter dan in uw kot zitten. |  geen gebruik van luchtruim default niet toegankelijk voor VFR verkeer. Verklaring op erewoord betreffende luchtruimgebruik:
 
   
    IGC File gegevens:
 124  Logger interval groter dan limiet van   10 s
 	  Deze proef wissen uit de database
  Deze proef wijzigen
  Klik hier om uw opmerkingen bij deze proef aan de jury te sturen...
 |