| Uitgebreide gegevens CHARRON.line proef Database gegevens:
 
	| Datum: | 22-06-2020 | Type proef: | VV |  
	| Toestel: | ASW 27 15m | Immatriculatie: | D-1091 |  
	| Handicapfactor: | 114 | Klasse: | Open/Ren |  
	| Piloot: | Daan SPRUYT | Club: | VZP |  
	| Afstand: | 640.3 km | Score: | 2246,7 pt |  
	| Vertrekpunt: | EBGG | Wedstrijd: | NEE |  
	| Motorzwever: | NEE | Copiloot: |  |  
	  | Status Proef: | Wacht op validatie | IGC validatie | ok |  | Opmerkingen:  | EW Serienummer: |  |  
| Afgebroken. Het weer was nog ok maar de vleugels te vuil, hij was nog amper in de lucht te houden.
Dank aan Guy om te lieren, Lucky om te tiplopen, Dirk voor de hoogte, Johan voor de straat naar Mortemer, RIP.. |  Ebgg sector 1&2 bij binnenvliegen. Verklaring op erewoord betreffende luchtruimgebruik:
 
   
    IGC File gegevens:
 	  Deze proef wissen uit de database
  Deze proef wijzigen
  Klik hier om uw opmerkingen bij deze proef aan de jury te sturen...
 |