| Uitgebreide gegevens CHARRON.line proef Database gegevens:
 
	| Datum: | 19-07-2020 | Type proef: | OP |  
	| Toestel: | LS 8/T 18m | Immatriculatie: | D-KKAB |  
	| Handicapfactor: | 114 | Klasse: | Motor |  
	| Piloot: | Hugo JANSEN | Club: | KAC |  
	| Afstand: | 382.6 km | Score: | 1678,1 pt |  
	| Vertrekpunt: | EDPA (buitenland) | Wedstrijd: | NEE |  
	| Motorzwever: | JA | Copiloot: |  |  
	  | Status Proef: | Gevalideerd | IGC validatie | ok |  | Opmerkingen:  | EW Serienummer: |  |  
| Eerste vliegdag in Aalen. Het is hier een overrompeling, nauwelijks plaats om je aanhanger te plaatsen of op te bouwen! In de startgrid om 11u, met 3 slepers pas kunnen starten om 13u. Daarom kortere proef ingesteld, laatste keerpunt was niet meer te halen door de oprukkende Cirrus-bewolking. Toch nog een kleine 400km eruit kunnen puren. Het landschap en de thermiek maken veel goed. |  Geen gereglementeerd luchtruim gebruikt. Verklaring op erewoord betreffende luchtruimgebruik:
 
   
    IGC File gegevens:
 	  Deze proef wissen uit de database
  Deze proef wijzigen
  Klik hier om uw opmerkingen bij deze proef aan de jury te sturen...
 |