| Uitgebreide gegevens CHARRON.line proef Database gegevens:
 
	| Datum: | 25-07-2020 | Type proef: | VV |  
	| Toestel: | Discus 2/T 18m | Immatriculatie: | D-KFDR |  
	| Handicapfactor: | 114 | Klasse: | Motor |  
	| Piloot: | Stephane VANDER VEKEN | Club: | KFC |  
	| Afstand: | 380.9 km | Score: | 1336,5 pt |  
	| Vertrekpunt: | LFZZ (buitenland) | Wedstrijd: | NEE |  
	| Motorzwever: | JA | Copiloot: |  |  
	  | Status Proef: | Gevalideerd | IGC validatie | ok |  | Opmerkingen:  | EW Serienummer: |  |  Vlucht over het « Parc National des Ecrins” conform het protocol (http://www.ecrins-parcnational.fr/les-survols-non-motorises), dus binnen corridors van 1 km breed waarbinnen de algemene regel van 1000 m AGL niet geldt. Een kleine afwijking was nodig om veilig rechtsomkeert te maken. Dergelijke gevallen worden gedekt door het protocol (« Pour des raisons de sécurité et en cas de conditions aérologiques anormales, si un pilote est amené à voler en dehors des cheminements identifiés, il doit pouvoir justifier de son écart. »). Zie ook kaarten in http://www.ecrins-parcnational.fr/sites/ecrins-parcnational.com/files/page/9253/13-04-112ardirvolvoile.pdf Verklaring op erewoord betreffende luchtruimgebruik:
 
   
    IGC File gegevens:
 300  Geen declaratie van opgegeven proef
 	  Deze proef wissen uit de database
  Deze proef wijzigen
  Klik hier om uw opmerkingen bij deze proef aan de jury te sturen...
 |