| Uitgebreide gegevens CHARRON.line proef Database gegevens:
 
	| Datum: | 25-07-2020 | Type proef: | VV |  
	| Toestel: | LS 8/T 18m | Immatriculatie: | D-KKAB |  
	| Handicapfactor: | 114 | Klasse: | Motor |  
	| Piloot: | Hugo JANSEN | Club: | KAC |  
	| Afstand: | 659.5 km | Score: | 2314,0 pt |  
	| Vertrekpunt: | EDPA (buitenland) | Wedstrijd: | NEE |  
	| Motorzwever: | JA | Copiloot: |  |  
	  | Status Proef: | Gevalideerd | IGC validatie | ok |  | Opmerkingen:  | EW Serienummer: |  |  
| Talrijke regenbuien tussen Gundelfingen en Laupheim, daarom voor de geplande route van Aalen naar Bad Schussenried omweg langs de zuidkant van de buienlijn moeten nemen. In het zuiden was het goed, behalve bij het keerpunt. Op weg naar Eichstätt lag een te grote donkere plaat tussen Donauwörth en Eichstätt, daarom alweer een omweg via Wemding. Van enige acro-activiteit op vliegveld Weissenburg (Notam) was niets te zien. Met enige moeite Aalen kunnen halen, door de aanwakkerende wind werden de bellen moeilijk vind- en centreerbaar. Op het laatst nog een mooi avondlijk straatje kunnen afvliegen tot 40km ten westen  en 40km ten oosten van Aalen. |  Illertissen 128.865 geen para-activiteit (regen!) Verklaring op erewoord betreffende luchtruimgebruik:
 
   
    IGC File gegevens:
 	  Deze proef wissen uit de database
  Deze proef wijzigen
  Klik hier om uw opmerkingen bij deze proef aan de jury te sturen...
 |