| Uitgebreide gegevens CHARRON.line proef Database gegevens:
 
	| Datum: | 05-08-2020 | Type proef: | VV |  
	| Toestel: | LS 6 | Immatriculatie: | D8505 |  
	| Handicapfactor: | 111 | Klasse: | Open/Ren |  
	| Piloot: | Dries VAN GESTEL | Club: | KAC |  
	| Afstand: | 447.1 km | Score: | 1611,2 pt |  
	| Vertrekpunt: | LFMR (buitenland) | Wedstrijd: | NEE |  
	| Motorzwever: | NEE | Copiloot: |  |  
	  | Status Proef: | Gevalideerd | IGC validatie | ok |  | Opmerkingen:  | EW Serienummer: |  |  
| JPM vakantievluchtje doen zo goed als heel de vlucht met Bart. Geen zin om water te tanken en dus lees. Gisteren mistral dus vandaag jour post mistral (JPM), met nog een noordewind component en zelfs stukjes oost. Dan zijn wind en zon en bergen meer in antifase en is het niet altijd het beste weer. Naar het zuide vertrokken onder een paar Cu. Het parcour werkte wel, maar eens we op de val royal zaten melde Gunther dat het in St Crepin Vallei van dat was, het werkte er allemaal niet zo goed. Mist hoog genoeg blijven hebben wij er niet te veel last van gehad. Maar echt verder Noord vliegen hadden we ook geen zin in. Dan maar nog een jojoke. Twee keer val royal wel beetje door gezakt. Uiteindelijk geeindigt aan de tete de sigure waar we het niet echt gevonden kregen en dan maar met de woorden "wat zijn we hier eigenlijk nog aan het doen" maar gaan landen. Fijn dagje samen vliegen. |  Protocol proberen te volgen Verklaring op erewoord betreffende luchtruimgebruik:
 
   
    IGC File gegevens:
 	  Deze proef wissen uit de database
  Deze proef wijzigen
  Klik hier om uw opmerkingen bij deze proef aan de jury te sturen...
 |