| Uitgebreide gegevens CHARRON.line proef Database gegevens:
 
	| Datum: | 08-08-2020 | Type proef: | VV |  
	| Toestel: | Ventus 2C/M/T 18m | Immatriculatie: | D-KTBY |  
	| Handicapfactor: | 118 | Klasse: | Motor |  
	| Piloot: | Bert Sr. SCHMELZER | Club: | KACK |  
	| Afstand: | 512.3 km | Score: | 1736,6 pt |  
	| Vertrekpunt: | EDZZ (buitenland) | Wedstrijd: | NEE |  
	| Motorzwever: | JA | Copiloot: |  |  
	  | Status Proef: | Gevalideerd | IGC validatie | ok |  | Opmerkingen:  | EW Serienummer: |  |  
| rond Klippeneck vandaag heel goed weer vanaf de namiddag, voormiddag niet al te best en ook laat begonnen, vanaf Hayingen blauw en lastig, Nördlingen als eerste keerpunt meestal lastig, maar dat wist ik terug op de Alb, weinig zweefvliegactiviteit wat al genoeg zeg,t, en dit is meestal heel goed tweede keerpunt Donau-Eschingen tussen "Schwäbische Alb en Schwarzwald" heel goed. Derde keerpunt Neresheim was dan niet te halen. Maar: In het algemeen geweldige eerste week en jammer genoeg weinig vliegdagen in de tweede week, toch heel tevreden over onze tijd hier, want deze streek is een zweefvliegparadijs met heel wat mogelijkheden naast het vliegen sport en andere activiteiten uit te oefenen. |  EDR 132 A&B waren niet actief Verklaring op erewoord betreffende luchtruimgebruik:
 
   
    IGC File gegevens:
 	  Deze proef wissen uit de database
  Deze proef wijzigen
  Klik hier om uw opmerkingen bij deze proef aan de jury te sturen...
 |