04-03-2021 -- Aanpassing reglement voor OP: een gelukte OP krijgt vanaf nu 5 punten per kilometer. Een NIET gelukte OP krijgt slechts 4.5 punten per gevlogen kilometer.
16-04-2021 -- Gezien de recente onduidelijkheid betreffende de toegelaten vluchten heeft de charron jury vanuit fair-play oogpunt beslist om de vluchten tussen 1 Jan 2021 en 19 april 2021 niet op nemen in de challenge 2021. We herinneren er aan dat elke piloot verantwoordelijk blijft voor zijn eigen vlucht.
Overzicht van alle Charron.line proeven |
← Vorige vliegdag | Volgende vliegdag → | ||||||
BENELUX Vluchten van 29-05-21 | Piloot | Toestel | Club | Start | Timing | Proef | Score |
Bert VAN EYKEN | Ventus/bT/cM/cT 17,6m ![]() | DAC | EBDT | VV 852.2 | 2964,2 | |
Benjamin HEYLEN & HUGO MERTENS | Duo Discus XL/T ![]() | ALB | EBZH | OP 632.2 | 2847,7 | |
Guy TEEUWEN | ASW 20 | KAZM | EBZR | OP 600.6 | 2730,0 | |
Niel DEIJGERS | Std Libelle | DAC | EBDT | VV 663.9 | 2709,8 | |
Bob EVERAERT | LS 1 e/f | VZP | EBSU | OP 518.6 | 2593,0 | |
Pieter DAEMS | Discus 2/a/T ![]() | KACK | EBSU | WW 595 | 2479,0 | |
Luc BEERTS | Ventus 2C/M/T 18m ![]() | DAC | EBDT | VV 726.3 | 2462,0 | |
Jeroen JENNEN | LS 8 | KACK | EBSU | WW 586.5 | 2443,6 | |
Dennis HUYBRECKX | LS 8 | KACK | EBSU | WW 585.5 | 2439,7 | |
Daan SPRUYT | Ventus 2/ax | VZP | EBSU | WW 598.4 | 2362,1 | |
Ruben SNYERS & CHRISTIAAN BIELEN | Arcus/E/M/T ![]() | KACK | EBSU | WW 597.1 | 2356,9 | |
Bert Jr. SCHMELZER | Ventus 3 ![]() | KACK | EBSU | WW 619.7 | 2343,3 | |
Bart LEYSEN | ASW 20 | KAC | EBWE | OP 515.5 | 2343,2 | |
Wim AKKERMANS | ASG 29/18m ![]() | KACK | EBSU | WW 616 | 2329,4 | |
Sebastien MATHIEU | LS 6/18m | KVDW | EBTN | OP 542.4 | 2317,9 | |
Tijl SCHMELZER | Ventus 3 ![]() | KACK | EBSU | WW 609.8 | 2306,0 | |
Nick FREMAU | LS 8 | BZC | EBSU | WW 550 | 2291,7 | |
Vital TIMMERMAN | Stemme S10/VT ![]() | LV | EBZW | OP 501.3 | 2278,6 | |
Hugo JANSEN | LS 8/T 18m ![]() | KAC | EBWE | OP 516.3 | 2264,5 | |
Theo STOCKMANS | Ventus 2C/M/T 18m | KVDW | EBTN | OP 514.2 | 2178,8 | |
Dries VAN GESTEL | LS 6 | KAC | EBWE | VV 602 | 2169,4 | |
Tom CONINGS | LS 8/T 18m | ALB | EBZH | VV 604.4 | 2120,7 | |
Frédéric DE GROOTE | Std Libelle | BZC | EBSU | WW 461.3 | 2118,0 | |
Steven THIELEMANS & WALTHER COX | Twin Astir Trainer vast wiel | DAC | EBDT | VV 483.4 | 2101,7 | |
Thomas DE BRUYN | LS 4 | BZC | EBSU | WW 484.4 | 2096,0 | |
Geert DE PALMENAER | Ventus 1 | VZP | EBSU | WW 504.5 | 2063,7 | |
Peter BERTELS | Std Libelle | BZC | EBSU | WW 443.6 | 2036,9 | |
Sebastiaan DURT ![]() | Ka 6E | KAZM | EBZR | OP 344.4 | 2025,9 | |
Jelle VANDEBEECK | ASW 24/E | BZC | EBSU | WW 478.3 | 2011,3 | |
Bert Sr. SCHMELZER | Ventus 2C/M/T 18m ![]() | KACK | EBSU | WW 526.8 | 2009,0 | |
Jan VERCAMMEN | LS 4 | KAZM | EBZR | OP 414.5 | 1992,8 | |
Lode VOS | Discus/bM/bT ![]() | ALB | EBZH | VV 513.2 | 1918,5 | |
Michiel HAEMELS ![]() | Astir CS Jeans | ALB | EBZH | OP 354.8 | 1907,5 | |
Marcel GERITS | DG 400 17m ![]() | LV | EBZW | VV 513.2 | 1883,3 | |
Albert MOORS | Discus/bM/bT ![]() | LV | EBZW | VV 502.8 | 1879,6 | |
Luc LAMMERANT | Pik 20 D/E ![]() | LUAC | EBZW | OP 431.1 | 1865,3 | |
Robbe VAN BRANDT ![]() | ASW 15 | KAC | EBWE | OP 359.3 | 1852,1 | |
Bernard BOTMAN | LS 4 | VZP | EBSU | WW 420.3 | 1818,6 | |
Glenn HOSTENS ![]() | ASW 19 | KVDW | EBTN | VV 433.3 | 1733,2 | |
Timothy WERQUIN ![]() | DG 300 | KAC | EBWE | OP 359.3 | 1727,4 | |
Luc VAN CAMP | Discus 2/a/T ![]() | KAC | EBWE | VV 464.6 | 1720,7 | |
Stefan BOVIN | ASW 28/E 18m ![]() | LUAC | EBZW | VV 448 | 1571,9 | |
Wilfried JANSSENS | LS 4 | ALB | EBZH | OP 324.1 | 1558,2 | |
Mattijs CUPPENS & KOEN PIERLET | Duo Discus/T | KVDW | EBTN | OP 329.7 | 1498,6 | |
Jan VANTOMME | DG 600/M 18m ![]() | KAZM | EBZR | OP 364.8 | 1415,2 | |
Johan LOUWET & RUDI VAN HAVERMAET | Duo Discus/T ![]() | BZC | EBBT | VV 384.8 | 1399,3 | |
Lieven DE BONTRIDDER & MARK VANAUTGAERDEN | Duo Discus XL/T ![]() | LUAC | EBZW | VV 385 | 1387,4 | |
Paul HERMANS | Ventus/bT 16,6m | KAZM | EBZR | OP 305.5 | 1351,8 | |
Peter APPELTANS | ASG 29/18m ![]() | DAC | EBDT | VV 398 | 1337,8 | |
Robbe CEUPPENS ![]() | SZD 51Junior | KACK | EBKH | VV 292.3 | 1299,1 | |
Danny DE WINTER | Std Cirrus | VZP | EBGG | VV 315.6 | 1275,2 | |
Ivo DE SCHEPPER | Discus 2/a/T | KAC | EBWE | VV 340.5 | 1261,1 | |
Thibo EVENS ![]() | Astir CS Jeans | ALB | EBZH | OP 259.1 | 1253,7 | |
Bert CLEYNEN & VIC CLEYNEN | Duo Discus/T | KVDW | EBTN | VV 335.9 | 1221,5 | |
Michiel DE BOCK | LS 6/18m | KFC | EBTY | VV 356.7 | 1219,5 | |
Pierre WAGEMANS | ASW 20 | VZA | EBWE | VV 333.2 | 1211,6 | |
Cedric BUSSCHOTS | Std Cirrus | DAC | EBDT | VV 288.4 | 1165,3 | |
Remi VANDERHOYDONCK | Mosquito | ALB | EBZH | VV 307.8 | 1150,7 | |
Jarno VEIRMAN ![]() | LS 1 e/f | VZP | EBGG | VV 284.1 | 1136,4 | |
Pascal CUYLAERTS | DG 100 | KAZM | EBZR | OP 221.3 | 1106,5 | |
Erik DE VOS | Discus 2/T 18m ![]() | KFC | EBTY | VV 298.3 | 1046,7 | |
Joachim LEROY | Std Libelle | DAC | EBDT | VV 235.7 | 962,0 | |
Patrick ALBERT & JACKY BELIEN | ASH 25E/M 26m+ ![]() | LV | EBZW | VV 290.2 | 943,7 | |
André RUYMEN | Ventus 2C/M/T 18m ![]() | KVDW | EBTN | OP 216.1 | 915,7 | |
Dimitri BERVOETS | LS 4 | KACK | EBKH | VV 231.6 | 890,8 | |
Fernand GEUENS | DG 400 17m ![]() | KACK | EBKH | VV 237.4 | 871,2 | |
Jan-Bart VAN ERCK & FERRE DE CORDT | Twin Astir Trainer vast wiel | KAZM | EBZR | OP 155 | 842,4 | |
Hartmut KOELMAN | Astir CS Jeans | LUAC | EBZW | VV 177 | 761,3 | |
Sinne VAN HERCK | Astir CS/77 | KAZM | EBZR | VV 158.7 | 661,3 | |
Eddy SCHRIJVERS | Mistral C | LV | EBZW | VV 157.2 | 655,0 | |
Daniel GOYVAERTS | Astir CS Jeans | DAC | EBDT | VV 123.5 | 531,2 | |
Guy PICCART | DG 300 | LZC | EBZW | DU 492 | 473,1 | |
Helena WUYTS ![]() | Ka 6 | KAC | EBWE | OP 74.4 | 453,7 | |
Jan-Bart VAN ERCK & AXL BEDERT | Twin Astir Trainer vast wiel | KAZM | EBZR | VV 87.2 | 379,1 | |
Erwin HUYBENS | ASK 23 | KVDW | EBTN | DU 309 | 335,9 | |
Frank SCHOETERS & YANNICK DE BRUYN | Twin Astir Trainer vast wiel | LUAC | EBZW | HW 1296 | 281,7 | |
Helena WUYTS ![]() | Ka 6 | KAC | EBWE | OP 50.3 | 276,0 | |
Herman MOENS & JAN BRUYNINCKX JD | ASK 13 | KVDW | EBTN | HW 1050 | 265,8 | |
Jan BRUYNINCKX | ASK 23 | KVDW | EBTN | HW 1118 | 243,0 | |
Frank SCHOETERS & PIETER VANAUTGAERDEN | Twin Astir Trainer vast wiel | LUAC | EBZW | HW 1102 | 239,6 | |
Frank SCHOETERS & PIETER VANAUTGAERDEN | Twin Astir Trainer vast wiel | LUAC | EBZW | HW 1073 | 233,3 | |
Daniel GOYVAERTS & JEF SZEKéR | Duo Discus/T | DAC | EBDT | HW 1174 | 213,5 | |
Frank SCHOETERS & YANNICK DE BRUYN | Twin Astir Trainer vast wiel | LUAC | EBZW | HW 700 | 152,2 | |
← Vorige vliegdag | Volgende vliegdag → | ||||||
BUITENLAND Vluchten van 29-05-21 | Piloot | Toestel | Club | Start | Timing | Proef | Score |
Laatste reacties: Proef van Timothy WERQUIN, gevlogen op 29-05-2021 -- Reactie van: Jonas RAEYMAEKERS op 31-05-2021 om 22:48 Proficiat Timothy, knap gedaan!! Proef van Helena WUYTS, gevlogen op 29-05-2021 -- Reactie van: Nathan HILLAERT op 31-05-2021 om 22:01 Nice!! Well done ;)
|