01-10-2021 -- Seizoen 2022 werd geopend. Registratie is opnieuw vereist, zoals gewoonlijk.
Overzicht van alle Charron.line proeven |
Vluchten van HUYBRECKX Dennis
Datum | Toestel | Club | Start | Vluchtduur | VV km | Speedcharron | Proef | Score | |
10-09-22 | ASG 29 E 18m | KACK | LFNF | 02u21 | 170km | 84.6km/h | OP 149.1 | 616,1 | |
09-09-22 | ASG 29 E 18m | KACK | LFNF | 03u36 | 336.7km | 136.3km/h | OP 311.1 | 1285,5 | |
08-09-22 | ASG 29 E 18m | KACK | LFNF | 03u12 | 216.2km | 95km/h | OP 193.9 | 801,2 | |
07-09-22 | ASG 29 E 18m | KACK | LFNF | 00u50 | 35.9km | 0km/h | VV 35.9 | 118,7 | |
06-09-22 | ASG 29 E 18m | KACK | LFNF | 02u51 | 166.7km | 83.4km/h | WW 194 | 801,5 | |
05-09-22 | ASG 29 E 18m | KACK | LFNF | 03u07 | 279.6km | 113.5km/h | WW 260 | 1074,4 | |
04-09-22 | ASG 29 E 18m | KACK | LFNF | 03u27 | 332.7km | 126.9km/h | WW 320.3 | 1323,6 | |
03-09-22 | ASG 29 E 18m | KACK | LFNF | 01u48 | 162.2km | 83.4km/h | OP 145.4 | 600,8 | |
25-08-22 | ASG 29 E 18m | KACK | LFMF | 09u03 | 889.7km | 121.7km/h | VV 889.7 | 2941,2 | |
23-08-22 | ASG 29 E 18m | KACK | LFMF | 03u25 | 328.3km | 119.5km/h | OP 313.7 | 1296,3 | |
12-08-22 | ASG 29 E 18m | KACK | LFMF | 09u39 | 1001.4km | 145.9km/h | VV 1001.4 | 3310,4 | |
10-08-22 | ASG 29 E 18m | KACK | LFMF | 07u52 | 953.6km | 150.6km/h | VV 953.6 | 3152,4 | |
01-08-22 | ASG 29 E 18m | KACK | LFMF | 09u40 | 1009.2km | 146.1km/h | VV 1009.2 | 3336,2 | |
25-07-22 | ASG 29 E 18m | KACK | LFMF | 07u14 | 771.9km | 145.7km/h | VV 771.9 | 2551,7 | |
14-07-22 | LS 8 neo | KACK | ZZZZ | 03u14 | 264.1km | 104.1km/h | WW 248.9 | 1141,8 | |
13-07-22 | LS 8 neo | KACK | ZZZZ | 03u20 | 205.6km | 85.3km/h | VV 205.6 | 754,5 | |
11-07-22 | LS 8 neo | KACK | ZZZZ | 04u06 | 62.6km | 31.5km/h | VV 62.6 | 229,7 | |
10-07-22 | LS 8 neo | KACK | ZZZZ | 02u44 | 224.5km | 108km/h | VV 224.5 | 823,9 | |
09-07-22 | LS 8 neo | KACK | ZZZZ | 02u32 | 162.6km | 79.4km/h | WW 141.2 | 647,6 | |
05-07-22 | LS 8 neo | KACK | ZZZZ | 04u25 | 259.2km | 71.9km/h | OP 240.8 | 994,1 | |
04-07-22 | LS 8 neo | KACK | ZZZZ | 02u59 | 201.9km | 89.5km/h | VV 201.9 | 740,9 | |
03-07-22 | LS 8 neo | KACK | ZZZZ | 03u59 | 262km | 80.6km/h | WW 249.4 | 1144,1 | |
01-07-22 | LS 8 neo | KACK | ZZZZ | 02u18 | 101.5km | 49.9km/h | VV 101.5 | 372,5 | |
30-06-22 | LS 8 neo | KACK | ZZZZ | 01u45 | 144.5km | 73.5km/h | VV 144.5 | 530,3 | |
10-06-22 | ASG 29 E 18m | KACK | LFMF | 02u29 | 148.1km | 79.7km/h | VV 148.1 | 489,6 | |
06-06-22 | ASG 29 E 18m | KACK | LFMF | 05u34 | 505.3km | 131.4km/h | VV 505.3 | 1670,4 | |
28-05-22 | LS 8 neo | KACK | ZZZZ | 05u30 | 456.6km | 115.6km/h | WW 430.1 | 1973,0 | |
25-05-22 | LS 8 neo | KACK | ZZZZ | 04u03 | 306.1km | 113.4km/h | WW 278.5 | 1277,7 | |
21-05-22 | LS 8 | KACK | ZZZZ | 03u35 | 172.3km | 86.9km/h | WW 182.9 | 846,6 | |
11-05-22 | ASG 29 E 18m | KACK | LFMF | 07u06 | 699km | 121.2km/h | VV 699 | 2310,7 | |
10-05-22 | ASG 29 E 18m | KACK | LFMF | 03u31 | 333.5km | 110.6km/h | VV 333.5 | 1102,5 | |
15-04-22 | ASG 29 E 18m | KACK | LFMF | 07u22 | 726.1km | 143.1km/h | VV 726.1 | 2400,3 | |
14-04-22 | ASG 29 E 18m | KACK | LFMF | 07u39 | 673.3km | 109.8km/h | OP 629 | 2599,2 | |
05-04-22 | ASG 29 E 18m | KACK | LFMF | 04u27 | 364.8km | 116.7km/h | VV 364.8 | 1206,0 | |
04-04-22 | ASG 29 E 18m | KACK | LFMF | 06u28 | 595km | 108.6km/h | VV 595 | 1966,9 | |
24-03-22 | ASG 29 E 18m | KACK | LFMF | 07u06 | 615.3km | 103.6km/h | VV 615.3 | 2034,0 | |
TOTAAL: | 164u17 | 14138km | |||||||
Laatste reacties:
|