CHARRON 2025 Challenge
03-10-2024 -- Seizoen 2025 is geopend. Registratie is opnieuw vereist, zoals gewoonlijk.
Wisselen naar clubklasse - standaardklasse - motorklasse
(Tussenstand op: 17 October 2025 21:09:06.)
| # | Piloot | Club | Proef 1 | Proef 2 | Proef 3 | Totaal | |||||||||
| 1. | Bart LEYSEN | KAC | 31-07-25 | 3083,1 | VV | LFMR | 29-07-25 | 2487,0 | VV | LFMR | 24-07-25 | 2084,9 | VV | LFMR | 7655,0 |
| 2. | Jan DIELENS | KACK | 05-08-25 | 2546,1 | VV | LFNF | 10-08-25 | 2374,3 | VV | LFNF | 03-08-25 | 2364,3 | VV | LFNF | 7284,7 |
| 3. | Michiel VAN DEN BORNE | KAC | 31-07-25 | 2604,3 | VV | LFMR | 01-08-25 | 2441,4 | VV | LFMR | 29-07-25 | 2111,8 | OP | LFMR | 7157,5 |
| 4. | Pavel CIOROGARIU | ALB | 11-08-25 | 2333,7 | VV | LFNJ | 07-08-25 | 2186,7 | VV | LFNJ | 09-08-25 | 2012,6 | VV | LFNJ | 6533,0 |
| 5. | Steven THIELEMANS | DAC | 23-07-25 | 3365,6 | OP | ZZZZ | 19-07-25 | 507,5 | VV | ZZZZ | 00-00-00 | 0,0 | 3873,1 | ||
| 6. | Jozef SZEKER | DAC | 31-07-25 | 1242,1 | VV | LFEK | 29-07-25 | 1113,6 | VV | LFEK | 13-05-25 | 981,2 | VV | LFEK | 3336,9 |
| 7. | Michiel DE BOCK | KFC | 08-07-25 | 1116,4 | VV | LFGO | 18-07-25 | 1056,7 | OP | LFGO | 07-08-25 | 453,9 | VV | LFGO | 2627,0 |
| 8. | Daan SPRUYT | VZP | 11-10-24 | 1722,4 | VV | ZZZZ | 10-05-25 | 777,4 | VV | LFAY | 00-00-00 | 0,0 | 2499,8 | ||
| 9. | Pieter DAEMS | KACK | 11-08-25 | 2205,4 | VV | LFNF | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 2205,4 | ||||
| 10. | Stephane VANDER VEKEN | KFC | 21-04-25 | 966,2 | VV | LFZZ | 22-04-25 | 581,8 | VV | LFZZ | 20-04-25 | 510,5 | VV | LFZZ | 2058,5 |
| 11. | Paul HERMANS | KAZM | 21-06-25 | 714,7 | VV | LFDW | 19-06-25 | 652,0 | VV | LFDW | 00-00-00 | 0,0 | 1366,7 | ||
| 12. | Danny DE WINTER | VZP | 06-08-25 | 499,6 | VV | LFQK | 13-07-25 | 427,7 | VV | LFQK | 01-07-25 | 420,7 | HW | LFQK | 1348,0 |
| 13. | Gert Denhaene | BZC | 14-08-25 | 292,7 | HW | EDPA | 15-08-25 | 244,3 | HW | EDPA | 00-00-00 | 0,0 | 537,0 | ||
| 14. | Glenn HOSTENS | KVDW | 26-07-25 | 513,1 | VV | LFMX | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 513,1 | ||||
Een piloot verschijnt pas in het klassement als het puntentotaal van de maximaal 3 beste vluchten meer dan 500 bedraagt.