03-10-2024 -- Seizoen 2025 is geopend. Registratie is opnieuw vereist, zoals gewoonlijk.
Wisselen naar clubklasse - standaardklasse - open/renklasse
(Tussenstand op: 07 May 2025 14:53:15.)
# | Piloot | Club | Proef 1 | Proef 2 | Proef 3 | Totaal | |||||||||
1. | Bert Jr. SCHMELZER | KACK | 01-05-25 | 4133,2 | OP | LSZN | 02-05-25 | 4133,2 | OP | LSZN | 22-03-25 | 4113,5 | OP | ZZZZ | 12379,9 |
2. | Dennis HUYBRECKX | KACK | 16-01-25 | 4187,5 | OP | ZZZZ | 13-01-25 | 4178,3 | OP | ZZZZ | 11-01-25 | 3903,3 | VV | ZZZZ | 12269,1 |
3. | Wim AKKERMANS | KACK | 11-01-25 | 3871,3 | VV | ZZZZ | 13-01-25 | 3415,3 | VV | ZZZZ | 16-01-25 | 3373,5 | OP | ZZZZ | 10660,1 |
4. | Jelle VANDEBEECK | BZC | 14-01-25 | 3250,7 | VV | ZZZZ | 12-01-25 | 3245,3 | VV | ZZZZ | 10-01-25 | 2919,3 | VV | ZZZZ | 9415,3 |
5. | Jozef KELL | KACK | 12-01-25 | 3259,0 | VV | ZZZZ | 14-01-25 | 3244,7 | VV | ZZZZ | 00-00-00 | 0,0 | 6503,7 | ||
6. | Dries VAN GESTEL | KAC | 05-04-25 | 1622,8 | VV | LFMR | 04-04-25 | 1341,5 | VV | LFMR | 03-04-25 | 808,6 | VV | LFMR | 3772,9 |
7. | Joris GERNAEY | LV | 26-04-25 | 1224,3 | VV | EHZZ | 25-10-24 | 1124,7 | VV | LKKR | 19-10-24 | 447,3 | VV | LKKR | 2796,3 |
8. | Geert DE PALMENAER | VZP | 11-10-24 | 1017,7 | VV | ZZZZ | 26-03-25 | 762,3 | VV | LFMX | 28-03-25 | 750,0 | VV | LFMX | 2530,0 |
9. | Wim DE CROOCK | KACK | 09-04-25 | 1391,1 | VV | EDBL | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1391,1 | ||||
10. | Dirk VERHAEREN | LUAC | 03-05-25 | 775,8 | VV | ZZZZ | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 775,8 | ||||
11. | Dirk ROGGEMAN | KFC | 24-11-24 | 703,5 | VV | EDVY | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 703,5 | ||||
12. | Ronald SUPPLY | VZP | 01-11-24 | 600,5 | HW | LKZZ | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 600,5 |
Een piloot verschijnt pas in het klassement als het puntentotaal van de maximaal 3 beste vluchten meer dan 500 bedraagt.