04-03-2021 -- Aanpassing reglement voor OP: een gelukte OP krijgt vanaf nu 5 punten per kilometer. Een NIET gelukte OP krijgt slechts 4.5 punten per gevlogen kilometer.
16-04-2021 -- Gezien de recente onduidelijkheid betreffende de toegelaten vluchten heeft de charron jury vanuit fair-play oogpunt beslist om de vluchten tussen 1 Jan 2021 en 19 april 2021 niet op nemen in de challenge 2021. We herinneren er aan dat elke piloot verantwoordelijk blijft voor zijn eigen vlucht.
Wisselen naar clubklasse - standaardklasse - motorklasse - junioren
# | Piloot | Club | Proef 1 | Proef 2 | Proef 3 | Totaal | ||||||
1. | Daan SPRUYT | VZP | 29-05-21 | 2362,1 | WW | 22-07-21 | 2036,5 | VV | 12-06-21 | 1437,9 | VV | 5836,5 |
2. | Geert DE PALMENAER | VZP | 29-05-21 | 2063,7 | WW | 12-06-21 | 1931,8 | OP | 28-05-21 | 1264,7 | WW | 5260,2 |
3. | Bart LEYSEN | KAC | 29-05-21 | 2343,2 | OP | 12-06-21 | 1596,0 | VV | 01-05-21 | 1249,8 | OP | 5189,0 |
4. | Guy TEEUWEN | KAZM | 29-05-21 | 2730,0 | OP | 01-05-21 | 1569,3 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 4299,3 | |
5. | Theo STOCKMANS | KVDW | 29-05-21 | 2178,8 | OP | 01-05-21 | 1051,9 | VV | 18-07-21 | 808,8 | VV | 4039,5 |
6. | Dries VAN GESTEL | KAC | 29-05-21 | 2169,4 | VV | 13-06-21 | 927,6 | VV | 25-04-21 | 884,2 | OP | 3981,2 |
7. | Martijn EERDEKENS ![]() | KACK | 21-07-21 | 1661,2 | OP | 12-06-21 | 1243,4 | VV | 11-07-21 | 970,1 | VV | 3874,7 |
8. | Tom CONINGS | ALB | 29-05-21 | 2120,7 | VV | 29-07-21 | 1027,0 | VV | 15-08-21 | 385,3 | VV | 3533,0 |
9. | Sebastien MATHIEU | KVDW | 29-05-21 | 2317,9 | OP | 21-08-21 | 563,1 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 2881,0 | |
10. | Pierre WAGEMANS | VZA | 29-05-21 | 1211,6 | VV | 22-07-21 | 682,5 | VV | 23-07-21 | 519,6 | VV | 2413,7 |
11. | Christiaan BIELEN | KACK | 14-08-21 | 983,6 | VV | 18-09-21 | 780,4 | VV | 11-06-21 | 584,4 | VV | 2348,4 |
12. | Michiel DE BOCK | KFC | 29-05-21 | 1219,5 | VV | 02-05-21 | 977,4 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 2196,9 | |
13. | Paul HERMANS | KAZM | 29-05-21 | 1351,8 | OP | 01-05-21 | 391,9 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 1743,7 | |
14. | Mattijs CUPPENS | KVDW | 29-05-21 | 1498,6 | OP | 30-05-21 | 204,5 | HW | 00-00-00 | 0,0 | 1703,1 | |
15. | Steven THIELEMANS | DAC | 02-05-21 | 1626,9 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1626,9 | ||
16. | David JANSSEN | KACK | 18-07-21 | 857,6 | VV | 20-06-21 | 394,4 | VV | 30-05-21 | 268,2 | HW | 1520,2 |
17. | Benjamin HEYLEN | ALB | 13-05-21 | 707,5 | WW | 14-05-21 | 531,1 | VV | 15-08-21 | 166,6 | VV | 1405,2 |
18. | Simon BERX | ALB | 01-05-21 | 1381,1 | OP | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1381,1 | ||
19. | Bert CLEYNEN | KVDW | 29-05-21 | 1221,5 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1221,5 | ||
20. | Remi VANDERHOYDONCK | ALB | 29-05-21 | 1150,7 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1150,7 | ||
21. | Rudi COOMANS | KVDW | 15-08-21 | 477,1 | VV | 30-05-21 | 191,8 | DU | 20-06-21 | 177,1 | VV | 846,0 |
22. | Frank SCHOETERS | LUAC | 14-08-21 | 683,1 | OP | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 683,1 | ||
23. | Senna VAN DEN BOSCH | KACK | 21-07-21 | 646,5 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 646,5 | ||
24. | Tom VAN DEN EYNDE | KACK | 01-05-21 | 582,0 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 582,0 |
Een piloot verschijnt pas in het klassement als het puntentotaal van de maximaal 3 beste vluchten meer dan 500 bedraagt. Enkel proeven waarvan de IGC file geldig gevalideerd werd worden opgenomen in de klassementen. De validatie van de files gebeurt slechts om de paar dagen, dus het kan even duren voor het klassement volledig is.