22-09-2022 -- De charronline-website werd verhuisd naar een nieuwe server. En tegelijkertijd werd seizoen 2023 geopend. Registratie is opnieuw vereist, zoals gewoonlijk.
Overzicht van alle Charron.line proeven |
← Vorige vliegdag | Volgende vliegdag → | ||||||
BENELUX Vluchten van 08-10-22 | Piloot | Toestel | Club | Start | Timing | Proef | Score |
Wim AKKERMANS | Ventus 3F 18m ![]() | KACK | EBKH | VV 510.5 | 1673,8 | |
Niel DEIJGERS | Std. Libelle WL | DAC | EBDT | VV 412.2 | 1665,5 | |
Eddy DE CONINCK | Pegase | KAC | EBWE | VV 313.2 | 1228,2 | |
Bert VAN EYKEN | Discus b WL | DAC | EBDT | VV 330.5 | 1224,1 | |
Geert DE PALMENAER | Ventus c 17.6m | VZP | EBWE | VV 314.1 | 1092,5 | |
Christiaan BIELEN & MICHEL H | Arcus T ![]() | KACK | EBKH | VV 308.8 | 1029,3 | |
André RUYMEN | Ventus 2cxT 18m ![]() | KVDW | EBTN | VV 267.1 | 890,3 | |
Thomas DE BRUYN | LS 4 | BZC | EBBT | VV 210.3 | 808,8 | |
Bert CRAEYE | Pegase | VZP | EBGG | VV 185.9 | 729,0 | |
Robbe VAN BRANDT ![]() | ASW 15 | KAC | EBWE | VV 164.7 | 679,2 | |
Guy PICCART | DG 300 | LZC | EBZW | DU 232 | 223,1 | |
Wilfried JANSSENS | LS 4 | ALB | EBZH | HW 1014 | 195,0 | |
← Vorige vliegdag | Volgende vliegdag → | ||||||
BUITENLAND Vluchten van 08-10-22 | Piloot | Toestel | Club | Start | Timing | Proef | Score |
Laatste reacties:
|