01-10-2021 -- Seizoen 2022 werd geopend. Registratie is opnieuw vereist, zoals gewoonlijk.
Overzicht van alle Charron.line proeven |
← Vorige vliegdag | Volgende vliegdag → | ||||||
BENELUX Vluchten van 22-05-22 | Piloot | Toestel | Club | Start | Timing | Proef | Score |
Bert VAN EYKEN | Ventus cT 17.6m | DAC | EBDT | VV 549.4 | 1911,0 | |
Pavel CIOROGARIU | Ventus a 15m | ALB | EBZH | VV 401.6 | 1460,4 | |
Sebastiaan DURT & JAN-BART VAN ERCK | Nimbus 4DM | KAZM | EBZR | VV 444.2 | 1444,6 | |
Jan DIELENS & DIMITRI BERVOETS | Duo Discus | KACK | EBKH | OP 316.3 | 1412,1 | |
Tom SEGERS | LS 4 | ALB | EBZH | VV 348.4 | 1340,0 | |
Jan VERCAMMEN | DG 300 | KAZM | EBZR | VV 321.7 | 1237,3 | |
Eric PAUWELS & JOERI GERRITS | ASH 25 E | LV | EBZW | OP 300.3 | 1230,7 | |
Tom VAN DEN EYNDE | LS 6 | KACK | EBKH | VV 245.6 | 885,0 | |
Frédéric DE GROOTE | Std. Libelle | BZC | EBBT | VV 190.8 | 778,8 | |
Senne HACCURIA | LS 4 | ALB | EBKH | VV 183.5 | 705,8 | |
Joris VANDERPUTTEN | Ventus 2cT 18m | VZP | EBGG | VV 211.7 | 705,7 | |
André RUYMEN | Ventus 2cxT 18m | KVDW | EBTN | VV 201.6 | 672,0 | |
David JANSSEN | LS 3 | KACK | EBKH | VV 163.8 | 612,3 | |
Mattijs CUPPENS & RUBEN MICHAUX | Duo Discus | KVDW | EBTN | VV 132.1 | 471,8 | |
Matthias LOENDERS | K 8 | KACK | EBKH | VV 77.5 | 407,9 | |
Theo STOCKMANS | Ventus 2cx 18m | KVDW | EBTN | VV 108.4 | 361,3 | |
Virginie VALCK | K 8 | KACK | EBKH | VV 58.5 | 307,9 | |
Wilfried JANSSENS & ARLETTE SCHABREGS | G 103 Twin 2 | ALB | EBZH | HW 1222 | 265,7 | |
Daniel GOYVAERTS | LS 4 | DAC | EBDT | HW 990 | 190,4 | |
Guy PICCART | DG 300 | LZC | EBZW | DU 197 | 189,4 | |
Bertrand DEWIT | G 102 Club Astir | LUAC | EBZW | HW 827 | 181,8 | |
Bertrand DEWIT | G 102 Club Astir | LUAC | EBZW | HW 813 | 178,7 | |
Daniel GOYVAERTS | Duo Discus | DAC | EBDT | HW 924 | 165,0 | |
Hartmut KOELMAN | G 102 Astir CS Jeans | LUAC | EBZW | DU 147 | 158,1 | |
Frank SCHOETERS & ARNO VAN DEN EEDE | G 103 Twin 2 | LUAC | EBZW | HW 654 | 142,2 | |
Frank SCHOETERS & TIM DE VOS | G 103 Twin 2 | LUAC | EBZW | HW 636 | 138,3 | |
André ZUCKA | ASK 23 B | KVDW | EBTN | DU 92 | 100,0 | |
Frank SCHOETERS & ROGER BOSMAN | G 103 Twin 2 | LUAC | EBZW | OP 3.7 | 18,1 | |
Frank SCHOETERS & ARNO VAN DEN EEDE | G 103 Twin 2 | LUAC | EBZW | OP 1.1 | 5,4 | |
Frank SCHOETERS & ROGER BOSMAN | G 103 Twin 2 | LUAC | EBZW | OP 1.1 | 5,4 | |
← Vorige vliegdag | Volgende vliegdag → | ||||||
BUITENLAND Vluchten van 22-05-22 | Piloot | Toestel | Club | Start | Timing | Proef | Score |
Jo SCHOETERS & MONIKA OSWALD | Arcus M | KACK | ZZZZ | VV 516.9 | 1723,0 | |
Paul HERMANS | Ventus b 16.6m | KAZM | LKJC | OP 306.1 | 1354,4 | |
Jan VANTOMME | DG 600M 18m | KAZM | LKJC | OP 316.5 | 1227,8 | |
Laatste reacties:
|