CHARRON 2025 Challenge
03-10-2024 -- Seizoen 2025 is geopend. Registratie is opnieuw vereist, zoals gewoonlijk.
Wisselen naar standaardklasse - open/renklasse - motorklasse - junioren
(Tussenstand op: 17 October 2025 21:09:06.)
| # | Piloot | Club | Proef 1 | Proef 2 | Proef 3 | Totaal | ||||||
| 1. | Robbe GILLEGOT-VERGAUWEN | ALB | 01-05-25 | 1016,6 | OP | 11-05-25 | 1006,0 | OP | 19-04-25 | 651,1 | OP | 2673,7 |
| 2. | Cristian SBARCIOG | KVDW | 24-08-25 | 1183,3 | OP | 17-05-25 | 600,5 | OP | 01-05-25 | 434,4 | OP | 2218,2 |
| 3. | Wannes SMITS | KAZM | 29-03-25 | 770,8 | VV | 30-05-25 | 750,1 | WW | 01-05-25 | 690,9 | VV | 2211,8 |
| 4. | Thomas DE BRUYN | BZC | 17-05-25 | 1938,4 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1938,4 | ||
| 5. | Frank SCHOETERS | LUAC | 29-06-25 | 995,4 | VV | 10-05-25 | 515,8 | VV | 29-03-25 | 359,5 | OP | 1870,7 |
| 6. | Tom SEGERS | ALB | 24-08-25 | 584,8 | VV | 12-04-25 | 510,0 | OP | 06-09-25 | 480,4 | VV | 1575,2 |
| 7. | Emiel BERTELS | KAZM | 26-04-25 | 776,0 | VV | 29-03-25 | 731,3 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 1507,3 | |
| 8. | Wilfried JANSSENS | ALB | 26-04-25 | 589,2 | OP | 11-05-25 | 418,3 | HW | 11-05-25 | 377,0 | HW | 1384,5 |
| 9. | Bram DE MAN | BZC | 24-08-25 | 903,0 | WW | 23-08-25 | 409,7 | WW | 00-00-00 | 0,0 | 1312,7 | |
| 10. | Dennis LORSON | KVDW | 24-08-25 | 592,9 | OP | 10-08-25 | 357,1 | OP | 17-08-25 | 339,1 | DU | 1289,1 |
| 11. | Stefan BOVIN | LUAC | 17-05-25 | 735,5 | OP | 11-05-25 | 165,7 | HW | 11-05-25 | 140,0 | HW | 1041,2 |
| 12. | Koen DUMON | ALB | 11-05-25 | 393,7 | HW | 12-07-25 | 287,6 | HW | 04-07-25 | 271,3 | HW | 952,6 |
| 13. | Lex SCHOUTENDE | ALB | 01-05-25 | 567,7 | VV | 12-04-25 | 372,2 | HW | 00-00-00 | 0,0 | 939,9 | |
| 14. | Mark VANAUTGAERDEN | KVDW | 17-05-25 | 447,7 | VV | 01-05-25 | 217,8 | HW | 27-04-25 | 199,6 | HW | 865,1 |
| 15. | Elisabeth KENIS | KAZM | 26-04-25 | 806,8 | OP | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 806,8 | ||
| 16. | André ZUCKA | KVDW | 15-06-25 | 283,9 | VV | 27-04-25 | 260,9 | DU | 02-05-25 | 251,1 | DU | 795,9 |
| 17. | Theo STOCKMANS | KVDW | 26-07-25 | 278,7 | HW | 24-08-25 | 275,7 | HW | 24-08-25 | 233,9 | HW | 788,3 |
| 18. | Jelle VANDEBEECK | BZC | 26-04-25 | 786,8 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 786,8 | ||
| 19. | Danny DE WINTER | VZP | 18-07-25 | 773,7 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 773,7 | ||
| 20. | Christophe DE BRABANTER | KVDW | 04-05-25 | 287,1 | HW | 23-08-25 | 247,8 | HW | 15-08-25 | 232,2 | HW | 767,1 |
| 21. | Jean-Luc VANDEBEEK | LZC | 12-07-25 | 303,1 | HW | 12-04-25 | 242,1 | HW | 26-07-25 | 200,4 | HW | 745,6 |
| 22. | Gerard DEGRYSE | LV | 28-06-25 | 245,7 | DU | 26-04-25 | 242,4 | HW | 12-07-25 | 215,4 | HW | 703,5 |
| 23. | Thibe VANDEWALLE | KAC | 17-07-25 | 261,5 | DU | 10-07-25 | 194,4 | HW | 09-07-25 | 179,8 | HW | 635,7 |
| 24. | Jan BRUYNINCKX | KVDW | 09-06-25 | 227,2 | HW | 10-08-25 | 209,3 | HW | 11-05-25 | 197,4 | HW | 633,9 |
| 25. | Bruce GIJBELS | ALB | 01-05-25 | 355,5 | HW | 19-04-25 | 191,8 | HW | 23-03-25 | 75,3 | DU | 622,6 |
| 26. | Kenneth HANSEN | BZC | 17-05-25 | 619,9 | OP | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 619,9 | ||
| 27. | Bryan STINEKENS | ALB | 21-06-25 | 350,5 | DU | 19-07-25 | 234,4 | HW | 00-00-00 | 0,0 | 584,9 | |
| 28. | Noah NATEN | LV | 10-07-25 | 335,3 | HW | 28-06-25 | 231,6 | DU | 00-00-00 | 0,0 | 566,9 | |
Een piloot verschijnt pas in het klassement als het puntentotaal van de maximaal 3 beste vluchten meer dan 500 bedraagt. Enkel proeven waarvan de IGC file geldig gevalideerd werd worden opgenomen in de klassementen. De validatie van de files gebeurt slechts om de paar dagen, dus het kan even duren voor het klassement volledig is.