CHARRON 2025 Challenge
03-10-2024 -- Seizoen 2025 is geopend. Registratie is opnieuw vereist, zoals gewoonlijk.
Wisselen naar clubklasse - open/renklasse - motorklasse - junioren
(Tussenstand op: 17 October 2025 21:09:06.)
| # | Piloot | Club | Proef 1 | Proef 2 | Proef 3 | Totaal | ||||||
| 1. | Jeroen JENNEN | KACK | 09-05-25 | 3696,8 | OP | 08-05-25 | 3118,5 | VV | 05-09-25 | 1619,6 | VV | 8434,9 |
| 2. | Jozef KELL | KACK | 17-05-25 | 2819,6 | VV | 06-05-25 | 2250,7 | VV | 26-04-25 | 1753,3 | VV | 6823,6 |
| 3. | Michiel HAEMELS | ALB | 08-05-25 | 2704,6 | VV | 10-07-25 | 2319,2 | VV | 03-07-25 | 1651,4 | WW | 6675,2 |
| 4. | Tom CONINGS | ALB | 03-07-25 | 1989,1 | WW | 04-07-25 | 1535,8 | WW | 01-07-25 | 1461,6 | WW | 4986,5 |
| 5. | Bart HUYGEN | KVDW | 10-08-25 | 1874,1 | VV | 24-08-25 | 1724,1 | OP | 29-03-25 | 1238,1 | VV | 4836,3 |
| 6. | Mattia DIERICKX | VZP | 03-07-25 | 1681,4 | WW | 04-07-25 | 1553,9 | WW | 01-07-25 | 1343,1 | WW | 4578,4 |
| 7. | Fréderic DE GROOTE | BZC | 24-08-25 | 1538,6 | WW | 29-03-25 | 1511,9 | VV | 01-05-25 | 1501,5 | VV | 4552,0 |
| 8. | Ferre DE CORDT | KAZM | 03-07-25 | 1561,6 | WW | 04-07-25 | 1443,5 | WW | 09-07-25 | 1389,1 | VV | 4394,2 |
| 9. | Robbe VAN BRANDT | KAC | 10-08-25 | 1906,0 | VV | 17-07-25 | 1390,1 | VV | 10-07-25 | 1050,3 | VV | 4346,4 |
| 10. | Wannes SMITS | KAZM | 03-07-25 | 1486,6 | WW | 04-07-25 | 1374,1 | WW | 26-04-25 | 1210,4 | VV | 4071,1 |
| 11. | Cedric BUSSCHOTS | DAC | 17-05-25 | 1984,8 | VV | 24-08-25 | 1728,9 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 3713,7 | |
| 12. | Sebastiaan DURT | KAZM | 24-08-25 | 1384,8 | WW | 17-05-25 | 1210,4 | VV | 26-04-25 | 1043,3 | VV | 3638,5 |
| 13. | Zelaï GIANOLI | BZC | 24-08-25 | 1521,5 | WW | 11-05-25 | 1212,7 | VV | 26-04-25 | 846,9 | VV | 3581,1 |
| 14. | Wim REYNDERS | KAZM | 10-05-25 | 1229,1 | VV | 26-04-25 | 1192,1 | VV | 30-05-25 | 943,9 | WW | 3365,1 |
| 15. | Pieter-Jan De Smet | VZP | 17-05-25 | 1803,2 | VV | 11-05-25 | 1534,7 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 3337,9 | |
| 16. | Michiel DE BOCK | KFC | 17-05-25 | 1149,7 | VV | 01-05-25 | 1106,9 | OP | 08-05-25 | 1056,1 | VV | 3312,7 |
| 17. | Bernard BOTMAN | VZP | 17-06-25 | 1636,5 | VV | 15-06-25 | 856,5 | VV | 02-05-25 | 552,3 | VV | 3045,3 |
| 18. | Nathan HILLAERT | KAC | 17-05-25 | 1993,4 | VV | 10-05-25 | 994,6 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 2988,0 | |
| 19. | Wilfried JANSSENS | ALB | 10-08-25 | 975,0 | VV | 17-05-25 | 928,1 | VV | 24-08-25 | 921,9 | VV | 2825,0 |
| 20. | Tom SEGERS | ALB | 11-05-25 | 1400,4 | VV | 26-04-25 | 1183,1 | VV | 16-03-25 | 216,0 | HW | 2799,5 |
| 21. | Filip Ceelen | ALB | 29-03-25 | 964,4 | OP | 10-05-25 | 852,3 | VV | 26-04-25 | 833,1 | VV | 2649,8 |
| 22. | Jan VERCAMMEN | KAZM | 27-04-25 | 1216,9 | VV | 10-05-25 | 647,2 | VV | 10-08-25 | 643,8 | VV | 2507,9 |
| 23. | Peter BERTELS | BZC | 29-03-25 | 1304,5 | VV | 04-05-25 | 672,3 | VV | 26-04-25 | 468,6 | VV | 2445,4 |
| 24. | Jelle VANDEBEECK | BZC | 29-03-25 | 1595,8 | VV | 19-04-25 | 745,0 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 2340,8 | |
| 25. | Robbe GILLEGOT-VERGAUWEN | ALB | 12-07-25 | 978,8 | VV | 29-06-25 | 622,7 | VV | 06-04-25 | 276,9 | DU | 1878,4 |
| 26. | Thomas DE BRUYN | BZC | 04-05-25 | 1787,7 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1787,7 | ||
| 27. | Jan WAUMANS | KVDW | 17-05-25 | 616,4 | VV | 01-05-25 | 596,6 | VV | 29-06-25 | 548,8 | VV | 1761,8 |
| 28. | Stephan DRUYTS | KACK | 17-05-25 | 958,8 | VV | 27-04-25 | 397,3 | VV | 19-04-25 | 396,5 | VV | 1752,6 |
| 29. | Guy PICCART | LZC | 11-05-25 | 511,9 | VV | 17-06-25 | 491,2 | VV | 28-06-25 | 423,1 | DU | 1426,2 |
| 30. | Erwin HUYBENS | KVDW | 11-05-25 | 533,1 | VV | 29-06-25 | 493,9 | VV | 29-03-25 | 359,2 | VV | 1386,2 |
| 31. | Matthias LOENDERS | KACK | 24-08-25 | 1341,9 | WW | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1341,9 | ||
| 32. | Leen LAMBERT | BZC | 24-08-25 | 823,3 | WW | 23-08-25 | 373,6 | WW | 00-00-00 | 0,0 | 1196,9 | |
| 33. | Wim VAN VOSSEL | BZC | 19-04-25 | 520,6 | OP | 27-04-25 | 308,8 | DU | 17-05-25 | 238,4 | VV | 1067,8 |
| 34. | Virginie VALCK | KACK | 28-06-25 | 956,7 | WW | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 956,7 | ||
| 35. | Andrik VIVIGNIS | KVDW | 30-05-25 | 398,0 | DU | 17-05-25 | 307,0 | DU | 21-06-25 | 121,0 | HW | 826,0 |
| 36. | Glenn HOSTENS | KVDW | 16-03-25 | 806,8 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 806,8 | ||
| 37. | Jozef SZEKER | DAC | 26-04-25 | 801,9 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 801,9 | ||
| 38. | Pascal CUYLAERTS | KAZM | 01-05-25 | 786,4 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 786,4 | ||
| 39. | Lukasz VAN DEN BOSCH | KAC | 11-05-25 | 274,8 | HW | 24-08-25 | 225,8 | HW | 15-06-25 | 177,5 | HW | 678,1 |
| 40. | Koen DUMON | ALB | 27-04-25 | 254,0 | HW | 23-03-25 | 195,6 | HW | 19-04-25 | 175,6 | HW | 625,2 |
Een piloot verschijnt pas in het klassement als het puntentotaal van de maximaal 3 beste vluchten meer dan 500 bedraagt. Enkel proeven waarvan de IGC file geldig gevalideerd werd worden opgenomen in de klassementen. De validatie van de files gebeurt slechts om de paar dagen, dus het kan even duren voor het klassement volledig is.