CHARRON 2025 Challenge
03-10-2024 -- Seizoen 2025 is geopend. Registratie is opnieuw vereist, zoals gewoonlijk.
Wisselen naar clubklasse - standaardklasse - open/renklasse - junioren
(Tussenstand op: 17 October 2025 21:09:06.)
| # | Piloot | Club | Proef 1 | Proef 2 | Proef 3 | Totaal | ||||||
| 1. | Christiaan BIELEN | KACK | 17-05-25 | 3529,2 | OP | 08-05-25 | 3364,7 | VV | 17-06-25 | 2261,3 | OP | 9155,2 |
| 2. | Koen VANDERPUTTEN | VZP | 11-05-25 | 2994,7 | VV | 17-06-25 | 2851,4 | OP | 17-05-25 | 2534,9 | VV | 8381,0 |
| 3. | Wim AKKERMANS | KACK | 08-05-25 | 3162,6 | VV | 17-05-25 | 2920,7 | VV | 03-07-25 | 1877,1 | WW | 7960,4 |
| 4. | Ward GYSEMANS | KACK | 22-05-25 | 2837,4 | VV | 06-08-25 | 2621,0 | VV | 12-05-25 | 2481,6 | VV | 7940,0 |
| 5. | Nick FREMAU | BZC | 10-08-25 | 2981,9 | OP | 17-05-25 | 2527,2 | VV | 09-05-25 | 2372,8 | VV | 7881,9 |
| 6. | Rik VANDEN BOER | ALB | 17-05-25 | 2588,9 | VV | 15-05-25 | 2281,6 | VV | 03-07-25 | 2085,6 | WW | 6956,1 |
| 7. | Hans GIJRATH | LV | 03-07-25 | 2385,7 | VV | 10-08-25 | 2168,3 | OP | 17-06-25 | 2102,3 | OP | 6656,3 |
| 8. | Tijl SCHMELZER | KACK | 19-05-25 | 2983,9 | VV | 03-07-25 | 1877,1 | WW | 01-05-25 | 1759,3 | VV | 6620,3 |
| 9. | Bert Sr. SCHMELZER | KACK | 19-05-25 | 3031,3 | VV | 03-07-25 | 1908,4 | WW | 04-07-25 | 1515,4 | WW | 6455,1 |
| 10. | Geert DE PALMENAER | VZP | 08-05-25 | 2159,2 | OP | 19-05-25 | 1966,3 | VV | 27-04-25 | 1933,8 | OP | 6059,3 |
| 11. | Pieter DAEMS | KACK | 10-07-25 | 2252,5 | VV | 06-05-25 | 2215,1 | VV | 04-05-25 | 1583,9 | VV | 6051,5 |
| 12. | Vital TIMMERMAN | LV | 09-05-25 | 2204,0 | OP | 10-07-25 | 1924,2 | VV | 04-07-25 | 1799,6 | OP | 5927,8 |
| 13. | Dries VAN GESTEL | KAC | 17-05-25 | 2313,7 | VV | 03-07-25 | 1892,6 | WW | 04-07-25 | 1502,9 | WW | 5709,2 |
| 14. | Wim DE CROOCK | KACK | 09-05-25 | 2316,7 | VV | 10-05-25 | 1696,4 | VV | 06-05-25 | 1692,5 | VV | 5705,6 |
| 15. | Marcel GERITS | LV | 03-07-25 | 2482,6 | OP | 04-07-25 | 1843,1 | OP | 17-05-25 | 1378,7 | VV | 5704,4 |
| 16. | Thomas VAN ERCK | KAZM | 03-07-25 | 3143,1 | OP | 17-05-25 | 2099,8 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 5242,9 | |
| 17. | Hugo JANSEN | KAC | 24-08-25 | 1950,4 | OP | 17-05-25 | 1799,6 | OP | 15-08-25 | 1426,0 | VV | 5176,0 |
| 18. | Luc VAN CAMP | KAC | 17-05-25 | 2342,6 | OP | 01-05-25 | 1620,8 | OP | 27-04-25 | 1202,5 | OP | 5165,9 |
| 19. | Ivo DE SCHEPPER | KAC | 10-08-25 | 1915,3 | OP | 01-05-25 | 1620,8 | OP | 24-08-25 | 1487,0 | VV | 5023,1 |
| 20. | Peter BERTELS | BZC | 03-07-25 | 1989,4 | WW | 04-07-25 | 1536,1 | WW | 01-07-25 | 1461,6 | WW | 4987,1 |
| 21. | Jeroen JENNEN | KACK | 03-07-25 | 1989,1 | WW | 04-07-25 | 1535,8 | WW | 01-07-25 | 1461,6 | WW | 4986,5 |
| 22. | Albert MOORS | LV | 24-08-25 | 1795,3 | VV | 29-03-25 | 1592,7 | VV | 03-07-25 | 1561,0 | VV | 4949,0 |
| 23. | Bert Jr. SCHMELZER | KACK | 03-07-25 | 1877,1 | WW | 04-07-25 | 1490,6 | WW | 01-07-25 | 1373,1 | WW | 4740,8 |
| 24. | Jelle VANDEBEECK | BZC | 17-05-25 | 1937,8 | VV | 04-05-25 | 1254,4 | VV | 27-04-25 | 1065,2 | VV | 4257,4 |
| 25. | André RUYMEN | KVDW | 17-05-25 | 1469,2 | OP | 09-06-25 | 1425,4 | OP | 24-08-25 | 1305,3 | VV | 4199,9 |
| 26. | Dirk ROGGEMAN | KFC | 20-05-25 | 1469,7 | OP | 17-06-25 | 1368,7 | VV | 08-05-25 | 1356,0 | VV | 4194,4 |
| 27. | Ruben SNYERS | KACK | 29-03-25 | 1909,6 | OP | 10-05-25 | 1838,0 | VV | 02-03-25 | 291,0 | VV | 4038,6 |
| 28. | Joris GERNAEY | LV | 06-05-25 | 2016,0 | VV | 24-08-25 | 1246,1 | WW | 23-08-25 | 640,1 | WW | 3902,2 |
| 29. | Joris VANDERPUTTEN | VZP | 10-08-25 | 1354,7 | VV | 26-04-25 | 1271,7 | VV | 04-05-25 | 1177,2 | VV | 3803,6 |
| 30. | Jan-Bart VAN ERCK | KAZM | 10-07-25 | 1979,5 | VV | 29-06-25 | 1808,1 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 3787,6 | |
| 31. | Michiel HAEMELS | ALB | 17-05-25 | 1854,9 | VV | 10-08-25 | 1681,8 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 3536,7 | |
| 32. | Tom CONINGS | ALB | 18-06-25 | 1468,3 | VV | 06-08-25 | 1193,6 | VV | 07-04-25 | 777,7 | VV | 3439,6 |
| 33. | Frank SCHOETERS | LUAC | 17-05-25 | 1393,8 | OP | 24-08-25 | 1068,4 | VV | 15-06-25 | 936,8 | OP | 3399,0 |
| 34. | Luc LAMMERANT | LUAC | 29-03-25 | 1125,0 | VV | 17-05-25 | 1108,8 | VV | 18-07-25 | 1085,8 | VV | 3319,6 |
| 35. | Geert CALLEWAERT | ALB | 24-08-25 | 1470,5 | WW | 17-05-25 | 986,0 | VV | 29-03-25 | 690,9 | VV | 3147,4 |
| 36. | Erik DE VOS | KFC | 17-05-25 | 1124,1 | OP | 27-04-25 | 884,9 | VV | 01-05-25 | 866,7 | VV | 2875,7 |
| 37. | Ken EVENS | ALB | 03-07-25 | 1877,4 | VV | 04-07-25 | 674,1 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 2551,5 | |
| 38. | Eric PAUWELS | LV | 24-08-25 | 757,7 | VV | 11-05-25 | 728,5 | VV | 17-05-25 | 721,3 | OP | 2207,5 |
| 39. | Thomas DE BRUYN | BZC | 11-05-25 | 1707,0 | VV | 27-09-25 | 486,7 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 2193,7 | |
| 40. | Bert VAN EYKEN | DAC | 28-09-25 | 1128,5 | VV | 27-09-25 | 863,0 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 1991,5 | |
| 41. | Jan EVENS | ALB | 10-08-25 | 1081,3 | VV | 17-05-25 | 559,0 | VV | 19-04-25 | 341,5 | VV | 1981,8 |
| 42. | Hugo MERTENS | ALB | 23-08-25 | 755,6 | WW | 09-08-25 | 610,5 | OP | 08-06-25 | 546,5 | WW | 1912,6 |
| 43. | Benjamin HEYLEN | ALB | 31-03-25 | 1846,4 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1846,4 | ||
| 44. | Fernand GEUENS | KACK | 10-08-25 | 849,2 | VV | 12-07-25 | 783,6 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 1632,8 | |
| 45. | Stefan BOVIN | LUAC | 01-05-25 | 918,2 | OP | 10-05-25 | 661,5 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 1579,7 | |
| 46. | Kristiaan VAN DAM | BZC | 28-09-25 | 995,7 | VV | 06-09-25 | 537,9 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 1533,6 | |
| 47. | Matthias LOENDERS | KACK | 16-05-25 | 1507,7 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1507,7 | ||
| 48. | Yann VANDEWALLE | KAC | 17-05-25 | 502,5 | VV | 29-03-25 | 449,6 | OP | 01-05-25 | 295,7 | HW | 1247,8 |
| 49. | Stijn VANDEN BOER | ALB | 16-03-25 | 825,9 | VV | 06-04-25 | 214,8 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 1040,7 | |
| 50. | Fréderic DE GROOTE | BZC | 06-09-25 | 976,3 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 976,3 | ||
| 51. | Guy VANPEE | ALB | 24-08-25 | 898,2 | OP | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 898,2 | ||
| 52. | Michiel VAN DEN BORNE | KAC | 28-09-25 | 695,0 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 695,0 | ||
| 53. | Wilfried JANSSENS | ALB | 01-04-25 | 280,3 | HW | 09-04-25 | 266,8 | HW | 19-09-25 | 5,5 | OP | 552,6 |
Een piloot verschijnt pas in het klassement als het puntentotaal van de maximaal 3 beste vluchten meer dan 500 bedraagt. Enkel proeven waarvan de IGC file geldig gevalideerd werd worden opgenomen in de klassementen. De validatie van de files gebeurt slechts om de paar dagen, dus het kan even duren voor het klassement volledig is.