03-10-2024 -- Seizoen 2025 is geopend. Registratie is opnieuw vereist, zoals gewoonlijk.
Wisselen naar clubklasse - standaardklasse - open/renklasse - junioren
(Tussenstand op: 02 July 2025 10:45:36.)
# | Piloot | Club | Proef 1 | Proef 2 | Proef 3 | Totaal | ||||||
1. | Christiaan BIELEN | KACK | 17-05-25 | 3529,2 | OP | 08-05-25 | 3364,7 | VV | 17-06-25 | 2261,3 | OP | 9155,2 |
2. | Koen VANDERPUTTEN | VZP | 11-05-25 | 2994,7 | VV | 17-06-25 | 2851,4 | OP | 17-05-25 | 2534,9 | VV | 8381,0 |
3. | Wim AKKERMANS | KACK | 08-05-25 | 3162,6 | VV | 17-05-25 | 2920,7 | VV | 14-04-25 | 1815,1 | VV | 7898,4 |
4. | Ward GYSEMANS | KACK | 22-05-25 | 2837,4 | VV | 12-05-25 | 2481,6 | VV | 31-03-25 | 2388,9 | OP | 7707,9 |
5. | Rik VANDEN BOER | ALB | 17-05-25 | 2588,9 | VV | 15-05-25 | 2281,6 | VV | 22-04-25 | 1673,1 | VV | 6543,6 |
6. | Geert DE PALMENAER | VZP | 08-05-25 | 2159,2 | OP | 19-05-25 | 1966,3 | VV | 27-04-25 | 1933,8 | OP | 6059,3 |
7. | Wim DE CROOCK | KACK | 09-05-25 | 2316,7 | VV | 10-05-25 | 1696,4 | VV | 06-05-25 | 1692,5 | VV | 5705,6 |
8. | Hans GIJRATH | LV | 17-06-25 | 2102,3 | OP | 09-05-25 | 1867,3 | VV | 17-05-25 | 1671,0 | VV | 5640,6 |
9. | Bert Sr. SCHMELZER | KACK | 19-05-25 | 3031,3 | VV | 01-05-25 | 1222,3 | VV | 18-04-25 | 1149,3 | VV | 5402,9 |
10. | Dries VAN GESTEL | KAC | 17-05-25 | 2313,7 | VV | 01-07-25 | 1538,4 | WW | 15-06-25 | 1486,9 | VV | 5339,0 |
11. | Luc VAN CAMP | KAC | 17-05-25 | 2342,6 | OP | 01-05-25 | 1620,8 | OP | 27-04-25 | 1202,5 | OP | 5165,9 |
12. | Nick FREMAU | BZC | 17-05-25 | 2527,2 | VV | 09-05-25 | 2372,8 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 4900,0 | |
13. | Pieter DAEMS | KACK | 06-05-25 | 2215,1 | VV | 04-05-25 | 1583,9 | VV | 26-02-25 | 1078,0 | VV | 4877,0 |
14. | Tijl SCHMELZER | KACK | 19-05-25 | 2983,9 | VV | 01-05-25 | 1759,3 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 4743,2 | |
15. | Hugo JANSEN | KAC | 17-05-25 | 1799,6 | OP | 02-05-25 | 1357,9 | OP | 11-05-25 | 1349,2 | OP | 4506,7 |
16. | Albert MOORS | LV | 29-03-25 | 1592,7 | VV | 09-05-25 | 1531,0 | VV | 17-05-25 | 1344,0 | VV | 4467,7 |
17. | Vital TIMMERMAN | LV | 09-05-25 | 2204,0 | OP | 11-10-24 | 1132,0 | VV | 29-06-25 | 1082,7 | OP | 4418,7 |
18. | Jelle VANDEBEECK | BZC | 17-05-25 | 1937,8 | VV | 04-05-25 | 1254,4 | VV | 27-04-25 | 1065,2 | VV | 4257,4 |
19. | Dirk ROGGEMAN | KFC | 20-05-25 | 1469,7 | OP | 17-06-25 | 1368,7 | VV | 08-05-25 | 1356,0 | VV | 4194,4 |
20. | André RUYMEN | KVDW | 17-05-25 | 1469,2 | OP | 09-06-25 | 1425,4 | OP | 11-05-25 | 1164,2 | OP | 4058,8 |
21. | Ruben SNYERS | KACK | 29-03-25 | 1909,6 | OP | 10-05-25 | 1838,0 | VV | 02-03-25 | 291,0 | VV | 4038,6 |
22. | Marcel GERITS | LV | 17-05-25 | 1378,7 | VV | 19-05-25 | 1352,8 | OP | 29-03-25 | 1305,3 | VV | 4036,8 |
23. | Ivo DE SCHEPPER | KAC | 01-05-25 | 1620,8 | OP | 11-05-25 | 1128,5 | VV | 26-04-25 | 1111,1 | VV | 3860,4 |
24. | Luc LAMMERANT | LUAC | 29-03-25 | 1125,0 | VV | 17-05-25 | 1108,8 | VV | 11-05-25 | 1028,5 | VV | 3262,3 |
25. | Frank SCHOETERS | LUAC | 17-05-25 | 1393,8 | OP | 15-06-25 | 936,8 | OP | 11-05-25 | 650,4 | OP | 2981,0 |
26. | Erik DE VOS | KFC | 17-05-25 | 1124,1 | OP | 27-04-25 | 884,9 | VV | 01-05-25 | 866,7 | VV | 2875,7 |
27. | Joris VANDERPUTTEN | VZP | 26-04-25 | 1271,7 | VV | 04-05-25 | 1177,2 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 2448,9 | |
28. | Peter BERTELS | BZC | 30-05-25 | 914,5 | WW | 18-05-25 | 761,4 | VV | 11-05-25 | 704,8 | VV | 2380,7 |
29. | Tom CONINGS | ALB | 18-06-25 | 1468,3 | VV | 07-04-25 | 777,7 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 2246,0 | |
30. | Thomas VAN ERCK | KAZM | 17-05-25 | 2099,8 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 2099,8 | ||
31. | Joris GERNAEY | LV | 06-05-25 | 2016,0 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 2016,0 | ||
32. | Eric PAUWELS | LV | 11-05-25 | 728,5 | VV | 17-05-25 | 721,3 | OP | 29-06-25 | 559,1 | OP | 2008,9 |
33. | Michiel HAEMELS ![]() | ALB | 17-05-25 | 1854,9 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1854,9 | ||
34. | Benjamin HEYLEN | ALB | 31-03-25 | 1846,4 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1846,4 | ||
35. | Thomas DE BRUYN | BZC | 11-05-25 | 1707,0 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1707,0 | ||
36. | Geert CALLEWAERT | ALB | 17-05-25 | 986,0 | VV | 29-03-25 | 690,9 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 1676,9 | |
37. | Stefan BOVIN | LUAC | 01-05-25 | 918,2 | OP | 10-05-25 | 661,5 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 1579,7 | |
38. | Matthias LOENDERS | KACK | 16-05-25 | 1507,7 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1507,7 | ||
39. | Yann VANDEWALLE | KAC | 17-05-25 | 502,5 | VV | 29-03-25 | 449,6 | OP | 01-05-25 | 295,7 | HW | 1247,8 |
40. | Jan EVENS | ALB | 17-05-25 | 559,0 | VV | 19-04-25 | 341,5 | VV | 04-05-25 | 297,3 | VV | 1197,8 |
41. | Stijn VANDEN BOER | ALB | 16-03-25 | 825,9 | VV | 06-04-25 | 214,8 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 1040,7 | |
42. | Hugo MERTENS | ALB | 08-06-25 | 546,5 | WW | 09-06-25 | 304,8 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 851,3 | |
43. | Wilfried JANSSENS | ALB | 01-04-25 | 280,3 | HW | 09-04-25 | 266,8 | HW | 00-00-00 | 0,0 | 547,1 |
Een piloot verschijnt pas in het klassement als het puntentotaal van de maximaal 3 beste vluchten meer dan 500 bedraagt. Enkel proeven waarvan de IGC file geldig gevalideerd werd worden opgenomen in de klassementen. De validatie van de files gebeurt slechts om de paar dagen, dus het kan even duren voor het klassement volledig is.