CHARRON 2023 Challenge
22-09-2022 -- De charronline-website werd verhuisd naar een nieuwe server. En tegelijkertijd werd seizoen 2023 geopend. Registratie is opnieuw vereist, zoals gewoonlijk.
Overzicht van alle Charron.line proeven |
| ← Vorige vliegdag | Volgende vliegdag → | ||||||
| BENELUX Vluchten van 19-05-2023 | Piloot | Toestel | Club | Start | Timing | Proef | Score |
| Martijn EERDEKENS | LS 3 | KACK | EBKH | VV 720.4 | 2693,1 | |
| Niel DEIJGERS | Std. Libelle WL | DAC | EBDT | VV 645.3 | 2607,3 | |
| Thomas DE BRUYN | LS 4 | BZC | EBBT | OP 534.3 | 2568,8 | |
| Bert Sr. SCHMELZER | Ventus 2cxT 18m | KACK | EBKH | OP 609.4 | 2539,2 | |
| Glenn HOSTENS | ASW 19 | KVDW | EBTN | OP 503.8 | 2519,0 | |
| Stefan BOVIN | ASW 28 E 18m | LUAC | EBZW | OP 502.4 | 2203,5 | |
| Koen VANDERPUTTEN | Ventus 2cT 18m | VZP | EBGG | VV 625 | 2083,3 | |
| Marcel GERITS | DG 400 17m | LV | EBZW | OP 451.7 | 2072,0 | |
| Vital TIMMERMAN | Stemme S12 | LV | EBZW | VV 576.2 | 2021,8 | |
| Sebastien MATHIEU | LS 6 18m | KVDW | EBTN | VV 575.7 | 1968,2 | |
| Cedric BUSSCHOTS | LS 7 WL | DAC | EBDT | VV 515.4 | 1926,7 | |
| Carsten WEISE | Ventus b 16.6m | KAZM | EBWE | OP 356.5 | 1577,4 | |
| André RUYMEN | Ventus 2cxT 18m | KVDW | EBTN | OP 375.4 | 1564,2 | |
| Luc LAMMERANT | PIK-20 E | LUAC | EBZW | VV 396.2 | 1523,8 | |
| Robbe VAN BRANDT | ASW 15 | KAC | EBWE | WW 325.7 | 1511,1 | |
| Jorik MICHIELS & LEEN LAMBERT | Janus CT RG | BZC | EBWE | WW 361.5 | 1506,4 | |
| Luc VAN CAMP | Discus 2T | KAC | EBWE | WW 361.5 | 1506,3 | |
| Peter BERTELS | Std. Libelle | BZC | EBWE | WW 325.7 | 1495,6 | |
| Ivo DE SCHEPPER | Discus 2T | KAC | EBWE | WW 358 | 1491,7 | |
| Ferre DE CORDT | Std. Libelle WL | KAZM | EBWE | WW 325.7 | 1480,5 | |
| Geert DE PALMENAER | Ventus c 15m | VZP | EBWE | WW 361.5 | 1479,0 | |
| Jonas RAEYMAEKERS | ASW 19 | KAC | EBWE | WW 325.7 | 1465,7 | |
| Michiel VAN DEN BORNE | LS 6 | KAC | EBWE | WW 361.5 | 1465,5 | |
| Tom VAN DEN EYNDE | LS 6 | KACK | EBWE | WW 361.5 | 1465,5 | |
| Wim AKKERMANS | Ventus 3F 18m | KACK | EBWE | OP 356.5 | 1461,1 | |
| Jessie DE RIDDER & EDDY DE CONINCK | Duo Discus T | KAC | EBWE | WW 361.5 | 1452,5 | |
| Kobe DE GEEST | Hornet WL | VZP | EBWE | WW 325.7 | 1451,2 | |
| Robbe CEUPPENS | Pegase | KACK | EBWE | WW 325.7 | 1436,9 | |
| Hugo JANSEN | LS 8T 18m | KAC | EBWE | WW 361.5 | 1427,1 | |
| Benjamin HEYLEN | Ventus c 17.6m | ALB | EBWE | WW 361.5 | 1414,7 | |
| Bart LEYSEN | Ventus 2a | KAC | EBWE | WW 361.5 | 1414,7 | |
| Virginie VALCK | LS 4 | KACK | EBWE | WW 325.7 | 1409,3 | |
| Wim REYNDERS | SZD-55-1 Nexus | KAZM | EBWE | WW 325.7 | 1382,7 | |
| Jelle VANDEBEECK | ASW 24 WL | BZC | EBWE | WW 325 | 1366,8 | |
| Dries VAN GESTEL | ASG 29 E 18m | KAC | EBWE | WW 361.5 | 1344,6 | |
| Timothy WERQUIN | ASW 20 | KAC | EBWE | WW 325.7 | 1332,5 | |
| Jan-Bart VAN ERCK & VAN ERCK | Nimbus 4DM | KAZM | EBWE | WW 361.5 | 1322,7 | |
| Geert CALLEWAERT | Discus 2cT 18m | ALB | EBWE | WW 333.7 | 1317,2 | |
| Ruben MICHAUX & LOEKA ROGGE | Duo Discus | KVDW | EBTN | VV 363 | 1296,4 | |
| Nicolas BOEVE | LS 4 | DAC | EBDT | VV 325.6 | 1252,3 | |
| Stijn JANSEN & SANDER HEEREN | Duo Discus | KACK | EBWE | WW 296.9 | 1192,9 | |
| Siger ZEISCHKA | Discus 2cT 18m | DAC | EBDT | VV 322.3 | 1130,9 | |
| Peter APPELTANS | ASG 29 Es 18m | DAC | EBDT | VV 340.3 | 1125,0 | |
| Dries VERMEIREN | Ka 6 | KAC | EBWE | WW 203.1 | 1114,5 | |
| Jeroen DE VRIENDT | Ka 6 E | KAZM | EBWE | WW 203.1 | 1075,2 | |
| Sebastiaan DURT | Ka 6 E | KAZM | EBWE | WW 203.1 | 1075,2 | |
| Wannes SMITS | PW 5 | KAZM | EBWE | WW 203.1 | 1075,2 | |
| Victor CLEYNEN & CLEYNEN BERT | Duo Discus | KVDW | EBTN | VV 300 | 1071,4 | |
| Albert MOORS | Discus bM WL | LV | EBZW | VV 274.4 | 1025,8 | |
| Pascal CUYLAERTS & NICK ADRIAENSEN | G 103 Twin 2 | KAZM | EBWE | WW 203.1 | 993,4 | |
| Erik DE VOS | Discus 2cFES 18m | KFC | EBTY | OP 213.6 | 936,8 | |
| Fernand GEUENS | DG 400 17m | KACK | EBKH | VV 246.6 | 905,0 | |
| Bram DE MAN | G 102 Astir CS Jeans | BZC | EBWE | VV 207.1 | 890,8 | |
| Jan WAUMANS | LS 7 WL | KVDW | EBTN | VV 177 | 661,7 | |
| Dimitri BERVOETS & FILIP MELIS | G 103 Twin 2 | KACK | EBKH | VV 136.8 | 594,8 | |
| Erwin HUYBENS | ASK 23 B | KVDW | EBTN | OP 106.3 | 577,7 | |
| Paul ENE | K 8 | KVDW | EBTN | DU 306 | 402,6 | |
| André ZUCKA | ASK 23 B | KVDW | EBTN | OP 63.5 | 345,1 | |
| Bert VAN EYKEN | Hornet | DAC | EBDT | VV 73 | 292,0 | |
| Jan BRUYNINCKX | G 102 Astir CS Jeans | KVDW | EBTN | HW 880 | 189,2 | |
| ← Vorige vliegdag | Volgende vliegdag → | ||||||
| BUITENLAND Vluchten van 19-05-2023 | Piloot | Toestel | Club | Start | Timing | Proef | Score |
| Tom CONINGS | LS 8 | ALB | EHZZ | OP 348.6 | 1613,9 | |
| Rik VANDEN BOER | JS3 TJ 18m | ALB | EHZZ | OP 371.3 | 1521,7 | |
| Robbie SETON | LS 8 neo | KACK | EHZZ | WW 346.6 | 1430,9 | |
| Johan VANHOYLAND | Discus bT WL | KVDW | ZZZZ | VV 251.2 | 939,1 | |
Laatste reacties:
| ||||||
