03-10-2024 -- Seizoen 2025 is geopend. Registratie is opnieuw vereist, zoals gewoonlijk.
Overzicht van alle Charron.line proevenGesorteerd op invoerdatum |
Uploaddatum | Datum | Piloot | Toestel | Club | Start | Proef | Score | Invoertermijn |
01-07-25 | ||||||||
29-06-25 | Theo STOCKMANS | Ventus 2cx 18m | KVDW | EBTN | OP 309.4 | 1289,2 | 2 dag(en) | |
28-06-25 | Theo STOCKMANS | ASK 13 | KVDW | EBTN | OP 0.2 | 1,1 | 3 dag(en) | |
28-06-25 | Theo STOCKMANS | ASK 13 | KVDW | EBTN | OP 1.6 | 9,1 | 3 dag(en) | |
28-06-25 | Theo STOCKMANS | ASK 13 | KVDW | EBTN | OP 0.1 | 0,6 | 3 dag(en) | |
28-06-25 | Theo STOCKMANS | ASK 13 | KVDW | EBTN | DU 65 | 82,3 | 3 dag(en) | |
01-07-25 | Ferre DE CORDT | Std. Libelle WL | KAZM | EBZH | WW 274.3 | 1385,2 | 0 dag(en) | |
30-06-25 | ||||||||
15-06-25 | Bertrand DEWIT | G 102 Astir CS | LUAC | EBZW | VV 107.5 | 447,9 | 15 dag(en) | |
29-06-25 | Mark VANAUTGAERDEN | G 102 Astir CS Jeans | KVDW | EBTN | DU 198 | 212,9 | 1 dag(en) | |
29-06-25 | Sebastien MATHIEU | LS 6 18m | KVDW | EBTN | VV 410.3 | 1402,7 | 1 dag(en) | |
29-06-25 | Eric PAUWELS | PIK-20 E | LV | EBZW | OP 116.3 | 559,1 | 1 dag(en) | |
29-06-25 | Frank SCHOETERS | G 102 Astir CS | LUAC | EBZW | VV 238.9 | 995,4 | 1 dag(en) | |
29-06-25 | Marcel GERITS | DG 400 17m | LV | EBZW | VV 239.4 | 878,5 | 1 dag(en) | |
29-06-25 | Ivo DE SCHEPPER | Discus 2T | KAC | EBWE | VV 278.6 | 1031,9 | 1 dag(en) | |
29-06-25 | ||||||||
28-06-25 | Dries VAN GESTEL | ASG 29 E 18m | KAC | EBZH | WW 83.9 | 346,7 | 1 dag(en) | |
29-06-25 | Dries VAN GESTEL | ASG 29 E 18m | KAC | EBZH | OP 326.6 | 1349,6 | 0 dag(en) | |
29-06-25 | Vital TIMMERMAN | Duo Discus XLT | LV | EBZW | OP 244.7 | 1082,7 | 0 dag(en) | |
29-06-25 | Bernard BOTMAN | LS 4 | VZP | EBGG | VV 141.1 | 542,7 | 0 dag(en) | |
29-06-25 | André RUYMEN | Ventus 2cxT 18m | KVDW | EBTN | VV 235.6 | 785,3 | 0 dag(en) | |
29-06-25 | Albert MOORS | Ventus 2cxM 18m | LV | EBZW | VV 341.3 | 1137,7 | 0 dag(en) | |
29-06-25 | Jan WAUMANS | LS 7 WL | KVDW | EBTN | VV 146.8 | 548,8 | 0 dag(en) | |
29-06-25 | Ferre DE CORDT | Std. Libelle WL | KAZM | EBZH | WW 198.2 | 1000,9 | 0 dag(en) | |
29-06-25 | Erwin HUYBENS | ASW 19 Club | KVDW | EBTN | VV 23.5 | 95,9 | 0 dag(en) | |
28-06-25 | Erwin HUYBENS | ASW 19 Club | KVDW | EBTN | VV 47.7 | 194,7 | 1 dag(en) | |
28-06-25 | Hans GIJRATH | Ventus 2cT 18m | LV | EBZW | VV 183.8 | 612,7 | 1 dag(en) | |
28-06-25 | Virginie VALCK | LS 4 | KACK | EBZH | WW 221.1 | 1063,0 | 1 dag(en) | |
28-06-25 | Albert MOORS | Ventus 2cxM 18m | LV | EBZW | VV 136.2 | 454,0 | 1 dag(en) | |
28-06-25 | ||||||||
28-06-25 | Luc LAMMERANT | PIK-20 E | LUAC | EBZW | VV 73.6 | 283,1 | 0 dag(en) | |
28-06-25 | Bart HUYGEN | Discus 2b | KVDW | EBTN | VV 125.9 | 466,3 | 0 dag(en) | |
28-06-25 | Guy PICCART | DG 300 | LZC | EBZW | DU 440 | 423,1 | 0 dag(en) | |
28-06-25 | Hugo JANSEN | LS 8T 18m | KAC | EBWE | VV 91.3 | 320,4 | 0 dag(en) | |
28-06-25 | Noah NATEN | ASK 13 | LV | EBZW | DU 183 | 231,6 | 0 dag(en) | |
28-06-25 | Ferre DE CORDT | Std. Libelle WL | KAZM | EBZH | WW 90.4 | 456,7 | 0 dag(en) | |
28-06-25 | Gerard DEGRYSE | Kiwi | LV | EBZW | DU 226 | 245,7 | 0 dag(en) | |
27-06-25 | ||||||||
15-06-25 | Ward GYSEMANS | Ventus 3M 18m | KACK | EBKH | VV 371.7 | 1218,7 | 12 dag(en) | |
16-06-25 | Ward GYSEMANS | Ventus 3M 18m | KACK | EDKV | VV 764.5 | 2506,6 | 11 dag(en) | |
17-06-25 | Ward GYSEMANS | Ventus 3M 18m | KACK | ZZZZ | VV 656.2 | 2151,5 | 10 dag(en) | |
18-06-25 | Ward GYSEMANS | Ventus 3M 18m | KACK | EDPA | VV 699.5 | 2293,4 | 9 dag(en) | |
25-06-25 | ||||||||
21-06-25 | Theo STOCKMANS | Ventus 2cx 18m | KVDW | EBTN | VV 135.4 | 451,3 | 4 dag(en) | |
25-06-25 | Albert MOORS | Ventus 2cxM 18m | LV | EBZW | VV 116.2 | 387,3 | 0 dag(en) | |
23-06-25 | ||||||||
18-06-25 | Danny DE WINTER | ASK 21 | VZP | LFQK | HW 1264 | 274,8 | 5 dag(en) | |
22-06-25 | Cristian SBARCIOG | G 102 Astir CS Jeans | KVDW | EBTN | OP 0.7 | 3,4 | 1 dag(en) | |
22-06-25 | Cristian SBARCIOG | G 102 Astir CS Jeans | KVDW | EBTN | OP 1.1 | 5,3 | 1 dag(en) | |
20-06-25 | Dirk STAES | PW 5 | KAZM | LFDW | VV 113.5 | 534,1 | 3 dag(en) | |
22-06-25 | Bert Jr. SCHMELZER | Ventus 3T 18m | KACK | LSZN | VV 945 | 3098,4 | 1 dag(en) | |
21-06-25 | Bert Jr. SCHMELZER | Ventus 3T 18m | KACK | LSZN | VV 862.2 | 2826,9 | 2 dag(en) | |
22-06-25 | ||||||||
21-06-25 | Mark VANAUTGAERDEN | ASW 19 | KVDW | EBTN | HW 1015 | 203,0 | 1 dag(en) | |
21-06-25 | Andrik VIVIGNIS | ASW 19 | KVDW | EBTN | HW 605 | 121,0 | 1 dag(en) | |
21-06-25 | Bert Sr. SCHMELZER | Ventus 2cxT 18m | KACK | EBKH | VV 145.2 | 484,0 | 1 dag(en) | |
30-05-25 | Hugo MERTENS | Duo Discus XLT | ALB | EBWE | VV 203.6 | 720,7 | 23 dag(en) | |
08-06-25 | Hugo MERTENS | Duo Discus XLT | ALB | EBZH | WW 123.5 | 546,5 | 14 dag(en) | |
09-06-25 | Hugo MERTENS | Duo Discus XLT | ALB | EBZH | VV 86.1 | 304,8 | 13 dag(en) | |
21-06-25 | Pascal CUYLAERTS | DG 100 | KAZM | LFDW | VV 55.7 | 222,8 | 1 dag(en) | |
19-06-25 | Paul HERMANS | Ventus b 16.6m | KAZM | LFDW | VV 184.2 | 652,0 | 3 dag(en) | |
21-06-25 | Paul HERMANS | Ventus b 16.6m | KAZM | LFDW | VV 201.9 | 714,7 | 1 dag(en) | |
21-06-25 | ||||||||
21-06-25 | Dries VAN GESTEL | ASG 29 E 18m | KAC | EBWE | VV 283.4 | 936,9 | 0 dag(en) | |
21-06-25 | Bryan STINEKENS | G 102 Astir CS Jeans | ALB | EBZH | DU 326 | 350,5 | 0 dag(en) | |
21-06-25 | Wilfried JANSSENS | LS 4 | ALB | EBZH | VV 195.3 | 751,2 | 0 dag(en) | |
21-06-25 | Hugo JANSEN | LS 8T 18m | KAC | EBWE | VV 244.9 | 859,3 | 0 dag(en) | |
21-06-25 | Frank SCHOETERS | ASG 29 Es 18m | LUAC | EBZW | VV 104.5 | 345,5 | 0 dag(en) | |
21-06-25 | Ivo DE SCHEPPER | Discus 2T | KAC | EBWE | VV 238.4 | 883,0 | 0 dag(en) | |
21-06-25 | Filip Ceelen | LS 4 | ALB | EBZH | VV 170.1 | 654,2 | 0 dag(en) | |
21-06-25 | Martijn EERDEKENS | LS 3 | KACK | EBKH | VV 359.3 | 1343,2 | 0 dag(en) | |
20-06-25 | ||||||||
20-06-25 | Jonas RAEYMAEKERS | ASW 19 | KAC | ZZZZ | VV 447.3 | 1789,2 | 0 dag(en) | |
18-06-25 | ||||||||
17-06-25 | Daan SPRUYT | Ventus 2ax | VZP | EBGG | VV 697.4 | 2425,7 | 1 dag(en) | |
18-06-25 | Tom CONINGS | Duo Discus XLT | ALB | EBZH | VV 414.8 | 1468,3 | 0 dag(en) | |
18-06-25 | Jan VERCAMMEN | DG 300 WL | KAZM | LFDW | OP 256.4 | 1221,0 | 0 dag(en) | |
17-06-25 | Danny DE WINTER | ASK 21 | VZP | LFQK | VV 89.3 | 388,3 | 1 dag(en) | |
17-06-25 | Albert MOORS | Ventus 2cxM 18m | LV | EBZW | VV 292.7 | 975,7 | 1 dag(en) | |
31-05-25 | Joris GERNAEY | Arcus M | LV | ZZZZ | WW 352.3 | 1321,1 | 18 dag(en) | |
30-05-25 | Joris GERNAEY | Arcus M | LV | ZZZZ | WW 435.1 | 1631,6 | 19 dag(en) | |
26-05-25 | Joris GERNAEY | Arcus M | LV | ZZZZ | WW 288 | 1080,0 | 23 dag(en) | |
24-05-25 | Joris GERNAEY | Arcus M | LV | ZZZZ | WW 364.9 | 1368,4 | 25 dag(en) | |
23-05-25 | Joris GERNAEY | Arcus M | LV | ZZZZ | VV 522.1 | 1740,3 | 26 dag(en) | |
17-06-25 | ||||||||
17-06-25 | Koen VANDERPUTTEN | Ventus 2cxa 18m | VZP | EBGG | OP 766.7 | 2851,4 | 0 dag(en) | |
17-06-25 | Hans GIJRATH | Ventus 2cT 18m | LV | EBZW | OP 560.6 | 2102,3 | 0 dag(en) | |
17-06-25 | Bernard BOTMAN | LS 4 | VZP | EBGG | VV 425.5 | 1636,5 | 0 dag(en) | |
17-06-25 | Dirk ROGGEMAN | ASH 26 E | KFC | EBGG | VV 407.2 | 1368,7 | 0 dag(en) | |
17-06-25 | Guy PICCART | DG 300 | LZC | EBZW | VV 127.7 | 491,2 | 0 dag(en) | |
17-06-25 | Pavel CIOROGARIU | Ventus c 17.6m | ALB | EBZH | VV 610.7 | 2124,2 | 0 dag(en) | |
17-06-25 | Christiaan BIELEN | Arcus T | KACK | EBZH | OP 542.7 | 2261,3 | 0 dag(en) | |
16-06-25 | Jan VERCAMMEN | DG 300 WL | KAZM | LFDW | VV 331.9 | 1264,4 | 1 dag(en) | |
15-06-25 | Danny DE WINTER | Duo Discus | VZP | EBGG | VV 171.6 | 612,9 | 2 dag(en) | |
16-06-25 | ||||||||
15-06-25 | Tom CONINGS | LS 8 | ALB | EHSB | WW 342.5 | 1585,6 | 1 dag(en) | |
16-06-25 | Albert MOORS | Ventus 2cxM 18m | LV | EBZW | VV 230.7 | 769,0 | 0 dag(en) | |
15-06-25 | Theo STOCKMANS | Ventus 2cx 18m | KVDW | EBTN | VV 317.7 | 1059,0 | 1 dag(en) | |
15-06-25 | Bernard BOTMAN | LS 4 | VZP | EBGG | VV 222.7 | 856,5 | 1 dag(en) | |
15-06-25 | Frank SCHOETERS | ASG 29 Es 18m | LUAC | EBZW | OP 226.7 | 936,8 | 1 dag(en) | |
15-06-25 | André ZUCKA | ASK 23 B | KVDW | EBTN | VV 65.3 | 283,9 | 1 dag(en) | |
15-06-25 | ||||||||
15-06-25 | Jean-Luc VANDEBEEK | Mini Nimbus | LZC | EBSL | HW 1091 | 203,9 | 0 dag(en) | |
15-06-25 | Luc LAMMERANT | PIK-20 E | LUAC | EBZW | VV 217.2 | 835,4 | 0 dag(en) | |
15-06-25 | Wannes SMITS | LS 4 | KAZM | EBZR | VV 189.2 | 727,7 | 0 dag(en) | |
15-06-25 | Jan DIELENS | Duo Discus | KACK | EBKH | VV 329.7 | 1177,5 | 0 dag(en) | |
15-06-25 | Dries VAN GESTEL | ASG 29 E 18m | KAC | EBWE | VV 449.8 | 1486,9 | 0 dag(en) | |
15-06-25 | Daan SPRUYT | Ventus 2ax | VZP | EBGG | VV 623.2 | 2167,7 | 0 dag(en) | |
15-06-25 | André RUYMEN | Ventus 2cxT 18m | KVDW | EBTN | VV 245.8 | 819,3 | 0 dag(en) | |
15-06-25 | Lukasz VAN DEN BOSCH | DG 300 | KAC | EBWE | HW 923 | 177,5 | 0 dag(en) | |
14-06-25 | ||||||||
14-06-25 | Carl Ceusters | LS 8 | ALB | EHSB | HW 11 | 0,0 | 0 dag(en) | |
13-06-25 | ||||||||
13-06-25 | Ivo DE SCHEPPER | Discus 2T | KAC | ZZZZ | OP 151.9 | 703,2 | 0 dag(en) | |
12-06-25 | Jozef SZEKER | DG 1000S 20m | DAC | LFEK | VV 113.2 | 407,9 | 1 dag(en) | |
12-06-25 | Ivo DE SCHEPPER | Discus 2T | KAC | ZZZZ | OP 241.5 | 1118,1 | 1 dag(en) | |
12-06-25 | ||||||||
12-06-25 | Hugo JANSEN | LS 8T 18m | KAC | ZZZZ | WW 124.2 | 544,8 | 0 dag(en) | |
09-06-25 | Thomas ERNA | G 103 Twin 2 | ALB | EBZH | HW 681 | 148,0 | 3 dag(en) | |
08-06-25 | Thomas ERNA | G 103 Twin 2 | ALB | EBZH | OP 3.4 | 16,6 | 4 dag(en) | |
11-06-25 | ||||||||
04-06-25 | Tom CONINGS | JS3 TJ 18m | ALB | EHZZ | VV 25.2 | 82,6 | 7 dag(en) | |
03-06-25 | Tom CONINGS | LS 8 | ALB | EHZZ | OP 186.7 | 864,4 | 8 dag(en) | |
02-06-25 | Tom CONINGS | LS 8 | ALB | EHZZ | WW 151.8 | 703,0 | 9 dag(en) | |
09-06-25 | Jan DIELENS | Duo Discus | KACK | EBKH | VV 159.8 | 570,7 | 2 dag(en) | |
11-06-25 | Hugo JANSEN | LS 8T 18m | KAC | ZZZZ | VV 283.4 | 994,4 | 0 dag(en) | |
11-06-25 | Ivo DE SCHEPPER | Discus 2T | KAC | ZZZZ | VV 209.3 | 775,2 | 0 dag(en) | |
31-05-25 | Marcel GERITS | DG 400 | LV | LOIR | OP 400.8 | 1872,9 | 11 dag(en) | |
30-05-25 | Marcel GERITS | DG 400 | LV | LOIR | VV 296.1 | 1106,9 | 12 dag(en) | |
06-06-25 | Marcel GERITS | DG 400 17m | LV | LOIR | VV 108.3 | 397,4 | 5 dag(en) | |
09-06-25 | Jozef SZEKER | Ventus 2b | DAC | LFEK | HW 724 | 127,0 | 2 dag(en) | |
10-06-25 | Jozef SZEKER | LS 8 18m | DAC | LFEK | VV 111.8 | 392,3 | 1 dag(en) | |
09-06-25 | Theo STOCKMANS | Ventus 2cx 18m | KVDW | EBTN | VV 213.5 | 711,7 | 2 dag(en) | |
08-06-25 | Theo STOCKMANS | Ventus 2cx 18m | KVDW | EBTN | HW 976 | 162,7 | 3 dag(en) | |
10-06-25 | ||||||||
09-06-25 | Bert Jr. SCHMELZER | Ventus 3T 18m | KACK | LSZN | VV 867.8 | 2845,2 | 1 dag(en) | |
09-06-25 | Erwin HUYBENS | G 103 Twin 2 | KVDW | EBTN | HW 750 | 163,0 | 1 dag(en) | |
09-06-25 | Sebastien MATHIEU | LS 6 18m | KVDW | EBTN | VV 417.2 | 1426,3 | 1 dag(en) | |
09-06-25 | Ivo DE SCHEPPER | Discus 2T | KAC | ZZZZ | VV 59.3 | 219,6 | 1 dag(en) | |
09-06-25 | ||||||||
09-06-25 | Bart HUYGEN | Discus 2b | KVDW | EBTN | VV 244.8 | 906,7 | 0 dag(en) | |
09-06-25 | Dennis LORSON | ASK 23 B | KVDW | EBTN | HW 603 | 131,1 | 0 dag(en) | |
09-06-25 | Michiel HAEMELS | LS 4 | ALB | EBZH | WW 69.2 | 332,7 | 0 dag(en) | |
09-06-25 | Bruce GIJBELS | G 102 Astir CS Jeans | ALB | EBZH | DU 67 | 72,0 | 0 dag(en) | |
09-06-25 | André RUYMEN | Ventus 2cxT 18m | KVDW | EBTN | OP 342.1 | 1425,4 | 0 dag(en) | |
30-05-25 | Michiel VAN DEN BORNE | LS 6 | KAC | EBWE | WW 208.5 | 939,2 | 10 dag(en) | |
17-05-25 | Michiel VAN DEN BORNE | LS 6 | KAC | EBWE | VV 708 | 2551,4 | 23 dag(en) | |
11-05-25 | Michiel VAN DEN BORNE | LS 6 | KAC | EBWE | VV 451 | 1625,2 | 29 dag(en) | |
17-05-25 | Andrik VIVIGNIS | ASW 19 | KVDW | EBTN | DU 307 | 307,0 | 23 dag(en) | |
30-05-25 | Andrik VIVIGNIS | ASW 19 | KVDW | EBTN | DU 398 | 398,0 | 10 dag(en) | |
09-06-25 | Jan WAUMANS | LS 7 WL | KVDW | EBTN | DU 164 | 153,3 | 0 dag(en) | |
09-06-25 | Jan BRUYNINCKX | ASK 23 B | KVDW | EBTN | HW 1045 | 227,2 | 0 dag(en) | |
08-06-25 | ||||||||
08-06-25 | André RUYMEN | Ventus 2cxT 18m | KVDW | EBTN | VV 135.5 | 451,7 | 0 dag(en) | |
08-06-25 | Michiel HAEMELS | LS 4 | ALB | EBZH | WW 132.7 | 638,0 | 0 dag(en) | |
11-05-25 | Jan BRUYNINCKX | ASK 23 B | KVDW | EBTN | HW 908 | 197,4 | 28 dag(en) | |
06-06-25 | ||||||||
06-06-25 | Albert MOORS | Ventus 2cxM 18m | LV | LOIR | VV 162.8 | 542,7 | 0 dag(en) | |
05-06-25 | ||||||||
05-06-25 | Ivo DE SCHEPPER | Discus 2T | KAC | ZZZZ | VV 50.8 | 188,1 | 0 dag(en) | |
04-06-25 | ||||||||
04-06-25 | Michiel HAEMELS | LS 4 | ALB | EHZZ | VV 73.8 | 283,8 | 0 dag(en) | |
04-06-25 | Carl Ceusters | LS 8 | ALB | EHZZ | VV 0 | 0,0 | 0 dag(en) | |
30-05-25 | Wim REYNDERS | SZD-55-1 Nexus | KAZM | EBWE | WW 200.1 | 943,9 | 5 dag(en) | |
03-06-25 | ||||||||
03-06-25 | Ward GYSEMANS | Ventus 3M 18m | KACK | EBKH | OP 574.4 | 2354,1 | 0 dag(en) | |
03-06-25 | Michiel HAEMELS | LS 4 | ALB | EHZZ | VV 273.7 | 1052,7 | 0 dag(en) | |
03-06-25 | Johan VANHOYLAND | Discus bT WL | KVDW | ZZZZ | VV 269 | 1005,6 | 0 dag(en) | |
03-06-25 | Thomas DE BRUYN | LS 4 | BZC | ZZZZ | VV 165.9 | 638,1 | 0 dag(en) | |
11-05-25 | Thomas DE BRUYN | Janus CT RG | BZC | EBBT | VV 460.9 | 1707,0 | 23 dag(en) | |
17-05-25 | Thomas DE BRUYN | K 8 | BZC | EBBT | VV 368.3 | 1938,4 | 17 dag(en) | |
30-05-25 | Cedric BUSSCHOTS | LS 7 neo | DAC | ZZZZ | VV 215.4 | 797,8 | 4 dag(en) | |
02-06-25 | ||||||||
02-06-25 | Michiel HAEMELS | LS 4 | ALB | EHZZ | VV 222.7 | 856,5 | 0 dag(en) | |
09-05-25 | Nick FREMAU | Ventus 3M 18m | BZC | EBBT | VV 723.7 | 2372,8 | 24 dag(en) | |
30-05-25 | Dries VAN GESTEL | ASG 29 E 18m | KAC | EBWE | WW 208.5 | 861,5 | 3 dag(en) | |
01-06-25 | Theo STOCKMANS | ASK 23 B | KVDW | EBTN | DU 191 | 207,6 | 1 dag(en) | |
30-05-25 | Theo STOCKMANS | Ventus 2cx 18m | KVDW | EBTN | VV 139.9 | 466,3 | 3 dag(en) | |
30-05-25 | Bert Sr. SCHMELZER | Ventus 2cxT 18m | KACK | EBKH | DU 154 | 128,3 | 3 dag(en) | |
30-05-25 | Peter BERTELS | LS 8T 18m | BZC | EBWE | WW 208.5 | 914,5 | 3 dag(en) | |
01-06-25 | ||||||||
30-05-25 | Wannes SMITS | Ka 6 E | KAZM | EBWE | WW 127.5 | 750,1 | 2 dag(en) | |
01-06-25 | Albert MOORS | Ventus 2cxM 18m | LV | LOIR | VV 94.4 | 314,7 | 0 dag(en) | |
24-05-25 | Fréderic DE GROOTE | LS 8 | BZC | ZZZZ | WW 328.5 | 1521,0 | 8 dag(en) | |
30-05-25 | Fréderic DE GROOTE | LS 8 | BZC | ZZZZ | WW 385.7 | 1785,5 | 2 dag(en) | |
31-05-25 | Fréderic DE GROOTE | LS 8 | BZC | ZZZZ | WW 349.4 | 1617,5 | 1 dag(en) | |
31-05-25 | ||||||||
31-05-25 | Bert Jr. SCHMELZER | Ventus 3T 18m | KACK | LSZN | VV 1020.4 | 3345,6 | 0 dag(en) | |
31-05-25 | Tom CONINGS | LS 8 | ALB | EHZZ | WW 176.8 | 818,6 | 0 dag(en) | |
31-05-25 | Jonas RAEYMAEKERS | ASW 19 | KAC | ZZZZ | VV 672.8 | 2691,2 | 0 dag(en) | |
31-05-25 | Albert MOORS | Ventus 2cxM 18m | LV | LOIR | VV 434.3 | 1447,7 | 0 dag(en) | |
31-05-25 | Cedric BUSSCHOTS | LS 7 neo | DAC | ZZZZ | VV 545.9 | 2021,9 | 0 dag(en) | |
30-05-25 | Hugo JANSEN | LS 8T 18m | KAC | EBWE | WW 148.3 | 650,5 | 1 dag(en) | |
30-05-25 | Tom CONINGS | LS 8 | ALB | EHZZ | DU 108 | 100,0 | 1 dag(en) | |
30-05-25 | ||||||||
30-05-25 | Michiel HAEMELS | LS 4 | ALB | EBWE | WW 200.2 | 962,5 | 0 dag(en) | |
30-05-25 | Ivo DE SCHEPPER | Discus 2T | KAC | EBWE | WW 208.5 | 965,3 | 0 dag(en) | |
30-05-25 | Guy PICCART | DG 300 | LZC | EBZW | DU 376 | 361,5 | 0 dag(en) | |
30-05-25 | Albert MOORS | Ventus 2cxM 18m | LV | LOIR | VV 354.9 | 1183,0 | 0 dag(en) | |
30-05-25 | Sebastiaan DURT | LS 8 | KAZM | EBWE | WW 208.5 | 965,3 | 0 dag(en) | |
29-05-25 | ||||||||
29-05-25 | Jonas RAEYMAEKERS | ASW 19 | KAC | ZZZZ | VV 554.3 | 2217,2 | 0 dag(en) | |
27-05-25 | ||||||||
19-05-25 | Tijl SCHMELZER | Ventus 3T 18m | KACK | EBKH | VV 910.1 | 2983,9 | 8 dag(en) | |
17-05-25 | Tijl SCHMELZER | Ventus 3T 18m | KACK | EHZZ | WW 403 | 1651,6 | 10 dag(en) | |
16-05-25 | Tijl SCHMELZER | Ventus 3T 18m | KACK | EHZZ | WW 181 | 741,8 | 11 dag(en) | |
09-05-25 | Tijl SCHMELZER | Ventus 3T 18m | KACK | EHZZ | VV 1007.6 | 3303,6 | 18 dag(en) | |
01-05-25 | Tijl SCHMELZER | Ventus 3T 18m | KACK | EBKH | VV 536.6 | 1759,3 | 26 dag(en) | |
22-05-25 | Ward GYSEMANS | Ventus 3M 18m | KACK | EBKH | VV 865.4 | 2837,4 | 5 dag(en) | |
17-05-25 | Thomas VAN ERCK | Nimbus 4DM | KAZM | EBWE | VV 645.7 | 2099,8 | 10 dag(en) | |
26-05-25 | ||||||||
17-05-25 | Michiel DE BOCK | Discus 2a | KFC | EBTY | VV 313.3 | 1149,7 | 9 dag(en) | |
17-05-25 | Jan EVENS | Nimbus 4DT | ALB | EBZH | VV 171.9 | 559,0 | 9 dag(en) | |
22-05-25 | ||||||||
17-05-25 | Theo STOCKMANS | Ventus 2cx 18m | KVDW | EBTN | VV 395.4 | 1318,0 | 5 dag(en) | |
13-05-25 | Ludo HOLTAPPELS | Arcus M | LV | ZZZZ | VV 190.2 | 634,0 | 9 dag(en) | |
17-05-25 | Jelle VANDEBEECK | Janus CT RG | BZC | EBBT | VV 523.2 | 1937,8 | 5 dag(en) | |
17-05-25 | Kenneth HANSEN | G 102 Astir CS Jeans | BZC | EBBT | OP 115.3 | 619,9 | 5 dag(en) | |
21-05-25 | ||||||||
19-05-25 | Bert Sr. SCHMELZER | Ventus 2cxT 18m | KACK | EBKH | VV 909.4 | 3031,3 | 2 dag(en) | |
20-05-25 | ||||||||
19-05-25 | Geert DE PALMENAER | Ventus 2cM 18m | VZP | EBGG | VV 589.9 | 1966,3 | 1 dag(en) | |
20-05-25 | Geert DE PALMENAER | Ventus 2cM 18m | VZP | EBGG | VV 329.5 | 1098,3 | 0 dag(en) | |
18-05-25 | Peter BERTELS | LS 8T 18m | BZC | EBBT | VV 217 | 761,4 | 2 dag(en) | |
20-05-25 | Dirk ROGGEMAN | ASH 26 E | KFC | EBGG | OP 349.8 | 1469,7 | 0 dag(en) | |
17-05-25 | Sebastien MATHIEU | LS 6 18m | KVDW | EBTN | VV 566.9 | 1938,1 | 3 dag(en) | |
27-04-25 | Sebastien MATHIEU | LS 6 18m | KVDW | EBTN | VV 214.2 | 732,3 | 23 dag(en) | |
19-05-25 | ||||||||
19-05-25 | Pavel CIOROGARIU | Ventus c 17.6m | ALB | EBZH | VV 621.2 | 2160,7 | 0 dag(en) | |
19-05-25 | Tom CONINGS | LS 8 18m | ALB | EBZH | VV 621.9 | 2182,1 | 0 dag(en) | |
19-05-25 | Marcel GERITS | DG 400 17m | LV | EBZW | OP 294.9 | 1352,8 | 0 dag(en) | |
19-05-25 | Albert MOORS | Ventus 2cxM 18m | LV | EBZW | VV 347.7 | 1159,0 | 0 dag(en) | |
17-05-25 | Koen VANDERPUTTEN | Ventus 2cxa 18m | VZP | EBGG | VV 766.8 | 2534,9 | 2 dag(en) | |
17-05-25 | Glenn HOSTENS | Duo Discus | KVDW | EBTN | VV 575.9 | 2056,8 | 2 dag(en) | |
11-05-25 | Gert-Jan ANDRIES | Duo Discus | KACK | EBKH | VV 493.8 | 1763,6 | 8 dag(en) | |
17-05-25 | Vital TIMMERMAN | Duo Discus XLT | LV | EBZW | VV 239.7 | 848,5 | 2 dag(en) | |
18-05-25 | ||||||||
18-05-25 | Bert Jr. SCHMELZER | Ventus 3T 18m | KACK | LSZN | OP 1100.8 | 4060,3 | 0 dag(en) | |
17-05-25 | Bert Jr. SCHMELZER | Ventus 3T 18m | KACK | LSZN | VV 1002.8 | 3287,9 | 1 dag(en) | |
17-05-25 | Stefan BOVIN | G 102 Astir CS Jeans | LUAC | EBZW | OP 152 | 735,5 | 1 dag(en) | |
17-05-25 | Nick FREMAU | Ventus 3M 18m | BZC | EBBT | VV 770.8 | 2527,2 | 1 dag(en) | |
17-05-25 | Martijn EERDEKENS | LS 3 | KACK | EBKH | VV 653.5 | 2443,0 | 1 dag(en) | |
17-05-25 | Joris GERNAEY | Arcus M | LV | EHZZ | VV 301.2 | 1004,0 | 1 dag(en) | |
17-05-25 | Geert CALLEWAERT | Discus 2cT 18m | ALB | EBZH | VV 281 | 986,0 | 1 dag(en) | |
17-05-25 | Ferre DE CORDT | Std. Libelle WL | KAZM | EBZR | VV 136.4 | 551,1 | 1 dag(en) | |
17-05-25 | Bart HUYGEN | Discus 2b | KVDW | EBTN | VV 330.5 | 1224,1 | 1 dag(en) | |
17-05-25 | Dennis LORSON | ASK 23 B | KVDW | EBTN | HW 1040 | 226,1 | 1 dag(en) | |
17-05-25 | Dennis LORSON | ASK 23 B | KVDW | EBTN | HW 1092 | 237,4 | 1 dag(en) | |
17-05-25 | Marcel GERITS | DG 400 17m | LV | EBZW | VV 375.7 | 1378,7 | 1 dag(en) | |
17-05-25 | Koen DUMON | G 102 Astir CS Jeans | ALB | EBZH | HW 1068 | 229,7 | 1 dag(en) | |
17-05-25 | Frank SCHOETERS | ASG 29 Es 18m | LUAC | EBZW | OP 337.3 | 1393,8 | 1 dag(en) | |
17-05-25 | Luc LAMMERANT | PIK-20 E | LUAC | EBZW | VV 288.3 | 1108,8 | 1 dag(en) | |
17-05-25 | Tom SEGERS | G 103 Twin 2 | ALB | EBBT | VV 98.5 | 428,3 | 1 dag(en) | |
17-05-25 | Tom SEGERS | G 103 Twin 2 | ALB | EBZH | VV 89.2 | 387,8 | 1 dag(en) | |
